903 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 903 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 167 48,3 % 166 47,6 % 333 47,9 %
GRÜNE Zwanziger Christian 83 24,0 % 83 23,8 % 166 23,9 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 17 4,9 % 15 4,3 % 32 4,6 %
AfD Dr. Schadel Joachim 19 5,5 % 21 6,0 % 40 5,8 %
SPD Dr. Dees Philipp 38 11,0 % 33 9,5 % 71 10,2 %
FDP Fischbach Matthias 10 2,9 % 11 3,2 % 21 3,0 %
DIE LINKE Eitel Lukas 3 0,9 % 4 1,1 % 7 1,0 %
BP Denzler Christian 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
ÖDP Jarosch Joachim 4 1,2 % 6 1,7 % 10 1,4 %
Tierschutzpartei - - 4 1,1 % 4 0,6 %
PdH Lehmann Thomas 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 3 0,9 % 4 1,1 % 7 1,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 351 - 351 - 351 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 % 2 0,6 % 7 1,0 %
Gültige Stimmen 346 98,6 % 349 99,4 % 695 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 903 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 2 135 135
2 Herrmann Joachim 1 167 0 167
3 Guttenberger Petra 8 1 1
4 Freller Karl 6 2 2
5 Schalk Andreas 8 1 1
6 Fischer Marion 6 2 2
7 Nussel Walter 4 5 5
8 Schenkel Sophia 3 14 14
9 Haußner Anja 13 0 0
10 Kohler Jochen 8 1 1
11 Dünkel Norbert 13 0 0
12 Bauer Volker 13 0 0
13 Klaußner Gabriele 13 0 0
14 Schnotz Helmut 13 0 0
15 Buchsbaum Helmine 8 1 1
16 Stieglitz Werner 13 0 0
17 Pirner Thomas 5 3 3
18 Kaim Heike 13 0 0
19 Laaß Holger 8 1 1
20 Robens Kornelius 13 0 0
21 Tenner Elisabeth 13 0 0
22 Glotz Denis 13 0 0
23 Tischner Michael 13 0 0
24 Meyer Reinhold 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 29 29
2 Stümpfig Martin 3 24 24
3 Fuchs Barbara 6 3 3
4 Zwanziger Christian 1 83 0 83
5 Dr. Weigand Sabine 11 1 1
6 Mühlendyck Aaron 15 0 0
7 Möller Ute 6 3 3
8 Höftmann André 15 0 0
9 Dr. Tremel Monika 11 1 1
10 Hayn Elmar 11 1 1
11 Prof. Dr. Herpers Martine 4 9 9
12 Mändl Martin 15 0 0
13 Czerwenka Christina 15 0 0
14 Hörber Philipp 15 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 15 0 0
16 Poxleitner Lukas 9 2 2
17 Braun Anne Christin 15 0 0
18 Seifert Bastian 6 3 3
19 Watzl Carola 15 0 0
20 Rühl Oliver 9 2 2
21 Dürschinger Elena 5 4 4
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 11 1 1
23 Eliani Siontas Patrizia 15 0 0
24 Köhler Christian 15 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 4 4
2 Hauber Wolfgang 4 3 3
3 Locke Felix 7 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 2 4 4
5 Estrada Thomas 7 0 0
6 Hacker Julia 7 0 0
7 Homm-Vogel Elke 7 0 0
8 Ruf Fritz 7 0 0
9 Wirth-Hücking Anette 1 17 0 17
10 Würth Markus 7 0 0
11 Nether Heinz 6 1 1
12 Schmidt Alexander 7 0 0
13 Buhl Sebastian 7 0 0
14 Dr. Kraus Andre 7 0 0
15 Spatz Alexandra 7 0 0
16 Städtler Miriam 4 3 3
17 Ilg Magdalena 7 0 0
18 Wehnert René 7 0 0
19 Gerardi Bettina 7 0 0
20 Wunderlich Uwe 7 0 0
21 Beier Steve 7 0 0
22 Riedelbauch Holger 7 0 0
23 Rößl Stefan 7 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 7 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 9 0 0
2 Roon Helene 7 1 1
3 Mang Ferdinand 2 6 6
4 Treuheit Bastian 9 0 0
5 Hübscher Roland 6 2 2
6 Benedikt Anni 7 1 1
7 Vogler Matthias 3 5 5
8 Beßler Christian 4 3 3
9 Dr. Schadel Joachim 1 19 0 19
10 Krestel Klaus-Rudolf 4 3 3
11 Falk Thomas 9 0 0
12 Kempf Michael 9 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 3 8 8
2 Pollack Kathrin 9 1 1
3 Arnold Horst 6 2 2
4 Arabackyj Claudia 9 1 1
5 Dr. Dees Philipp 1 38 0 38
6 Kir Aynur 4 3 3
7 Scheuenstuhl Harry 4 3 3
8 Lipka Andrea 13 0 0
9 Ziegler Michael 13 0 0
10 Belzer Claudia 6 2 2
11 Dösel Harald 13 0 0
12 Mahl Markus 9 1 1
13 Thamm Melitta 13 0 0
14 Gareis Jonas 9 1 1
15 Zauner Johanna 13 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 13 0 0
17 Schreglmann Alina 13 0 0
18 Kienle Kevin 13 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 2 9 9
20 Lamm Norbert 6 2 2
21 Kupfer-Schreiner Claudia 13 0 0
22 Liberov Vitali 13 0 0
23 Kurz Andrea 13 0 0
24 Schneider Marcel 13 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 1 10 0 10
2 Wegner Birgit 2 4 4
3 Hennemann Gülden 5 1 1
4 Polat Eser 8 0 0
5 Loesch Johannes 3 2 2
6 Hahn Alexander 8 0 0
7 Dr. Dunker Jan 5 1 1
8 Dietzel Paul Johannes 8 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 8 0 0
10 Ekrem Boulent 8 0 0
11 Sandeck Nicole 8 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 3 2 2
13 Dr. Kestler Thomas 8 0 0
14 Rath Heidi 8 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 8 0 0
16 Cartus Michael 8 0 0
17 Persson Leif Erik 8 0 0
18 Samhammer Gernot 8 0 0
19 Dölle Maximilian 5 1 1
20 Metzger Karlheinz 8 0 0
21 Sormaz Ümit 8 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 8 0 0
23 Reubel Paul 8 0 0
24 Kremer Oliver 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 5 0 0
2 Eitel Lukas 1 3 0 3
3 Wagegg Bettina 3 1 1
4 Halla Uwe 5 0 0
5 Wanke Hanna 2 2 2
6 Dr. Hartz Bernd 5 0 0
7 Hauptmann Antje 5 0 0
8 Schötz Valentin 5 0 0
9 Taucher Josephine 5 0 0
10 Heym Felix 5 0 0
11 Greim Mechthild 5 0 0
12 Händel Thomas 5 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 5 0 0
14 Zarrouf Taha 5 0 0
15 Gschwendtner Nadja 3 1 1
16 Löbel Christian 5 0 0
17 Schildbach Zora 5 0 0
18 Selz Andreas 5 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 5 0 0
20 Voigt Cornelius 5 0 0
21 Heike Anny 5 0 0
22 Schönweiß Ulrich 5 0 0
23 Selz Rebecca 5 0 0
24 Besenecker Johannes 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 2 0 2
2 Brendecke Fatimah 3 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 3 0 0
4 Friedlein Bernd 3 0 0
5 Brendecke Michael 3 0 0
6 Bock Irmtraud 3 0 0
7 Bogacki Rafael 3 0 0
8 Haskic Beate 2 1 1
9 Hofstetter Ludwig 3 0 0
10 Schubert Heiko 3 0 0
11 Weigand Klaus 3 0 0
12 Weigl Michael 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 6 0 0
2 Billmann Tristan 6 0 0
3 Kleemann Margit 6 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 6 0 0
5 Sperber Oliver 6 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 2 2 2
7 Reinhart Manfred 6 0 0
8 Sichermann Paul 6 0 0
9 Anschütz Hans 6 0 0
10 Hager Inga 6 0 0
11 Jarosch Joachim 1 4 0 4
12 Welser Kilian 6 0 0
13 Mozzicato Dominik 6 0 0
14 Kempe Harald 6 0 0
15 Hager Ludwig 6 0 0
16 Schilling Jürgen 4 1 1
17 Kertes Michael 6 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 6 0 0
19 Springer Beatrix 6 0 0
20 Grahn Leif 6 0 0
21 Höppel Frank 2 2 2
22 Spiegel Norbert 6 0 0
23 Tatay Simone 4 1 1
24 Ebert Reinhard 6 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 5 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 5 0 0
3 Meyer Alexander 1 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 1 1 1
5 Friedrich Johannes 5 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 5 0 0
7 Wester Horst 5 0 0
8 Langeneck Silke 5 0 0
9 Welker Harald 1 1 1
10 Weigand Christina 5 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1 1
12 Welker Dagmar 5 0 0
13 Schmidt Simone 5 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 2 0 0
2 Pühler Stephan 2 0 0
3 Ritter Paul 1 1 1
4 Dr. Dingfelder Jörg 2 0 0
5 Wiedenmann Stephan 2 0 0
6 Lehmann Thomas 2 0 0 0
7 Kramer Mirco 2 0 0
8 Mederer Johannes 2 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 3 1 1
2 Schild von Spannenberg Ulrich 5 0 0
3 Dr. Wex Corell 5 0 0
4 Bosswick Wolfgang 1 3 0 3
5 Gnoth Roman 5 0 0
6 Schindler Reiner 5 0 0
7 Pülhorn Daniela 5 0 0
8 Brosien Alexander 5 0 0
9 Güldenfuß Sandra 5 0 0
10 Krollikowsky Roland 5 0 0
11 Macher Andreas 5 0 0
12 Weber Torsten 3 1 1
13 Behringer Bernhard 5 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 2 2 2
15 Hirsch Harald 5 0 0
16 Dr. Geue Stephan 5 0 0
17 Philipp Stefan 5 0 0
18 Dobrowitz Georg 5 0 0