912 - Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 912 - Briefwahl 12
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 229 34,6 % 226 33,7 % 455 34,2 %
GRÜNE Zwanziger Christian 193 29,2 % 197 29,4 % 390 29,3 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 38 5,7 % 38 5,7 % 76 5,7 %
AfD Dr. Schadel Joachim 57 8,6 % 58 8,7 % 115 8,6 %
SPD Dr. Dees Philipp 93 14,1 % 95 14,2 % 188 14,1 %
FDP Fischbach Matthias 19 2,9 % 18 2,7 % 37 2,8 %
DIE LINKE Eitel Lukas 11 1,7 % 13 1,9 % 24 1,8 %
BP Denzler Christian 1 0,2 % 1 0,1 % 2 0,2 %
ÖDP Jarosch Joachim 12 1,8 % 15 2,2 % 27 2,0 %
Tierschutzpartei - - 2 0,3 % 2 0,2 %
PdH Lehmann Thomas 3 0,5 % 3 0,4 % 6 0,5 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 5 0,8 % 4 0,6 % 9 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 671 - 671 - 671 -
Ungültige Stimmen 10 1,5 % 1 0,1 % 11 0,8 %
Gültige Stimmen 661 98,5 % 670 99,9 % 1.331 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 912 - Briefwahl 12
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 2 191 191
2 Herrmann Joachim 1 229 0 229
3 Guttenberger Petra 5 2 2
4 Freller Karl 8 1 1
5 Schalk Andreas 15 0 0
6 Fischer Marion 8 1 1
7 Nussel Walter 5 2 2
8 Schenkel Sophia 3 19 19
9 Haußner Anja 15 0 0
10 Kohler Jochen 15 0 0
11 Dünkel Norbert 15 0 0
12 Bauer Volker 8 1 1
13 Klaußner Gabriele 15 0 0
14 Schnotz Helmut 15 0 0
15 Buchsbaum Helmine 5 2 2
16 Stieglitz Werner 15 0 0
17 Pirner Thomas 4 3 3
18 Kaim Heike 8 1 1
19 Laaß Holger 15 0 0
20 Robens Kornelius 8 1 1
21 Tenner Elisabeth 15 0 0
22 Glotz Denis 8 1 1
23 Tischner Michael 15 0 0
24 Meyer Reinhold 8 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 64 64
2 Stümpfig Martin 3 46 46
3 Fuchs Barbara 6 8 8
4 Zwanziger Christian 1 193 0 193
5 Dr. Weigand Sabine 6 8 8
6 Mühlendyck Aaron 9 6 6
7 Möller Ute 10 5 5
8 Höftmann André 14 2 2
9 Dr. Tremel Monika 5 9 9
10 Hayn Elmar 17 1 1
11 Prof. Dr. Herpers Martine 4 21 21
12 Mändl Martin 14 2 2
13 Czerwenka Christina 17 1 1
14 Hörber Philipp 21 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 21 0 0
16 Poxleitner Lukas 11 4 4
17 Braun Anne Christin 17 1 1
18 Seifert Bastian 11 4 4
19 Watzl Carola 21 0 0
20 Rühl Oliver 17 1 1
21 Dürschinger Elena 11 4 4
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 14 2 2
23 Eliani Siontas Patrizia 6 8 8
24 Köhler Christian 21 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 9 9
2 Hauber Wolfgang 4 5 5
3 Locke Felix 15 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 4 5 5
5 Estrada Thomas 6 3 3
6 Hacker Julia 9 1 1
7 Homm-Vogel Elke 15 0 0
8 Ruf Fritz 9 1 1
9 Wirth-Hücking Anette 1 38 0 38
10 Würth Markus 15 0 0
11 Nether Heinz 9 1 1
12 Schmidt Alexander 9 1 1
13 Buhl Sebastian 15 0 0
14 Dr. Kraus Andre 9 1 1
15 Spatz Alexandra 7 2 2
16 Städtler Miriam 3 6 6
17 Ilg Magdalena 15 0 0
18 Wehnert René 15 0 0
19 Gerardi Bettina 7 2 2
20 Wunderlich Uwe 15 0 0
21 Beier Steve 15 0 0
22 Riedelbauch Holger 15 0 0
23 Rößl Stefan 15 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 3 14 14
2 Roon Helene 4 6 6
3 Mang Ferdinand 2 20 20
4 Treuheit Bastian 7 2 2
5 Hübscher Roland 11 1 1
6 Benedikt Anni 7 2 2
7 Vogler Matthias 6 3 3
8 Beßler Christian 4 6 6
9 Dr. Schadel Joachim 1 57 0 57
10 Krestel Klaus-Rudolf 7 2 2
11 Falk Thomas 12 0 0
12 Kempf Michael 7 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 32 32
2 Pollack Kathrin 6 4 4
3 Arnold Horst 6 4 4
4 Arabackyj Claudia 17 0 0
5 Dr. Dees Philipp 1 93 0 93
6 Kir Aynur 6 4 4
7 Scheuenstuhl Harry 9 3 3
8 Lipka Andrea 10 2 2
9 Ziegler Michael 5 6 6
10 Belzer Claudia 4 13 13
11 Dösel Harald 13 1 1
12 Mahl Markus 10 2 2
13 Thamm Melitta 13 1 1
14 Gareis Jonas 13 1 1
15 Zauner Johanna 17 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 17 0 0
17 Schreglmann Alina 13 1 1
18 Kienle Kevin 17 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 3 19 19
20 Lamm Norbert 17 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 17 0 0
22 Liberov Vitali 17 0 0
23 Kurz Andrea 17 0 0
24 Schneider Marcel 10 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 1 19 0 19
2 Wegner Birgit 2 10 10
3 Hennemann Gülden 9 0 0
4 Polat Eser 5 1 1
5 Loesch Johannes 3 2 2
6 Hahn Alexander 9 0 0
7 Dr. Dunker Jan 9 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 9 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 5 1 1
10 Ekrem Boulent 9 0 0
11 Sandeck Nicole 9 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 3 2 2
13 Dr. Kestler Thomas 9 0 0
14 Rath Heidi 9 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 9 0 0
16 Cartus Michael 9 0 0
17 Persson Leif Erik 9 0 0
18 Samhammer Gernot 9 0 0
19 Dölle Maximilian 9 0 0
20 Metzger Karlheinz 9 0 0
21 Sormaz Ümit 5 1 1
22 Dr. Liedl Thomas 5 1 1
23 Reubel Paul 9 0 0
24 Kremer Oliver 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 8 0 0
2 Eitel Lukas 1 11 0 11
3 Wagegg Bettina 6 1 1
4 Halla Uwe 8 0 0
5 Wanke Hanna 3 3 3
6 Dr. Hartz Bernd 2 4 4
7 Hauptmann Antje 4 2 2
8 Schötz Valentin 8 0 0
9 Taucher Josephine 4 2 2
10 Heym Felix 8 0 0
11 Greim Mechthild 8 0 0
12 Händel Thomas 6 1 1
13 Stadlbauer Gabriele 8 0 0
14 Zarrouf Taha 8 0 0
15 Gschwendtner Nadja 8 0 0
16 Löbel Christian 8 0 0
17 Schildbach Zora 8 0 0
18 Selz Andreas 8 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 8 0 0
20 Voigt Cornelius 8 0 0
21 Heike Anny 8 0 0
22 Schönweiß Ulrich 8 0 0
23 Selz Rebecca 8 0 0
24 Besenecker Johannes 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 1 0 1
2 Brendecke Fatimah 3 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 3 0 0
4 Friedlein Bernd 3 0 0
5 Brendecke Michael 3 0 0
6 Bock Irmtraud 3 0 0
7 Bogacki Rafael 3 0 0
8 Haskic Beate 1 1 1
9 Hofstetter Ludwig 3 0 0
10 Schubert Heiko 3 0 0
11 Weigand Klaus 3 0 0
12 Weigl Michael 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 5 1 1
2 Billmann Tristan 2 5 5
3 Kleemann Margit 8 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 8 0 0
5 Sperber Oliver 5 1 1
6 Reitzenstein Gerda-Marie 3 4 4
7 Reinhart Manfred 8 0 0
8 Sichermann Paul 8 0 0
9 Anschütz Hans 8 0 0
10 Hager Inga 8 0 0
11 Jarosch Joachim 1 12 0 12
12 Welser Kilian 8 0 0
13 Mozzicato Dominik 8 0 0
14 Kempe Harald 8 0 0
15 Hager Ludwig 8 0 0
16 Schilling Jürgen 5 1 1
17 Kertes Michael 8 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 8 0 0
19 Springer Beatrix 8 0 0
20 Grahn Leif 8 0 0
21 Höppel Frank 4 3 3
22 Spiegel Norbert 8 0 0
23 Tatay Simone 8 0 0
24 Ebert Reinhard 8 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 1 1 1
3 Meyer Alexander 3 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 3 0 0
5 Friedrich Johannes 3 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 3 0 0
7 Wester Horst 3 0 0
8 Langeneck Silke 3 0 0
9 Welker Harald 3 0 0
10 Weigand Christina 3 0 0
11 Scherzer Sandra 3 0 0
12 Welker Dagmar 3 0 0
13 Schmidt Simone 3 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 2 2 2
2 Pühler Stephan 4 0 0
3 Ritter Paul 4 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 3 1 1
5 Wiedenmann Stephan 4 0 0
6 Lehmann Thomas 1 3 0 3
7 Kramer Mirco 4 0 0
8 Mederer Johannes 4 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 2 1 1
2 Schild von Spannenberg Ulrich 6 0 0
3 Dr. Wex Corell 6 0 0
4 Bosswick Wolfgang 1 5 0 5
5 Gnoth Roman 2 1 1
6 Schindler Reiner 6 0 0
7 Pülhorn Daniela 6 0 0
8 Brosien Alexander 6 0 0
9 Güldenfuß Sandra 6 0 0
10 Krollikowsky Roland 6 0 0
11 Macher Andreas 2 1 1
12 Weber Torsten 2 1 1
13 Behringer Bernhard 6 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 6 0 0
15 Hirsch Harald 6 0 0
16 Dr. Geue Stephan 6 0 0
17 Philipp Stefan 6 0 0
18 Dobrowitz Georg 6 0 0