09572 - Landkreis Erlangen-Höchstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 09572 - Landkreis Erlangen-Höchstadt
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 3.604 44,2 % 3.598 44,1 % 7.202 44,2 %
GRÜNE Zwanziger Christian 1.909 23,4 % 1.873 23,0 % 3.782 23,2 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 526 6,5 % 529 6,5 % 1.055 6,5 %
AfD Dr. Schadel Joachim 768 9,4 % 727 8,9 % 1.495 9,2 %
SPD Dr. Dees Philipp 735 9,0 % 757 9,3 % 1.492 9,1 %
FDP Fischbach Matthias 239 2,9 % 245 3,0 % 484 3,0 %
DIE LINKE Eitel Lukas 124 1,5 % 130 1,6 % 254 1,6 %
BP Denzler Christian 33 0,4 % 24 0,3 % 57 0,3 %
ÖDP Jarosch Joachim 108 1,3 % 111 1,4 % 219 1,3 %
Tierschutzpartei - - 73 0,9 % 73 0,4 %
PdH Lehmann Thomas 46 0,6 % 35 0,4 % 81 0,5 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 61 0,7 % 57 0,7 % 118 0,7 %
Wahlberechtigte 9.944 - 9.944 - 9.944 -
Wähler 8.204 - 8.204 - 8.204 -
Ungültige Stimmen 51 0,6 % 45 0,5 % 96 0,6 %
Gültige Stimmen 8.153 99,4 % 8.159 99,5 % 16.312 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 26
Wahlberechtigte insgesamt 9.944
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.608
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.336
Wähler insgesamt 8.204
Wähler laut Wählerverzeichnis 4.015
Wähler mit Wahlschein 4.189
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 09572 - Landkreis Erlangen-Höchstadt
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24