322 - Sebaldus-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 322 - Sebaldus-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 81 31,8 % 80 31,7 % 161 31,8 %
GRÜNE Zwanziger Christian 85 33,3 % 85 33,7 % 170 33,5 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 13 5,1 % 12 4,8 % 25 4,9 %
AfD Dr. Schadel Joachim 17 6,7 % 14 5,6 % 31 6,1 %
SPD Dr. Dees Philipp 24 9,4 % 25 9,9 % 49 9,7 %
FDP Fischbach Matthias 12 4,7 % 8 3,2 % 20 3,9 %
DIE LINKE Eitel Lukas 4 1,6 % 7 2,8 % 11 2,2 %
BP Denzler Christian 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Jarosch Joachim 8 3,1 % 11 4,4 % 19 3,7 %
Tierschutzpartei - - 4 1,6 % 4 0,8 %
PdH Lehmann Thomas 7 2,7 % 3 1,2 % 10 2,0 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 4 1,6 % 3 1,2 % 7 1,4 %
Wahlberechtigte 624 - 624 - 624 -
Wähler 256 - 256 - 256 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 3 1,2 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 255 99,6 % 252 98,8 % 507 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 624
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 383
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 241
Wähler insgesamt 256
Wähler laut Wählerverzeichnis 255
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 322 - Sebaldus-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Söder Markus 2 60 60
2 Herrmann Joachim 1 81 0 81
3 Guttenberger Petra 5 3 3
4 Freller Karl 7 1 1
5 Schalk Andreas 9 0 0
6 Fischer Marion 9 0 0
7 Nussel Walter 4 4 4
8 Schenkel Sophia 3 8 8
9 Haußner Anja 9 0 0
10 Kohler Jochen 9 0 0
11 Dünkel Norbert 9 0 0
12 Bauer Volker 9 0 0
13 Klaußner Gabriele 9 0 0
14 Schnotz Helmut 9 0 0
15 Buchsbaum Helmine 9 0 0
16 Stieglitz Werner 9 0 0
17 Pirner Thomas 6 2 2
18 Kaim Heike 9 0 0
19 Laaß Holger 9 0 0
20 Robens Kornelius 9 0 0
21 Tenner Elisabeth 9 0 0
22 Glotz Denis 9 0 0
23 Tischner Michael 7 1 1
24 Meyer Reinhold 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Osgyan Verena 2 28 28
2 Stümpfig Martin 3 20 20
3 Fuchs Barbara 8 2 2
4 Zwanziger Christian 1 85 0 85
5 Dr. Weigand Sabine 8 2 2
6 Mühlendyck Aaron 6 3 3
7 Möller Ute 8 2 2
8 Höftmann André 16 0 0
9 Dr. Tremel Monika 5 7 7
10 Hayn Elmar 16 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 4 10 10
12 Mändl Martin 13 1 1
13 Czerwenka Christina 16 0 0
14 Hörber Philipp 16 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 16 0 0
16 Poxleitner Lukas 6 3 3
17 Braun Anne Christin 16 0 0
18 Seifert Bastian 13 1 1
19 Watzl Carola 16 0 0
20 Rühl Oliver 16 0 0
21 Dürschinger Elena 13 1 1
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 8 2 2
23 Eliani Siontas Patrizia 16 0 0
24 Köhler Christian 8 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 7 7
2 Hauber Wolfgang 3 2 2
3 Locke Felix 6 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 6 0 0
5 Estrada Thomas 6 0 0
6 Hacker Julia 6 0 0
7 Homm-Vogel Elke 6 0 0
8 Ruf Fritz 6 0 0
9 Wirth-Hücking Anette 1 13 0 13
10 Würth Markus 6 0 0
11 Nether Heinz 6 0 0
12 Schmidt Alexander 6 0 0
13 Buhl Sebastian 6 0 0
14 Dr. Kraus Andre 6 0 0
15 Spatz Alexandra 5 1 1
16 Städtler Miriam 3 2 2
17 Ilg Magdalena 6 0 0
18 Wehnert René 6 0 0
19 Gerardi Bettina 6 0 0
20 Wunderlich Uwe 6 0 0
21 Beier Steve 6 0 0
22 Riedelbauch Holger 6 0 0
23 Rößl Stefan 6 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 4 3 3
2 Roon Helene 2 4 4
3 Mang Ferdinand 2 4 4
4 Treuheit Bastian 5 1 1
5 Hübscher Roland 8 0 0
6 Benedikt Anni 8 0 0
7 Vogler Matthias 5 1 1
8 Beßler Christian 5 1 1
9 Dr. Schadel Joachim 1 17 0 17
10 Krestel Klaus-Rudolf 8 0 0
11 Falk Thomas 8 0 0
12 Kempf Michael 8 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 7 7
2 Pollack Kathrin 10 0 0
3 Arnold Horst 4 4 4
4 Arabackyj Claudia 10 0 0
5 Dr. Dees Philipp 1 24 0 24
6 Kir Aynur 10 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 8 1 1
8 Lipka Andrea 10 0 0
9 Ziegler Michael 5 2 2
10 Belzer Claudia 8 1 1
11 Dösel Harald 10 0 0
12 Mahl Markus 5 2 2
13 Thamm Melitta 10 0 0
14 Gareis Jonas 10 0 0
15 Zauner Johanna 10 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 10 0 0
17 Schreglmann Alina 5 2 2
18 Kienle Kevin 10 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 3 6 6
20 Lamm Norbert 10 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 10 0 0
22 Liberov Vitali 10 0 0
23 Kurz Andrea 10 0 0
24 Schneider Marcel 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 1 12 0 12
2 Wegner Birgit 2 3 3
3 Hennemann Gülden 4 1 1
4 Polat Eser 6 0 0
5 Loesch Johannes 6 0 0
6 Hahn Alexander 6 0 0
7 Dr. Dunker Jan 6 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 4 1 1
9 Niesta-Weiser Sigrid 6 0 0
10 Ekrem Boulent 6 0 0
11 Sandeck Nicole 6 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 6 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 6 0 0
14 Rath Heidi 6 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 6 0 0
16 Cartus Michael 6 0 0
17 Persson Leif Erik 2 3 3
18 Samhammer Gernot 6 0 0
19 Dölle Maximilian 6 0 0
20 Metzger Karlheinz 6 0 0
21 Sormaz Ümit 6 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 6 0 0
23 Reubel Paul 6 0 0
24 Kremer Oliver 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 9 0 0
2 Eitel Lukas 1 4 0 4
3 Wagegg Bettina 9 0 0
4 Halla Uwe 9 0 0
5 Wanke Hanna 2 1 1
6 Dr. Hartz Bernd 9 0 0
7 Hauptmann Antje 2 1 1
8 Schötz Valentin 9 0 0
9 Taucher Josephine 9 0 0
10 Heym Felix 2 1 1
11 Greim Mechthild 9 0 0
12 Händel Thomas 9 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 9 0 0
14 Zarrouf Taha 9 0 0
15 Gschwendtner Nadja 9 0 0
16 Löbel Christian 9 0 0
17 Schildbach Zora 9 0 0
18 Selz Andreas 2 1 1
19 Lang-Pariyani Andrea 2 1 1
20 Voigt Cornelius 2 1 1
21 Heike Anny 9 0 0
22 Schönweiß Ulrich 9 0 0
23 Selz Rebecca 2 1 1
24 Besenecker Johannes 9 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 0 0 0
2 Brendecke Fatimah 1 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 1 0 0
4 Friedlein Bernd 1 0 0
5 Brendecke Michael 1 0 0
6 Bock Irmtraud 1 0 0
7 Bogacki Rafael 1 0 0
8 Haskic Beate 1 0 0
9 Hofstetter Ludwig 1 0 0
10 Schubert Heiko 1 0 0
11 Weigand Klaus 1 0 0
12 Weigl Michael 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 5 1 1
2 Billmann Tristan 2 5 5
3 Kleemann Margit 6 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 6 0 0
5 Sperber Oliver 6 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 6 0 0
7 Reinhart Manfred 6 0 0
8 Sichermann Paul 6 0 0
9 Anschütz Hans 6 0 0
10 Hager Inga 6 0 0
11 Jarosch Joachim 1 8 0 8
12 Welser Kilian 6 0 0
13 Mozzicato Dominik 6 0 0
14 Kempe Harald 6 0 0
15 Hager Ludwig 6 0 0
16 Schilling Jürgen 4 2 2
17 Kertes Michael 6 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 6 0 0
19 Springer Beatrix 6 0 0
20 Grahn Leif 6 0 0
21 Höppel Frank 3 3 3
22 Spiegel Norbert 6 0 0
23 Tatay Simone 6 0 0
24 Ebert Reinhard 6 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 4 4
2 Oltean Catalina-Nicoleta 2 0 0
3 Meyer Alexander 2 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 2 0 0
5 Friedrich Johannes 2 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 2 0 0
7 Wester Horst 2 0 0
8 Langeneck Silke 2 0 0
9 Welker Harald 2 0 0
10 Weigand Christina 2 0 0
11 Scherzer Sandra 2 0 0
12 Welker Dagmar 2 0 0
13 Schmidt Simone 2 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 2 3 3
2 Pühler Stephan 3 0 0
3 Ritter Paul 3 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 3 0 0
5 Wiedenmann Stephan 3 0 0
6 Lehmann Thomas 1 7 0 7
7 Kramer Mirco 3 0 0
8 Mederer Johannes 3 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 3 1 1
2 Schild von Spannenberg Ulrich 4 0 0
3 Dr. Wex Corell 4 0 0
4 Bosswick Wolfgang 1 4 0 4
5 Gnoth Roman 4 0 0
6 Schindler Reiner 4 0 0
7 Pülhorn Daniela 4 0 0
8 Brosien Alexander 4 0 0
9 Güldenfuß Sandra 4 0 0
10 Krollikowsky Roland 4 0 0
11 Macher Andreas 4 0 0
12 Weber Torsten 2 2 2
13 Behringer Bernhard 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 4 0 0
15 Hirsch Harald 4 0 0
16 Dr. Geue Stephan 4 0 0
17 Philipp Stefan 4 0 0
18 Dobrowitz Georg 4 0 0