402 - Anger-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 402 - Anger-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 59 30,4 % 64 32,8 % 123 31,6 %
GRÜNE Zwanziger Christian 25 12,9 % 28 14,4 % 53 13,6 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 9 4,6 % 10 5,1 % 19 4,9 %
AfD Dr. Schadel Joachim 48 24,7 % 45 23,1 % 93 23,9 %
SPD Dr. Dees Philipp 25 12,9 % 20 10,3 % 45 11,6 %
FDP Fischbach Matthias 6 3,1 % 6 3,1 % 12 3,1 %
DIE LINKE Eitel Lukas 6 3,1 % 5 2,6 % 11 2,8 %
BP Denzler Christian 3 1,5 % 3 1,5 % 6 1,5 %
ÖDP Jarosch Joachim 8 4,1 % 7 3,6 % 15 3,9 %
Tierschutzpartei - - 3 1,5 % 3 0,8 %
PdH Lehmann Thomas 2 1,0 % 2 1,0 % 4 1,0 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 3 1,5 % 2 1,0 % 5 1,3 %
Wahlberechtigte 620 - 620 - 620 -
Wähler 197 - 197 - 197 -
Ungültige Stimmen 3 1,5 % 2 1,0 % 5 1,3 %
Gültige Stimmen 194 98,5 % 195 99,0 % 389 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 620
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 479
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 141
Wähler insgesamt 197
Wähler laut Wählerverzeichnis 196
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 53,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 402 - Anger-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 2 56 56
2 Herrmann Joachim 1 59 0 59
3 Guttenberger Petra 5 0 0
4 Freller Karl 5 0 0
5 Schalk Andreas 5 0 0
6 Fischer Marion 5 0 0
7 Nussel Walter 4 2 2
8 Schenkel Sophia 3 6 6
9 Haußner Anja 5 0 0
10 Kohler Jochen 5 0 0
11 Dünkel Norbert 5 0 0
12 Bauer Volker 5 0 0
13 Klaußner Gabriele 5 0 0
14 Schnotz Helmut 5 0 0
15 Buchsbaum Helmine 5 0 0
16 Stieglitz Werner 5 0 0
17 Pirner Thomas 5 0 0
18 Kaim Heike 5 0 0
19 Laaß Holger 5 0 0
20 Robens Kornelius 5 0 0
21 Tenner Elisabeth 5 0 0
22 Glotz Denis 5 0 0
23 Tischner Michael 5 0 0
24 Meyer Reinhold 5 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 12 12
2 Stümpfig Martin 4 3 3
3 Fuchs Barbara 7 1 1
4 Zwanziger Christian 1 25 0 25
5 Dr. Weigand Sabine 12 0 0
6 Mühlendyck Aaron 5 2 2
7 Möller Ute 7 1 1
8 Höftmann André 12 0 0
9 Dr. Tremel Monika 12 0 0
10 Hayn Elmar 12 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 3 4 4
12 Mändl Martin 12 0 0
13 Czerwenka Christina 7 1 1
14 Hörber Philipp 12 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 12 0 0
16 Poxleitner Lukas 7 1 1
17 Braun Anne Christin 12 0 0
18 Seifert Bastian 12 0 0
19 Watzl Carola 12 0 0
20 Rühl Oliver 12 0 0
21 Dürschinger Elena 7 1 1
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 12 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 5 2 2
24 Köhler Christian 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 3 3
2 Hauber Wolfgang 4 2 2
3 Locke Felix 5 1 1
4 Rogner Axel Maximilian 7 0 0
5 Estrada Thomas 7 0 0
6 Hacker Julia 7 0 0
7 Homm-Vogel Elke 7 0 0
8 Ruf Fritz 5 1 1
9 Wirth-Hücking Anette 1 9 0 9
10 Würth Markus 7 0 0
11 Nether Heinz 7 0 0
12 Schmidt Alexander 7 0 0
13 Buhl Sebastian 7 0 0
14 Dr. Kraus Andre 7 0 0
15 Spatz Alexandra 7 0 0
16 Städtler Miriam 2 3 3
17 Ilg Magdalena 7 0 0
18 Wehnert René 7 0 0
19 Gerardi Bettina 7 0 0
20 Wunderlich Uwe 7 0 0
21 Beier Steve 7 0 0
22 Riedelbauch Holger 7 0 0
23 Rößl Stefan 7 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 7 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Meier Johannes 2 11 11
2 Roon Helene 6 4 4
3 Mang Ferdinand 3 10 10
4 Treuheit Bastian 8 2 2
5 Hübscher Roland 5 5 5
6 Benedikt Anni 11 0 0
7 Vogler Matthias 6 4 4
8 Beßler Christian 4 6 6
9 Dr. Schadel Joachim 1 48 0 48
10 Krestel Klaus-Rudolf 9 1 1
11 Falk Thomas 11 0 0
12 Kempf Michael 9 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tasdelen Arif 2 5 5
2 Pollack Kathrin 10 0 0
3 Arnold Horst 10 0 0
4 Arabackyj Claudia 10 0 0
5 Dr. Dees Philipp 1 25 0 25
6 Kir Aynur 3 4 4
7 Scheuenstuhl Harry 5 2 2
8 Lipka Andrea 7 1 1
9 Ziegler Michael 10 0 0
10 Belzer Claudia 4 3 3
11 Dösel Harald 10 0 0
12 Mahl Markus 10 0 0
13 Thamm Melitta 10 0 0
14 Gareis Jonas 10 0 0
15 Zauner Johanna 10 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 10 0 0
17 Schreglmann Alina 10 0 0
18 Kienle Kevin 10 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 5 2 2
20 Lamm Norbert 7 1 1
21 Kupfer-Schreiner Claudia 10 0 0
22 Liberov Vitali 10 0 0
23 Kurz Andrea 7 1 1
24 Schneider Marcel 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 1 6 0 6
2 Wegner Birgit 3 1 1
3 Hennemann Gülden 6 0 0
4 Polat Eser 3 1 1
5 Loesch Johannes 3 1 1
6 Hahn Alexander 6 0 0
7 Dr. Dunker Jan 6 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 6 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 6 0 0
10 Ekrem Boulent 6 0 0
11 Sandeck Nicole 6 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 2 3 3
13 Dr. Kestler Thomas 6 0 0
14 Rath Heidi 6 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 6 0 0
16 Cartus Michael 6 0 0
17 Persson Leif Erik 6 0 0
18 Samhammer Gernot 6 0 0
19 Dölle Maximilian 6 0 0
20 Metzger Karlheinz 6 0 0
21 Sormaz Ümit 6 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 6 0 0
23 Reubel Paul 6 0 0
24 Kremer Oliver 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 3 1 1
2 Eitel Lukas 1 6 0 6
3 Wagegg Bettina 6 0 0
4 Halla Uwe 3 1 1
5 Wanke Hanna 3 1 1
6 Dr. Hartz Bernd 6 0 0
7 Hauptmann Antje 6 0 0
8 Schötz Valentin 6 0 0
9 Taucher Josephine 2 2 2
10 Heym Felix 6 0 0
11 Greim Mechthild 6 0 0
12 Händel Thomas 6 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 6 0 0
14 Zarrouf Taha 6 0 0
15 Gschwendtner Nadja 6 0 0
16 Löbel Christian 6 0 0
17 Schildbach Zora 6 0 0
18 Selz Andreas 6 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 6 0 0
20 Voigt Cornelius 6 0 0
21 Heike Anny 6 0 0
22 Schönweiß Ulrich 6 0 0
23 Selz Rebecca 6 0 0
24 Besenecker Johannes 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 3 0 3
2 Brendecke Fatimah 4 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 4 0 0
4 Friedlein Bernd 4 0 0
5 Brendecke Michael 4 0 0
6 Bock Irmtraud 4 0 0
7 Bogacki Rafael 2 2 2
8 Haskic Beate 4 0 0
9 Hofstetter Ludwig 3 1 1
10 Schubert Heiko 4 0 0
11 Weigand Klaus 4 0 0
12 Weigl Michael 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 3 1 1
2 Billmann Tristan 2 3 3
3 Kleemann Margit 7 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 7 0 0
5 Sperber Oliver 7 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 3 1 1
7 Reinhart Manfred 3 1 1
8 Sichermann Paul 3 1 1
9 Anschütz Hans 7 0 0
10 Hager Inga 7 0 0
11 Jarosch Joachim 1 8 0 8
12 Welser Kilian 7 0 0
13 Mozzicato Dominik 7 0 0
14 Kempe Harald 7 0 0
15 Hager Ludwig 7 0 0
16 Schilling Jürgen 7 0 0
17 Kertes Michael 7 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 7 0 0
19 Springer Beatrix 7 0 0
20 Grahn Leif 7 0 0
21 Höppel Frank 7 0 0
22 Spiegel Norbert 7 0 0
23 Tatay Simone 7 0 0
24 Ebert Reinhard 7 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 4 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 4 0 0
3 Meyer Alexander 1 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 1 1 1
5 Friedrich Johannes 4 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 4 0 0
7 Wester Horst 4 0 0
8 Langeneck Silke 4 0 0
9 Welker Harald 4 0 0
10 Weigand Christina 4 0 0
11 Scherzer Sandra 4 0 0
12 Welker Dagmar 4 0 0
13 Schmidt Simone 1 1 1

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 2 2
2 Pühler Stephan 3 0 0
3 Ritter Paul 3 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 3 0 0
5 Wiedenmann Stephan 3 0 0
6 Lehmann Thomas 1 2 0 2
7 Kramer Mirco 3 0 0
8 Mederer Johannes 3 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 2 2 2
2 Schild von Spannenberg Ulrich 3 0 0
3 Dr. Wex Corell 3 0 0
4 Bosswick Wolfgang 1 3 0 3
5 Gnoth Roman 3 0 0
6 Schindler Reiner 3 0 0
7 Pülhorn Daniela 3 0 0
8 Brosien Alexander 3 0 0
9 Güldenfuß Sandra 3 0 0
10 Krollikowsky Roland 3 0 0
11 Macher Andreas 3 0 0
12 Weber Torsten 3 0 0
13 Behringer Bernhard 3 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 3 0 0
15 Hirsch Harald 3 0 0
16 Dr. Geue Stephan 3 0 0
17 Philipp Stefan 3 0 0
18 Dobrowitz Georg 3 0 0