402 - Anger-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 402 - Anger-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 59 30,4 % 64 32,8 % 123 31,6 %
GRÜNE Zwanziger Christian 25 12,9 % 28 14,4 % 53 13,6 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 9 4,6 % 10 5,1 % 19 4,9 %
AfD Dr. Schadel Joachim 48 24,7 % 45 23,1 % 93 23,9 %
SPD Dr. Dees Philipp 25 12,9 % 20 10,3 % 45 11,6 %
FDP Fischbach Matthias 6 3,1 % 6 3,1 % 12 3,1 %
DIE LINKE Eitel Lukas 6 3,1 % 5 2,6 % 11 2,8 %
BP Denzler Christian 3 1,5 % 3 1,5 % 6 1,5 %
ÖDP Jarosch Joachim 8 4,1 % 7 3,6 % 15 3,9 %
Tierschutzpartei - - 3 1,5 % 3 0,8 %
PdH Lehmann Thomas 2 1,0 % 2 1,0 % 4 1,0 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 3 1,5 % 2 1,0 % 5 1,3 %
Wahlberechtigte 620 - 620 - 620 -
Wähler 197 - 197 - 197 -
Ungültige Stimmen 3 1,5 % 2 1,0 % 5 1,3 %
Gültige Stimmen 194 98,5 % 195 99,0 % 389 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 620
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 479
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 141
Wähler insgesamt 197
Wähler laut Wählerverzeichnis 196
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 53,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 402 - Anger-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24