404 - Anger-West

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 404 - Anger-West
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 122 38,0 % 118 36,9 % 240 37,4 %
GRÜNE Zwanziger Christian 83 25,9 % 82 25,6 % 165 25,7 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 11 3,4 % 10 3,1 % 21 3,3 %
AfD Dr. Schadel Joachim 35 10,9 % 36 11,2 % 71 11,1 %
SPD Dr. Dees Philipp 32 10,0 % 32 10,0 % 64 10,0 %
FDP Fischbach Matthias 18 5,6 % 17 5,3 % 35 5,5 %
DIE LINKE Eitel Lukas 13 4,0 % 13 4,1 % 26 4,1 %
BP Denzler Christian 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
ÖDP Jarosch Joachim 3 0,9 % 4 1,2 % 7 1,1 %
Tierschutzpartei - - 3 0,9 % 3 0,5 %
PdH Lehmann Thomas 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 4 1,2 % 3 0,9 % 7 1,1 %
Wahlberechtigte 930 - 930 - 930 -
Wähler 322 - 322 - 322 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 321 99,7 % 320 99,4 % 641 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 930
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 634
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 296
Wähler insgesamt 322
Wähler laut Wählerverzeichnis 315
Wähler mit Wahlschein 7
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 64,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 404 - Anger-West
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24