421 - Schönfeld-Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 421 - Schönfeld-Nord
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 91 32,6 % 90 31,8 % 181 32,2 %
GRÜNE Zwanziger Christian 66 23,7 % 67 23,7 % 133 23,7 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 13 4,7 % 10 3,5 % 23 4,1 %
AfD Dr. Schadel Joachim 51 18,3 % 48 17,0 % 99 17,6 %
SPD Dr. Dees Philipp 25 9,0 % 24 8,5 % 49 8,7 %
FDP Fischbach Matthias 9 3,2 % 10 3,5 % 19 3,4 %
DIE LINKE Eitel Lukas 12 4,3 % 12 4,2 % 24 4,3 %
BP Denzler Christian 1 0,4 % 2 0,7 % 3 0,5 %
ÖDP Jarosch Joachim 2 0,7 % 6 2,1 % 8 1,4 %
Tierschutzpartei - - 6 2,1 % 6 1,1 %
PdH Lehmann Thomas 7 2,5 % 6 2,1 % 13 2,3 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
Wahlberechtigte 694 - 694 - 694 -
Wähler 286 - 286 - 286 -
Ungültige Stimmen 7 2,4 % 3 1,0 % 10 1,7 %
Gültige Stimmen 279 97,6 % 283 99,0 % 562 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 694
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 510
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 184
Wähler insgesamt 286
Wähler laut Wählerverzeichnis 286
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 66,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 421 - Schönfeld-Nord
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Söder Markus 2 80 80
2 Herrmann Joachim 1 91 0 91
3 Guttenberger Petra 3 2 2
4 Freller Karl 5 1 1
5 Schalk Andreas 10 0 0
6 Fischer Marion 10 0 0
7 Nussel Walter 5 1 1
8 Schenkel Sophia 3 2 2
9 Haußner Anja 10 0 0
10 Kohler Jochen 5 1 1
11 Dünkel Norbert 10 0 0
12 Bauer Volker 10 0 0
13 Klaußner Gabriele 10 0 0
14 Schnotz Helmut 10 0 0
15 Buchsbaum Helmine 5 1 1
16 Stieglitz Werner 5 1 1
17 Pirner Thomas 10 0 0
18 Kaim Heike 10 0 0
19 Laaß Holger 10 0 0
20 Robens Kornelius 10 0 0
21 Tenner Elisabeth 10 0 0
22 Glotz Denis 10 0 0
23 Tischner Michael 10 0 0
24 Meyer Reinhold 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 23 23
2 Stümpfig Martin 3 17 17
3 Fuchs Barbara 11 1 1
4 Zwanziger Christian 1 66 0 66
5 Dr. Weigand Sabine 7 2 2
6 Mühlendyck Aaron 7 2 2
7 Möller Ute 11 1 1
8 Höftmann André 15 0 0
9 Dr. Tremel Monika 4 6 6
10 Hayn Elmar 11 1 1
11 Prof. Dr. Herpers Martine 5 5 5
12 Mändl Martin 15 0 0
13 Czerwenka Christina 15 0 0
14 Hörber Philipp 15 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 15 0 0
16 Poxleitner Lukas 7 2 2
17 Braun Anne Christin 15 0 0
18 Seifert Bastian 11 1 1
19 Watzl Carola 15 0 0
20 Rühl Oliver 15 0 0
21 Dürschinger Elena 15 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 7 2 2
23 Eliani Siontas Patrizia 6 4 4
24 Köhler Christian 15 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 4 1 1
2 Hauber Wolfgang 9 0 0
3 Locke Felix 9 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 9 0 0
5 Estrada Thomas 3 2 2
6 Hacker Julia 9 0 0
7 Homm-Vogel Elke 9 0 0
8 Ruf Fritz 4 1 1
9 Wirth-Hücking Anette 1 13 0 13
10 Würth Markus 9 0 0
11 Nether Heinz 4 1 1
12 Schmidt Alexander 9 0 0
13 Buhl Sebastian 9 0 0
14 Dr. Kraus Andre 9 0 0
15 Spatz Alexandra 9 0 0
16 Städtler Miriam 2 3 3
17 Ilg Magdalena 9 0 0
18 Wehnert René 9 0 0
19 Gerardi Bettina 9 0 0
20 Wunderlich Uwe 9 0 0
21 Beier Steve 4 1 1
22 Riedelbauch Holger 9 0 0
23 Rößl Stefan 9 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 4 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 2 11 11
2 Roon Helene 5 5 5
3 Mang Ferdinand 3 9 9
4 Treuheit Bastian 11 1 1
5 Hübscher Roland 4 6 6
6 Benedikt Anni 8 3 3
7 Vogler Matthias 7 4 4
8 Beßler Christian 5 5 5
9 Dr. Schadel Joachim 1 51 0 51
10 Krestel Klaus-Rudolf 9 2 2
11 Falk Thomas 12 0 0
12 Kempf Michael 9 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 3 5 5
2 Pollack Kathrin 6 1 1
3 Arnold Horst 4 3 3
4 Arabackyj Claudia 13 0 0
5 Dr. Dees Philipp 1 25 0 25
6 Kir Aynur 13 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 6 1 1
8 Lipka Andrea 13 0 0
9 Ziegler Michael 6 1 1
10 Belzer Claudia 6 1 1
11 Dösel Harald 13 0 0
12 Mahl Markus 6 1 1
13 Thamm Melitta 6 1 1
14 Gareis Jonas 13 0 0
15 Zauner Johanna 13 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 13 0 0
17 Schreglmann Alina 6 1 1
18 Kienle Kevin 13 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 2 7 7
20 Lamm Norbert 5 2 2
21 Kupfer-Schreiner Claudia 13 0 0
22 Liberov Vitali 13 0 0
23 Kurz Andrea 13 0 0
24 Schneider Marcel 13 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 1 9 0 9
2 Wegner Birgit 2 2 2
3 Hennemann Gülden 9 0 0
4 Polat Eser 9 0 0
5 Loesch Johannes 5 1 1
6 Hahn Alexander 9 0 0
7 Dr. Dunker Jan 9 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 9 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 9 0 0
10 Ekrem Boulent 2 2 2
11 Sandeck Nicole 9 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 2 2 2
13 Dr. Kestler Thomas 9 0 0
14 Rath Heidi 9 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 9 0 0
16 Cartus Michael 5 1 1
17 Persson Leif Erik 5 1 1
18 Samhammer Gernot 9 0 0
19 Dölle Maximilian 9 0 0
20 Metzger Karlheinz 9 0 0
21 Sormaz Ümit 9 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 5 1 1
23 Reubel Paul 9 0 0
24 Kremer Oliver 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Flach Gomez Kathrin 3 2 2
2 Eitel Lukas 1 12 0 12
3 Wagegg Bettina 8 0 0
4 Halla Uwe 6 1 1
5 Wanke Hanna 3 2 2
6 Dr. Hartz Bernd 8 0 0
7 Hauptmann Antje 8 0 0
8 Schötz Valentin 8 0 0
9 Taucher Josephine 2 3 3
10 Heym Felix 8 0 0
11 Greim Mechthild 8 0 0
12 Händel Thomas 8 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 3 2 2
14 Zarrouf Taha 6 1 1
15 Gschwendtner Nadja 8 0 0
16 Löbel Christian 8 0 0
17 Schildbach Zora 8 0 0
18 Selz Andreas 8 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 8 0 0
20 Voigt Cornelius 8 0 0
21 Heike Anny 8 0 0
22 Schönweiß Ulrich 8 0 0
23 Selz Rebecca 8 0 0
24 Besenecker Johannes 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 1 0 1
2 Brendecke Fatimah 4 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 4 0 0
4 Friedlein Bernd 4 0 0
5 Brendecke Michael 4 0 0
6 Bock Irmtraud 4 0 0
7 Bogacki Rafael 1 1 1
8 Haskic Beate 1 1 1
9 Hofstetter Ludwig 4 0 0
10 Schubert Heiko 4 0 0
11 Weigand Klaus 4 0 0
12 Weigl Michael 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 3 1 1
2 Billmann Tristan 3 1 1
3 Kleemann Margit 3 1 1
4 Brendle-Behnisch Günther 7 0 0
5 Sperber Oliver 7 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 1 2 2
7 Reinhart Manfred 7 0 0
8 Sichermann Paul 7 0 0
9 Anschütz Hans 7 0 0
10 Hager Inga 3 1 1
11 Jarosch Joachim 1 2 0 2
12 Welser Kilian 7 0 0
13 Mozzicato Dominik 7 0 0
14 Kempe Harald 7 0 0
15 Hager Ludwig 7 0 0
16 Schilling Jürgen 7 0 0
17 Kertes Michael 7 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 7 0 0
19 Springer Beatrix 7 0 0
20 Grahn Leif 7 0 0
21 Höppel Frank 7 0 0
22 Spiegel Norbert 7 0 0
23 Tatay Simone 7 0 0
24 Ebert Reinhard 7 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 5 0 0
3 Meyer Alexander 1 3 3
4 Dr. Ponader Sabine 2 1 1
5 Friedrich Johannes 5 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 5 0 0
7 Wester Horst 5 0 0
8 Langeneck Silke 5 0 0
9 Welker Harald 5 0 0
10 Weigand Christina 2 1 1
11 Scherzer Sandra 5 0 0
12 Welker Dagmar 5 0 0
13 Schmidt Simone 5 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 4 0 0
2 Pühler Stephan 4 0 0
3 Ritter Paul 2 4 4
4 Dr. Dingfelder Jörg 3 2 2
5 Wiedenmann Stephan 4 0 0
6 Lehmann Thomas 1 7 0 7
7 Kramer Mirco 4 0 0
8 Mederer Johannes 4 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 3 0 0
2 Schild von Spannenberg Ulrich 3 0 0
3 Dr. Wex Corell 3 0 0
4 Bosswick Wolfgang 1 2 0 2
5 Gnoth Roman 3 0 0
6 Schindler Reiner 3 0 0
7 Pülhorn Daniela 3 0 0
8 Brosien Alexander 3 0 0
9 Güldenfuß Sandra 3 0 0
10 Krollikowsky Roland 3 0 0
11 Macher Andreas 3 0 0
12 Weber Torsten 3 0 0
13 Behringer Bernhard 3 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 1 2 2
15 Hirsch Harald 3 0 0
16 Dr. Geue Stephan 3 0 0
17 Philipp Stefan 3 0 0
18 Dobrowitz Georg 3 0 0