450 - Bunsenstraße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 450 - Bunsenstraße
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 96 36,9 % 95 36,7 % 191 36,8 %
GRÜNE Zwanziger Christian 63 24,2 % 63 24,3 % 126 24,3 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 10 3,8 % 11 4,2 % 21 4,0 %
AfD Dr. Schadel Joachim 31 11,9 % 32 12,4 % 63 12,1 %
SPD Dr. Dees Philipp 31 11,9 % 30 11,6 % 61 11,8 %
FDP Fischbach Matthias 8 3,1 % 7 2,7 % 15 2,9 %
DIE LINKE Eitel Lukas 10 3,8 % 8 3,1 % 18 3,5 %
BP Denzler Christian 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP Jarosch Joachim 4 1,5 % 5 1,9 % 9 1,7 %
Tierschutzpartei - - 3 1,2 % 3 0,6 %
PdH Lehmann Thomas 5 1,9 % 4 1,5 % 9 1,7 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 690 - 690 - 690 -
Wähler 261 - 261 - 261 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 260 99,6 % 259 99,2 % 519 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 690
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 422
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 268
Wähler insgesamt 261
Wähler laut Wählerverzeichnis 259
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 450 - Bunsenstraße
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24