454 - Bierlach-West

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 454 - Bierlach-West
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 89 33,5 % 87 32,8 % 176 33,1 %
GRÜNE Zwanziger Christian 60 22,6 % 65 24,5 % 125 23,5 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 12 4,5 % 18 6,8 % 30 5,6 %
AfD Dr. Schadel Joachim 45 16,9 % 43 16,2 % 88 16,6 %
SPD Dr. Dees Philipp 21 7,9 % 16 6,0 % 37 7,0 %
FDP Fischbach Matthias 10 3,8 % 9 3,4 % 19 3,6 %
DIE LINKE Eitel Lukas 11 4,1 % 9 3,4 % 20 3,8 %
BP Denzler Christian 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
ÖDP Jarosch Joachim 10 3,8 % 9 3,4 % 19 3,6 %
Tierschutzpartei - - 3 1,1 % 3 0,6 %
PdH Lehmann Thomas 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 5 1,9 % 3 1,1 % 8 1,5 %
Wahlberechtigte 757 - 757 - 757 -
Wähler 268 - 268 - 268 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 3 1,1 % 5 0,9 %
Gültige Stimmen 266 99,3 % 265 98,9 % 531 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 757
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 486
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 271
Wähler insgesamt 268
Wähler laut Wählerverzeichnis 268
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 69,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 454 - Bierlach-West
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Söder Markus 2 80 80
2 Herrmann Joachim 1 89 0 89
3 Guttenberger Petra 7 0 0
4 Freller Karl 7 0 0
5 Schalk Andreas 7 0 0
6 Fischer Marion 7 0 0
7 Nussel Walter 4 1 1
8 Schenkel Sophia 3 3 3
9 Haußner Anja 7 0 0
10 Kohler Jochen 7 0 0
11 Dünkel Norbert 7 0 0
12 Bauer Volker 7 0 0
13 Klaußner Gabriele 7 0 0
14 Schnotz Helmut 7 0 0
15 Buchsbaum Helmine 7 0 0
16 Stieglitz Werner 7 0 0
17 Pirner Thomas 7 0 0
18 Kaim Heike 7 0 0
19 Laaß Holger 4 1 1
20 Robens Kornelius 7 0 0
21 Tenner Elisabeth 7 0 0
22 Glotz Denis 7 0 0
23 Tischner Michael 4 1 1
24 Meyer Reinhold 7 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Osgyan Verena 2 26 26
2 Stümpfig Martin 3 15 15
3 Fuchs Barbara 6 3 3
4 Zwanziger Christian 1 60 0 60
5 Dr. Weigand Sabine 8 2 2
6 Mühlendyck Aaron 6 3 3
7 Möller Ute 8 2 2
8 Höftmann André 14 0 0
9 Dr. Tremel Monika 4 5 5
10 Hayn Elmar 10 1 1
11 Prof. Dr. Herpers Martine 5 4 4
12 Mändl Martin 14 0 0
13 Czerwenka Christina 14 0 0
14 Hörber Philipp 14 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 14 0 0
16 Poxleitner Lukas 10 1 1
17 Braun Anne Christin 14 0 0
18 Seifert Bastian 14 0 0
19 Watzl Carola 14 0 0
20 Rühl Oliver 14 0 0
21 Dürschinger Elena 10 1 1
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 10 1 1
23 Eliani Siontas Patrizia 14 0 0
24 Köhler Christian 14 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 4 2 2
2 Hauber Wolfgang 2 4 4
3 Locke Felix 10 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 10 0 0
5 Estrada Thomas 10 0 0
6 Hacker Julia 2 4 4
7 Homm-Vogel Elke 10 0 0
8 Ruf Fritz 4 2 2
9 Wirth-Hücking Anette 1 12 0 12
10 Würth Markus 10 0 0
11 Nether Heinz 10 0 0
12 Schmidt Alexander 10 0 0
13 Buhl Sebastian 10 0 0
14 Dr. Kraus Andre 8 1 1
15 Spatz Alexandra 4 2 2
16 Städtler Miriam 8 1 1
17 Ilg Magdalena 10 0 0
18 Wehnert René 10 0 0
19 Gerardi Bettina 10 0 0
20 Wunderlich Uwe 10 0 0
21 Beier Steve 10 0 0
22 Riedelbauch Holger 10 0 0
23 Rößl Stefan 10 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 4 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 2 11 11
2 Roon Helene 5 6 6
3 Mang Ferdinand 3 10 10
4 Treuheit Bastian 7 2 2
5 Hübscher Roland 11 0 0
6 Benedikt Anni 9 1 1
7 Vogler Matthias 7 2 2
8 Beßler Christian 4 7 7
9 Dr. Schadel Joachim 1 45 0 45
10 Krestel Klaus-Rudolf 6 3 3
11 Falk Thomas 9 1 1
12 Kempf Michael 11 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tasdelen Arif 2 4 4
2 Pollack Kathrin 10 0 0
3 Arnold Horst 4 2 2
4 Arabackyj Claudia 6 1 1
5 Dr. Dees Philipp 1 21 0 21
6 Kir Aynur 6 1 1
7 Scheuenstuhl Harry 10 0 0
8 Lipka Andrea 10 0 0
9 Ziegler Michael 6 1 1
10 Belzer Claudia 4 2 2
11 Dösel Harald 10 0 0
12 Mahl Markus 10 0 0
13 Thamm Melitta 10 0 0
14 Gareis Jonas 6 1 1
15 Zauner Johanna 10 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 10 0 0
17 Schreglmann Alina 10 0 0
18 Kienle Kevin 10 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 3 3 3
20 Lamm Norbert 10 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 10 0 0
22 Liberov Vitali 10 0 0
23 Kurz Andrea 10 0 0
24 Schneider Marcel 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 1 10 0 10
2 Wegner Birgit 2 3 3
3 Hennemann Gülden 8 0 0
4 Polat Eser 8 0 0
5 Loesch Johannes 8 0 0
6 Hahn Alexander 8 0 0
7 Dr. Dunker Jan 4 1 1
8 Dietzel Paul Johannes 4 1 1
9 Niesta-Weiser Sigrid 4 1 1
10 Ekrem Boulent 8 0 0
11 Sandeck Nicole 8 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 3 2 2
13 Dr. Kestler Thomas 4 1 1
14 Rath Heidi 8 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 8 0 0
16 Cartus Michael 8 0 0
17 Persson Leif Erik 8 0 0
18 Samhammer Gernot 8 0 0
19 Dölle Maximilian 8 0 0
20 Metzger Karlheinz 8 0 0
21 Sormaz Ümit 8 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 8 0 0
23 Reubel Paul 8 0 0
24 Kremer Oliver 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 4 1 1
2 Eitel Lukas 1 11 0 11
3 Wagegg Bettina 8 0 0
4 Halla Uwe 8 0 0
5 Wanke Hanna 2 3 3
6 Dr. Hartz Bernd 3 2 2
7 Hauptmann Antje 8 0 0
8 Schötz Valentin 8 0 0
9 Taucher Josephine 8 0 0
10 Heym Felix 8 0 0
11 Greim Mechthild 8 0 0
12 Händel Thomas 8 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 4 1 1
14 Zarrouf Taha 8 0 0
15 Gschwendtner Nadja 8 0 0
16 Löbel Christian 8 0 0
17 Schildbach Zora 8 0 0
18 Selz Andreas 8 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 8 0 0
20 Voigt Cornelius 4 1 1
21 Heike Anny 4 1 1
22 Schönweiß Ulrich 8 0 0
23 Selz Rebecca 8 0 0
24 Besenecker Johannes 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 2 0 2
2 Brendecke Fatimah 4 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 4 0 0
4 Friedlein Bernd 4 0 0
5 Brendecke Michael 4 0 0
6 Bock Irmtraud 4 0 0
7 Bogacki Rafael 4 0 0
8 Haskic Beate 4 0 0
9 Hofstetter Ludwig 2 1 1
10 Schubert Heiko 2 1 1
11 Weigand Klaus 4 0 0
12 Weigl Michael 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 3 2 2
2 Billmann Tristan 7 0 0
3 Kleemann Margit 7 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 7 0 0
5 Sperber Oliver 7 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 3 2 2
7 Reinhart Manfred 2 3 3
8 Sichermann Paul 7 0 0
9 Anschütz Hans 7 0 0
10 Hager Inga 7 0 0
11 Jarosch Joachim 1 10 0 10
12 Welser Kilian 7 0 0
13 Mozzicato Dominik 7 0 0
14 Kempe Harald 7 0 0
15 Hager Ludwig 7 0 0
16 Schilling Jürgen 7 0 0
17 Kertes Michael 7 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 7 0 0
19 Springer Beatrix 7 0 0
20 Grahn Leif 5 1 1
21 Höppel Frank 5 1 1
22 Spiegel Norbert 7 0 0
23 Tatay Simone 7 0 0
24 Ebert Reinhard 7 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 4 0 0
3 Meyer Alexander 1 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 4 0 0
5 Friedrich Johannes 4 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 4 0 0
7 Wester Horst 4 0 0
8 Langeneck Silke 4 0 0
9 Welker Harald 1 1 1
10 Weigand Christina 4 0 0
11 Scherzer Sandra 4 0 0
12 Welker Dagmar 4 0 0
13 Schmidt Simone 4 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 3 0 0
2 Pühler Stephan 3 0 0
3 Ritter Paul 1 1 1
4 Dr. Dingfelder Jörg 3 0 0
5 Wiedenmann Stephan 3 0 0
6 Lehmann Thomas 1 1 0 1
7 Kramer Mirco 3 0 0
8 Mederer Johannes 3 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 2 1 1
2 Schild von Spannenberg Ulrich 5 0 0
3 Dr. Wex Corell 5 0 0
4 Bosswick Wolfgang 1 5 0 5
5 Gnoth Roman 5 0 0
6 Schindler Reiner 5 0 0
7 Pülhorn Daniela 5 0 0
8 Brosien Alexander 5 0 0
9 Güldenfuß Sandra 5 0 0
10 Krollikowsky Roland 2 1 1
11 Macher Andreas 5 0 0
12 Weber Torsten 2 1 1
13 Behringer Bernhard 5 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 5 0 0
15 Hirsch Harald 5 0 0
16 Dr. Geue Stephan 5 0 0
17 Philipp Stefan 5 0 0
18 Dobrowitz Georg 5 0 0