502 - Eltersdorf-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 502 - Eltersdorf-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 117 46,2 % 112 43,9 % 229 45,1 %
GRÜNE Zwanziger Christian 50 19,8 % 50 19,6 % 100 19,7 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 13 5,1 % 12 4,7 % 25 4,9 %
AfD Dr. Schadel Joachim 31 12,3 % 30 11,8 % 61 12,0 %
SPD Dr. Dees Philipp 23 9,1 % 30 11,8 % 53 10,4 %
FDP Fischbach Matthias 7 2,8 % 8 3,1 % 15 3,0 %
DIE LINKE Eitel Lukas 6 2,4 % 7 2,7 % 13 2,6 %
BP Denzler Christian 0 0,0 % 2 0,8 % 2 0,4 %
ÖDP Jarosch Joachim 3 1,2 % 3 1,2 % 6 1,2 %
Tierschutzpartei - - 1 0,4 % 1 0,2 %
PdH Lehmann Thomas 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 2 0,8 % 0 0,0 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 569 - 569 - 569 -
Wähler 256 - 256 - 256 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 % 1 0,4 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 253 98,8 % 255 99,6 % 508 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 569
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 352
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 217
Wähler insgesamt 256
Wähler laut Wählerverzeichnis 254
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 502 - Eltersdorf-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24