611 - Frauenaurach-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 611 - Frauenaurach-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 131 36,5 % 139 38,7 % 270 37,6 %
GRÜNE Zwanziger Christian 69 19,2 % 63 17,5 % 132 18,4 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 28 7,8 % 21 5,8 % 49 6,8 %
AfD Dr. Schadel Joachim 52 14,5 % 48 13,4 % 100 13,9 %
SPD Dr. Dees Philipp 44 12,3 % 53 14,8 % 97 13,5 %
FDP Fischbach Matthias 11 3,1 % 10 2,8 % 21 2,9 %
DIE LINKE Eitel Lukas 8 2,2 % 9 2,5 % 17 2,4 %
BP Denzler Christian 3 0,8 % 2 0,6 % 5 0,7 %
ÖDP Jarosch Joachim 7 1,9 % 6 1,7 % 13 1,8 %
Tierschutzpartei - - 1 0,3 % 1 0,1 %
PdH Lehmann Thomas 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 4 1,1 % 5 1,4 % 9 1,3 %
Wahlberechtigte 874 - 874 - 874 -
Wähler 363 - 363 - 363 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 4 1,1 % 8 1,1 %
Gültige Stimmen 359 98,9 % 359 98,9 % 718 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 874
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 552
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 322
Wähler insgesamt 363
Wähler laut Wählerverzeichnis 357
Wähler mit Wahlschein 6
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 611 - Frauenaurach-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 2 117 117
2 Herrmann Joachim 1 131 0 131
3 Guttenberger Petra 6 1 1
4 Freller Karl 11 0 0
5 Schalk Andreas 11 0 0
6 Fischer Marion 6 1 1
7 Nussel Walter 5 2 2
8 Schenkel Sophia 3 12 12
9 Haußner Anja 11 0 0
10 Kohler Jochen 11 0 0
11 Dünkel Norbert 11 0 0
12 Bauer Volker 6 1 1
13 Klaußner Gabriele 11 0 0
14 Schnotz Helmut 11 0 0
15 Buchsbaum Helmine 4 3 3
16 Stieglitz Werner 11 0 0
17 Pirner Thomas 11 0 0
18 Kaim Heike 11 0 0
19 Laaß Holger 6 1 1
20 Robens Kornelius 11 0 0
21 Tenner Elisabeth 6 1 1
22 Glotz Denis 11 0 0
23 Tischner Michael 11 0 0
24 Meyer Reinhold 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Osgyan Verena 2 19 19
2 Stümpfig Martin 3 11 11
3 Fuchs Barbara 4 7 7
4 Zwanziger Christian 1 69 0 69
5 Dr. Weigand Sabine 9 2 2
6 Mühlendyck Aaron 5 5 5
7 Möller Ute 6 4 4
8 Höftmann André 15 0 0
9 Dr. Tremel Monika 8 3 3
10 Hayn Elmar 15 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 9 2 2
12 Mändl Martin 15 0 0
13 Czerwenka Christina 15 0 0
14 Hörber Philipp 15 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 15 0 0
16 Poxleitner Lukas 12 1 1
17 Braun Anne Christin 15 0 0
18 Seifert Bastian 12 1 1
19 Watzl Carola 15 0 0
20 Rühl Oliver 9 2 2
21 Dürschinger Elena 15 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 12 1 1
23 Eliani Siontas Patrizia 6 4 4
24 Köhler Christian 15 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schmidt Gabi 3 4 4
2 Hauber Wolfgang 4 2 2
3 Locke Felix 10 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 7 1 1
5 Estrada Thomas 7 1 1
6 Hacker Julia 4 2 2
7 Homm-Vogel Elke 10 0 0
8 Ruf Fritz 10 0 0
9 Wirth-Hücking Anette 1 28 0 28
10 Würth Markus 10 0 0
11 Nether Heinz 7 1 1
12 Schmidt Alexander 10 0 0
13 Buhl Sebastian 10 0 0
14 Dr. Kraus Andre 10 0 0
15 Spatz Alexandra 10 0 0
16 Städtler Miriam 2 7 7
17 Ilg Magdalena 10 0 0
18 Wehnert René 10 0 0
19 Gerardi Bettina 10 0 0
20 Wunderlich Uwe 4 2 2
21 Beier Steve 10 0 0
22 Riedelbauch Holger 10 0 0
23 Rößl Stefan 10 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 2 12 12
2 Roon Helene 4 8 8
3 Mang Ferdinand 5 5 5
4 Treuheit Bastian 6 3 3
5 Hübscher Roland 7 2 2
6 Benedikt Anni 7 2 2
7 Vogler Matthias 7 2 2
8 Beßler Christian 2 12 12
9 Dr. Schadel Joachim 1 52 0 52
10 Krestel Klaus-Rudolf 12 0 0
11 Falk Thomas 10 1 1
12 Kempf Michael 10 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Tasdelen Arif 3 9 9
2 Pollack Kathrin 7 4 4
3 Arnold Horst 8 2 2
4 Arabackyj Claudia 14 0 0
5 Dr. Dees Philipp 1 44 0 44
6 Kir Aynur 4 7 7
7 Scheuenstuhl Harry 8 2 2
8 Lipka Andrea 10 1 1
9 Ziegler Michael 6 5 5
10 Belzer Claudia 4 7 7
11 Dösel Harald 14 0 0
12 Mahl Markus 10 1 1
13 Thamm Melitta 14 0 0
14 Gareis Jonas 14 0 0
15 Zauner Johanna 14 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 14 0 0
17 Schreglmann Alina 10 1 1
18 Kienle Kevin 14 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 2 11 11
20 Lamm Norbert 10 1 1
21 Kupfer-Schreiner Claudia 14 0 0
22 Liberov Vitali 14 0 0
23 Kurz Andrea 14 0 0
24 Schneider Marcel 14 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 1 11 0 11
2 Wegner Birgit 2 6 6
3 Hennemann Gülden 6 0 0
4 Polat Eser 6 0 0
5 Loesch Johannes 3 2 2
6 Hahn Alexander 6 0 0
7 Dr. Dunker Jan 6 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 6 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 6 0 0
10 Ekrem Boulent 6 0 0
11 Sandeck Nicole 6 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 6 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 6 0 0
14 Rath Heidi 6 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 6 0 0
16 Cartus Michael 6 0 0
17 Persson Leif Erik 4 1 1
18 Samhammer Gernot 4 1 1
19 Dölle Maximilian 6 0 0
20 Metzger Karlheinz 6 0 0
21 Sormaz Ümit 6 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 6 0 0
23 Reubel Paul 6 0 0
24 Kremer Oliver 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 4 1 1
2 Eitel Lukas 1 8 0 8
3 Wagegg Bettina 2 2 2
4 Halla Uwe 9 0 0
5 Wanke Hanna 9 0 0
6 Dr. Hartz Bernd 9 0 0
7 Hauptmann Antje 4 1 1
8 Schötz Valentin 9 0 0
9 Taucher Josephine 9 0 0
10 Heym Felix 9 0 0
11 Greim Mechthild 4 1 1
12 Händel Thomas 9 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 4 1 1
14 Zarrouf Taha 4 1 1
15 Gschwendtner Nadja 9 0 0
16 Löbel Christian 9 0 0
17 Schildbach Zora 2 2 2
18 Selz Andreas 9 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 9 0 0
20 Voigt Cornelius 9 0 0
21 Heike Anny 9 0 0
22 Schönweiß Ulrich 9 0 0
23 Selz Rebecca 9 0 0
24 Besenecker Johannes 9 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 3 0 3
2 Brendecke Fatimah 4 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 4 0 0
4 Friedlein Bernd 4 0 0
5 Brendecke Michael 4 0 0
6 Bock Irmtraud 4 0 0
7 Bogacki Rafael 4 0 0
8 Haskic Beate 4 0 0
9 Hofstetter Ludwig 2 1 1
10 Schubert Heiko 2 1 1
11 Weigand Klaus 4 0 0
12 Weigl Michael 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 3 1 1
2 Billmann Tristan 3 1 1
3 Kleemann Margit 7 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 7 0 0
5 Sperber Oliver 7 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 2 2 2
7 Reinhart Manfred 3 1 1
8 Sichermann Paul 7 0 0
9 Anschütz Hans 7 0 0
10 Hager Inga 7 0 0
11 Jarosch Joachim 1 7 0 7
12 Welser Kilian 7 0 0
13 Mozzicato Dominik 7 0 0
14 Kempe Harald 7 0 0
15 Hager Ludwig 7 0 0
16 Schilling Jürgen 7 0 0
17 Kertes Michael 7 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 7 0 0
19 Springer Beatrix 7 0 0
20 Grahn Leif 7 0 0
21 Höppel Frank 3 1 1
22 Spiegel Norbert 7 0 0
23 Tatay Simone 7 0 0
24 Ebert Reinhard 7 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 2 0 0
3 Meyer Alexander 2 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 1 1 1
5 Friedrich Johannes 2 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 2 0 0
7 Wester Horst 2 0 0
8 Langeneck Silke 2 0 0
9 Welker Harald 2 0 0
10 Weigand Christina 2 0 0
11 Scherzer Sandra 2 0 0
12 Welker Dagmar 2 0 0
13 Schmidt Simone 2 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 4 0 0
2 Pühler Stephan 4 0 0
3 Ritter Paul 2 1 1
4 Dr. Dingfelder Jörg 4 0 0
5 Wiedenmann Stephan 4 0 0
6 Lehmann Thomas 1 2 0 2
7 Kramer Mirco 4 0 0
8 Mederer Johannes 4 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 2 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 2 2 2
2 Schild von Spannenberg Ulrich 6 0 0
3 Dr. Wex Corell 3 1 1
4 Bosswick Wolfgang 1 4 0 4
5 Gnoth Roman 3 1 1
6 Schindler Reiner 6 0 0
7 Pülhorn Daniela 6 0 0
8 Brosien Alexander 6 0 0
9 Güldenfuß Sandra 6 0 0
10 Krollikowsky Roland 6 0 0
11 Macher Andreas 6 0 0
12 Weber Torsten 6 0 0
13 Behringer Bernhard 6 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 3 1 1
15 Hirsch Harald 6 0 0
16 Dr. Geue Stephan 6 0 0
17 Philipp Stefan 6 0 0
18 Dobrowitz Georg 6 0 0