611 - Frauenaurach-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 611 - Frauenaurach-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 131 36,5 % 139 38,7 % 270 37,6 %
GRÜNE Zwanziger Christian 69 19,2 % 63 17,5 % 132 18,4 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 28 7,8 % 21 5,8 % 49 6,8 %
AfD Dr. Schadel Joachim 52 14,5 % 48 13,4 % 100 13,9 %
SPD Dr. Dees Philipp 44 12,3 % 53 14,8 % 97 13,5 %
FDP Fischbach Matthias 11 3,1 % 10 2,8 % 21 2,9 %
DIE LINKE Eitel Lukas 8 2,2 % 9 2,5 % 17 2,4 %
BP Denzler Christian 3 0,8 % 2 0,6 % 5 0,7 %
ÖDP Jarosch Joachim 7 1,9 % 6 1,7 % 13 1,8 %
Tierschutzpartei - - 1 0,3 % 1 0,1 %
PdH Lehmann Thomas 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 4 1,1 % 5 1,4 % 9 1,3 %
Wahlberechtigte 874 - 874 - 874 -
Wähler 363 - 363 - 363 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 4 1,1 % 8 1,1 %
Gültige Stimmen 359 98,9 % 359 98,9 % 718 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 874
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 552
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 322
Wähler insgesamt 363
Wähler laut Wählerverzeichnis 357
Wähler mit Wahlschein 6
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 611 - Frauenaurach-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24