761 - Am Europakanal-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 761 - Am Europakanal-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 76 36,2 % 83 39,5 % 159 37,9 %
GRÜNE Zwanziger Christian 25 11,9 % 19 9,0 % 44 10,5 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 13 6,2 % 13 6,2 % 26 6,2 %
AfD Dr. Schadel Joachim 48 22,9 % 48 22,9 % 96 22,9 %
SPD Dr. Dees Philipp 26 12,4 % 20 9,5 % 46 11,0 %
FDP Fischbach Matthias 6 2,9 % 5 2,4 % 11 2,6 %
DIE LINKE Eitel Lukas 8 3,8 % 9 4,3 % 17 4,0 %
BP Denzler Christian 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
ÖDP Jarosch Joachim 4 1,9 % 5 2,4 % 9 2,1 %
Tierschutzpartei - - 5 2,4 % 5 1,2 %
PdH Lehmann Thomas 3 1,4 % 1 0,5 % 4 1,0 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Wahlberechtigte 707 - 707 - 707 -
Wähler 213 - 213 - 213 -
Ungültige Stimmen 3 1,4 % 3 1,4 % 6 1,4 %
Gültige Stimmen 210 98,6 % 210 98,6 % 420 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 707
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 507
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 200
Wähler insgesamt 213
Wähler laut Wählerverzeichnis 213
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 56,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 761 - Am Europakanal-Süd
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24