786 - Mönaustraße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 786 - Mönaustraße
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 99 28,4 % 104 30,0 % 203 29,2 %
GRÜNE Zwanziger Christian 118 33,8 % 111 32,0 % 229 32,9 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 14 4,0 % 16 4,6 % 30 4,3 %
AfD Dr. Schadel Joachim 29 8,3 % 25 7,2 % 54 7,8 %
SPD Dr. Dees Philipp 48 13,8 % 44 12,7 % 92 13,2 %
FDP Fischbach Matthias 14 4,0 % 12 3,5 % 26 3,7 %
DIE LINKE Eitel Lukas 9 2,6 % 12 3,5 % 21 3,0 %
BP Denzler Christian 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Jarosch Joachim 9 2,6 % 8 2,3 % 17 2,4 %
Tierschutzpartei - - 4 1,2 % 4 0,6 %
PdH Lehmann Thomas 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,7 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 6 1,7 % 9 2,6 % 15 2,2 %
Wahlberechtigte 857 - 857 - 857 -
Wähler 349 - 349 - 349 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,6 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 349 100,0 % 347 99,4 % 696 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 857
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 493
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 364
Wähler insgesamt 349
Wähler laut Wählerverzeichnis 348
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 786 - Mönaustraße
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24