place
09562000 - Erlangen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,7 %
Details
| Partei | Kandidatin / Kandidat | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Volleth, Jörg | 16.569 | 35,1 % |
| GRÜNE / GL | Lender-Cassens, Susanne | 6.445 | 13,6 % |
| Freie Wähler / F.W.G. | Wirth-Hücking, Anette | 1.272 | 2,7 % |
| SPD | Dr. Janik, Florian | 18.598 | 39,4 % |
| FDP | Dr. Schulze, Holger | 1.402 | 3,0 % |
| ödp | Jarosch, Joachim | 1.395 | 3,0 % |
| ErLi | Pöhlmann, Johannes | 960 | 2,0 % |
| Klimaliste Erlangen | Hornschild, Sebastian | 618 | 1,3 % |
| Wahlberechtigte | 83.064 | - | |
| Wähler | 47.956 | 57,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 697 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 47.259 | 98,5 % |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung