928 - Briefwahl 28

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Stadtratswahl 2020, 928 - Briefwahl 28
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
CSU 9.112 31,5 %
GRÜNE/GL 5.243 18,1 %
Freie Wähler/F.W.G. 1.307 4,5 %
AfD 1.082 3,7 %
SPD 7.051 24,4 %
FDP 1.171 4,0 %
ÖDP 1.766 6,1 %
ErLi 1.180 4,1 %
Klimaliste Erlangen 1.030 3,6 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 641 0,0 %
Ungültige Stimmen 13 2,0 %
Gültige Stimmen 28.942 100,0 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Volleth Jörg 1 430
2 Wunderlich Alexandra 2 321
3 Höller Kurt 8 254
4 Schenkel Sophia 11 206
5 Lehrmann Christian 7 256
6 Aßmus Birgitt 3 349
7 Thurek Matthias 9 260
8 Schmitz Irina 13 203
9 Schulz-Wendtland Rüdiger 6 338
10 Breun Alexandra 12 167
11 Ogiermann Martin 14 203
12 Egelseer-Thurek Rosemarie 4 310
13 Hüttner Harald 10 224
14 Sapmaz Mehmet 16 176
15 Clarner Annika 15 180
16 Neidhardt Adam 5 365
17 Greisinger Uwe 17 180
18 Fischer Marcus 19 193
19 Zitzmann Dieter 24 168
20 Willmann Jörg 27 203
21 Bucher Nicolas 26 156
22 Brenner Max 28 137
23 Pickelmann Ingrid 18 197
24 Fey Tobias 21 147
25 Winkler Herbert 23 158
26 Deisel Julius 20 180
27 Wedel Elena 29 136
28 Brandmähl-Kraus Sören 35 153
29 Nagel Stefan 25 175
30 Dickschas Bernhard 33 138
31 Preidel Walter 32 135
32 Trost Mathias 22 155
33 Muth Matthias 37 124
34 Beugel-Hilz Alexandra 34 141
35 Essler Norbert 31 142
36 Helmer Patrick 40 132
37 Beck Mirena 36 121
38 Klein Isabel 30 155
39 Pfeffer Robert 42 130
40 Suchy Robert 39 127
41 Youmbi Foka Marcel 38 129
42 Sinelis Kerstin 41 128
43 Scranowitz Alexander 43 133
44 Merkel Alexandra 44 119
45 Distler Matthias 47 133
46 Siegler Jana 48 110
47 Lerche Herbert 45 111
48 Köferl Ursula 49 106
49 Kießewetter Ruth 50 111
50 Nowak Christian 46 107

GRÜNE/GL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lender-Cassens Susanne 1 276
2 Bazant Marcus 4 135
3 Prietz Tina 2 140
4 Urban Marc 6 135
5 Winner Andrea 5 137
6 Sauerer Dominik 9 112
7 Marenbach Birgit 3 190
8 Eichenmüller Christian 12 116
9 Linhart Eva 7 123
10 Ober Carla 10 124
11 Heuer Kerstin 11 104
12 Höyns Marco 19 95
13 Kunze Anja 17 106
14 Weierich Peter 14 102
15 Runschke Eva 20 86
16 Kugler Daniel 21 95
17 Krüger Julia 15 114
18 Jäger Frank 34 90
19 Scholz Christine 13 99
20 Wening Helmut 8 146
21 Säckel Ingrid 31 93
22 Hartmann Rainer 27 93
23 Turcsányi Márta 32 83
24 Hofmann Julian 28 100
25 Rützel Maria 23 103
26 Sauter Christian 35 103
27 Beck Bettina 18 106
28 Bußmann Harald 26 95
29 Bailey Julia 16 135
30 Zwanziger Christian 22 106
31 Koschmieder Tamara 24 103
32 Schmutzler Rüdiger 30 96
33 Kley Sabrina 40 90
34 Schmidt Nicolas 33 84
35 Herzog Heike 41 76
36 Schmidle Jonas 42 84
37 Grammel Katharina 39 80
38 Szabo Heinz 38 78
39 Christl Liliana 44 81
40 Gerkens Bernhard 43 77
41 Petsch Sybille 46 89
42 Grillenberger Heiner 25 114
43 Wurmthaler Liesa 45 69
44 Pfeifenberger Martin 47 86
45 Scherrers Maria 49 66
46 Springer Thomas 36 88
47 Herzberger-Fofana Pierrette 37 102
48 Günther Stefan 29 103
49 Bußmann Gudrun 50 56
50 Winkler Wolfgang 48 79

Freie Wähler/F.W.G.

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wirth-Hücking Anette 1 113
2 Moll Gunther 2 107
3 Niedermann Jürgen 4 99
4 Schulz Klaus 5 110
5 Meißel Felix 3 72
6 Thurnwald-Schulz Jana 8 55
7 Schneider Stefan 7 54
8 Kunz Kristina 6 43
9 Vornberger Klaus 10 32
10 Käser Richard 9 45
11 Lindner Gabriele 13 27
12 Gruber Norbert 14 18
13 Ladwig Yvonne 16 31
14 Calik Zeynel 17 18
15 Russmüller-Otto Elisabeth 11 21
16 Zorg Markus 15 16
17 Hücking Jan-Oliver 12 21
18 Kröhnert Daniela 19 21
19 Hiltl Alexander 20 18
20 Horneber Jürgen 27 17
21 Hoffmann Pascal 23 20
22 Hauffe Peter 22 19
23 Distler Gertraud 24 19
24 Schmitt Anja 18 18
25 Maloku Abdyl 32 15
26 Städtler Miriam 21 19
27 Schumann Ronny 26 16
28 Schmitt Alexander 24 22
29 Bruchmann Horst 30 19
30 Wille Rüdiger 29 18
31 Meyer Anna 31 20
32 Wolf Rudolf 36 22
33 Kremer Elfriede 34 16
34 Städtler Michael 35 19
35 Schneider Karin 36 19
36 Hücking Rolf 27 19
37 Frenzel Helmut 33 19
38 Städtler Luise 38 15
39 Kunz Matthias 40 18
40 Feder Franz 39 17

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ermer Siegfried 1 78
2 Schmitt Michael 2 70
3 Otter Christine 3 81
4 Kaufmann Moritz 6 69
5 Schäfer-Henschel Elke 5 66
6 Aust Robert 4 66
7 Herfurth Wolfgang 9 66
8 Irrlitz Manfred 10 63
9 Becker Stefanie 7 64
10 Compte Philipp 11 64
11 Knötig Alexander 8 62
12 Pischke Marcel 12 55
13 Krause Theodor 14 59
14 Angermeyer Wolfgang 16 57
15 Stabel-Weinheimer Jürgen 15 58
16 Drechsler Walter 13 64
17 Braun Elisabeth 17 40

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janik Florian 1 414
2 Pfister Barbara 2 249
3 Dees Philipp 4 245
4 Radue Sandra 7 179
5 Agha Munib 6 190
6 Fischer Valeria 9 172
7 Heydenreich Clemens 12 147
8 Simsek Aydan Eda 8 173
9 Richter Andreas 10 165
10 Christian Anette 5 242
11 Körber Tobias 15 179
12 Niclas Gisela 3 255
13 Lang Volker 20 131
14 Fath-Kelling Monika 18 147
15 Bammes Andreas 14 133
16 Amon Tanja 21 129
17 Ortega Lleras Jose Luis 11 197
18 Kaufmann Lisa 19 125
19 Müller Martin 27 115
20 Wolpensinger Jennifer 29 121
21 Klingert Felix 25 122
22 Zaouali Dunja 16 121
23 Schuster Mark 28 107
24 Spitz Susanne 17 141
25 Staedtke Johannes 22 120
26 Haase Martina 35 103
27 Schäfer Jens 32 101
28 Koschmieder Christina 23 152
29 Schowalter Rolf 24 98
30 Traub-Eichhorn Felizitas 13 302
31 Bendiab Mohammed 31 103
32 Heitkamp Sigrid 29 128
33 Schulz Norbert 26 139
34 Demleitner Elisabeth 34 103
35 Turenhout Marcel 42 94
36 Nickel Grit 37 104
37 Gabriel Jakob 41 108
38 Hurle Katrin 38 103
39 Neupert Andreas 40 99
40 Coerlin Saskia 43 93
41 Beck Christian 39 106
42 Korte Susanne 46 94
43 Stein Winfried 47 95
44 Hamdan Somayyah 36 83
45 Arnold Andreas 33 92
46 Riebold Nina 48 87
47 Drossel Emil 44 90
48 Ullmann Katharina 49 86
49 Zimmermann Michael 50 73
50 Mildenberger Julie 45 96

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulze Holger 2 97
2 Kittel Lars 3 84
3 Schmidt Maximilian 4 30
4 Preuß Elisabeth 1 155
5 Oswald-Sensing Sigrid 8 25
6 Gross Jan 12 21
7 Brütting Frank 6 21
8 Owesle Gudrun 15 13
9 Székely Michael 9 21
10 Gritzmann Simon 16 19
11 Schürmann Axel 20 17
12 Tziridis Konstantin 10 23
13 Ahrens Nils 17 17
14 Schmauch Wolfgang 11 31
15 Müller Jannis 21 16
16 Just Axel 22 14
17 Owesle Carolin 30 11
18 Othman Marvin 37 12
19 Fuchs Florian 28 13
20 Hofer Martin 13 24
21 Faigle Christine 18 17
22 Wessel Sieglinde 25 13
23 Schotsch Stefan 31 12
24 Schilling Alexander 23 15
25 Batista Sergio 35 17
26 Kuffer Johannes 40 14
27 Kappius Jens 33 23
28 Meyer Rudolf 34 11
29 Tagali Andre 27 10
30 Hohf Michael 32 16
31 Achtelstetter Hans 43 10
32 Mahler Silas 39 10
33 Sensing August 44 14
34 Hirschfelder Horst 26 28
35 Hohf Gabriele 38 15
36 Booß Hans-Jürgen 45 11
37 Barde Valentin 36 10
38 Demmel Andreas 19 16
39 Giede-Jeppe Antje 24 10
40 Krauß Peter 46 13
41 Owesle Hendric 47 10
42 Quraishi Hamed 49 11
43 Schönfisch Uwe 48 10
44 Bretting Hans-Peter 41 27
45 vom Endt Julius 42 10
46 Faigle Matthias 14 26
47 Pierer von Esch Felix 5 32
48 Zeus Jürgen 7 43
49 Wangemann Gerhard 29 39
50 Tellkamp Stefan 50 14

ÖDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jarosch Joachim 1 100
2 Höppel Frank 2 111
3 Reitzenstein Gerda 4 57
4 Grille Barbara 3 78
5 Reinhart Florian 5 44
6 Paulsen Petra 6 46
7 Stadelmann Christian 10 40
8 Friedrich Dorothee 11 36
9 Walter Konstantin 7 43
10 Ullmann Margot 16 49
11 Rieger Stefan 9 28
12 Wening Tim 13 39
13 Ersoy Hülya 8 46
14 Vitzthum Mathilde 17 35
15 Brock Andreas 21 25
16 Sauer Herbert 14 47
17 Joerchel Martin 18 38
18 Vollertsen-Diewerge Margrit 24 38
19 Welß Judith 25 37
20 Otto Katja 30 35
21 Kneidl Wolfgang 19 41
22 Kaiser Christine 15 32
23 Gwinner Horst 26 27
24 Dorschky Ruth-Richarda 37 23
25 Safr Jan 20 36
26 Reichenauer Beate 36 23
27 Tuffner Klaus 35 24
28 Spitz Jutta 23 27
29 Bruchner Manfred 39 21
30 Grünke Ulrike 43 21
31 Walter Harald 29 26
32 Rödel Artemis 27 36
33 Schwandner Robert 42 33
34 Höppel Claudia 12 49
35 Risack Robert 38 22
36 Forke Brigitte 40 28
37 Grosch Walter 34 21
38 Fink Isabella 32 33
39 Lohmann Renate 46 22
40 Hummel Carina 28 37
41 Vitzthum Heinrich 44 18
42 Otto Natascha 41 24
43 Walter Sigrid 31 23
44 Gnoth Roman 47 17
45 Kneidl Ursula 33 35
46 Reitzenstein Michael 22 24
47 Gwinner Pamela 45 17
48 Kittler Martin 48 17
49 Lüdtke Sarah 49 19
50 Mayer Werner 50 18

ErLi

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pöhlmann Johannes 1 119
2 Girstenbrei Fabiana 2 68
3 Gündogan Gökhan 4 60
4 Salzbrunn Anton 3 77
5 Eitel Lukas 5 59
6 Weißkopf Nina 6 48
7 Wohlgemuth Wolfgang 9 40
8 Stadlbauer Gabriele 7 45
9 Purzner Jürgen 11 38
10 Siebenstädt Jan 12 39
11 Ulbig Michael 15 38
12 Krebs Martin 14 35
13 Bujarski Robin 13 36
14 Wanke Hanna 8 37
15 Baldauf Alina 10 41
16 Leitlauf Manuel 22 15
17 Riederer Barbara 18 21
18 Müller Helmut 24 17
19 Krebs Philipp 20 17
20 Bujarski Alexander 17 38
21 Pfleger Ulrich 19 22
22 Ehnes Hans-Joachim 16 41
23 Gassner Sigmund 21 18
24 Paape Isabella 23 21
25 Aßmus Wolf-Jürgen 28 27
26 Henjes Hans-Helmut 29 20
27 Reimann Cornelia 24 20
28 Bauer Matthias 26 17
29 Reimann Claudia 32 16
30 Schroetel Romina 30 15
31 Stadlbauer Karoline 33 20
32 Koch Eva 27 15
33 Gebert Quirin 34 11
34 Scheibel Gerhard 31 15
35 Meier Colin 35 14

Klimaliste Erlangen

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hornschild Sebastian 1 83
2 Weiß Monika 3 57
3 Hundhausen Martin 2 129
4 Osbeck Michael 4 40
5 Abu-Omar Karim 5 32
6 Laubensdörfer Anke 7 52
7 Bildl Karin 6 41
8 Krusemark Dieter 11 19
9 Inayat Alexandra 8 28
10 Pickert Nils 10 21
11 Zürn Judith 9 22
12 Maiwald Philip 13 26
13 Jenne Andreas 14 19
14 Förtsch Benjamin 12 22
15 Groß Tobias 18 17
16 Morschhäuser Julia 15 15
17 Endres Sebastian 17 11
18 Schöttler Michael 16 26
19 Thilmann Judith 19 10
20 Mukoo Pratishtha 23 9
21 Rabenstein Daniela 25 12
22 Schlieker Christian 29 12
23 Heine Holger 34 9
24 Schuldes Isabel 26 10
25 Schumacher Sandra 26 12
26 Prechtl Liselotte 32 19
27 Guter Paulus 20 10
28 Schöttler Lea 22 16
29 Neureuther Julian 28 10
30 Bildl Helena 30 13
31 Jenne Anette 21 11
32 Sperber Helmut 31 25
33 Heck Manuela 36 9
34 Tasler Stephan 42 8
35 Jäger Lothar 45 8
36 Dirsch Kalle 43 7
37 Rehm Tobias 41 7
38 Rauch Simon 39 8
39 Görlitz Jule 35 15
40 Hofstetter Patrick 33 13
41 Jahn Ulrike 24 11
42 Silbermann-Horn Birgit 44 10
43 Rost Petra 49 7
44 Keller Martina 37 16
45 Reithmeier Britta 46 14
46 Van Odijk Lydia 38 15
47 Kratzer Kathrin 40 9
48 Birk Norbert 50 8
49 Elhaus Nora 48 14
50 Lukas Nicolas 47 13