201 - Burgberg-Ost

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Stadtratswahl 2020, 201 - Burgberg-Ost
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
CSU 6.225 35,0 %
GRÜNE/GL 4.619 25,9 %
Freie Wähler/F.W.G. 604 3,4 %
AfD 416 2,3 %
SPD 3.283 18,4 %
FDP 905 5,1 %
ÖDP 582 3,3 %
ErLi 594 3,3 %
Klimaliste Erlangen 581 3,3 %
Wahlberechtigte 1.051 -
Wähler 393 37,4 %
Ungültige Stimmen 7 1,8 %
Gültige Stimmen 17.809 100,0 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Volleth Jörg 1 220
2 Wunderlich Alexandra 2 187
3 Höller Kurt 8 208
4 Schenkel Sophia 11 151
5 Lehrmann Christian 7 158
6 Aßmus Birgitt 3 168
7 Thurek Matthias 9 183
8 Schmitz Irina 13 140
9 Schulz-Wendtland Rüdiger 6 170
10 Breun Alexandra 12 133
11 Ogiermann Martin 14 167
12 Egelseer-Thurek Rosemarie 4 204
13 Hüttner Harald 10 145
14 Sapmaz Mehmet 16 140
15 Clarner Annika 15 136
16 Neidhardt Adam 5 130
17 Greisinger Uwe 17 126
18 Fischer Marcus 19 131
19 Zitzmann Dieter 24 111
20 Willmann Jörg 27 110
21 Bucher Nicolas 26 122
22 Brenner Max 28 117
23 Pickelmann Ingrid 18 109
24 Fey Tobias 21 121
25 Winkler Herbert 23 118
26 Deisel Julius 20 119
27 Wedel Elena 29 106
28 Brandmähl-Kraus Sören 35 109
29 Nagel Stefan 25 101
30 Dickschas Bernhard 33 105
31 Preidel Walter 32 108
32 Trost Mathias 22 105
33 Muth Matthias 37 100
34 Beugel-Hilz Alexandra 34 118
35 Essler Norbert 31 101
36 Helmer Patrick 40 102
37 Beck Mirena 36 100
38 Klein Isabel 30 100
39 Pfeffer Robert 42 108
40 Suchy Robert 39 103
41 Youmbi Foka Marcel 38 111
42 Sinelis Kerstin 41 97
43 Scranowitz Alexander 43 103
44 Merkel Alexandra 44 90
45 Distler Matthias 47 86
46 Siegler Jana 48 119
47 Lerche Herbert 45 85
48 Köferl Ursula 49 86
49 Kießewetter Ruth 50 79
50 Nowak Christian 46 79

GRÜNE/GL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lender-Cassens Susanne 1 176
2 Bazant Marcus 4 140
3 Prietz Tina 2 144
4 Urban Marc 6 127
5 Winner Andrea 5 130
6 Sauerer Dominik 9 112
7 Marenbach Birgit 3 129
8 Eichenmüller Christian 12 105
9 Linhart Eva 7 126
10 Ober Carla 10 110
11 Heuer Kerstin 11 112
12 Höyns Marco 19 90
13 Kunze Anja 17 99
14 Weierich Peter 14 103
15 Runschke Eva 20 88
16 Kugler Daniel 21 87
17 Krüger Julia 15 110
18 Jäger Frank 34 76
19 Scholz Christine 13 102
20 Wening Helmut 8 101
21 Säckel Ingrid 31 89
22 Hartmann Rainer 27 81
23 Turcsányi Márta 32 81
24 Hofmann Julian 28 78
25 Rützel Maria 23 83
26 Sauter Christian 35 84
27 Beck Bettina 18 88
28 Bußmann Harald 26 82
29 Bailey Julia 16 87
30 Zwanziger Christian 22 86
31 Koschmieder Tamara 24 79
32 Schmutzler Rüdiger 30 78
33 Kley Sabrina 40 77
34 Schmidt Nicolas 33 84
35 Herzog Heike 41 77
36 Schmidle Jonas 42 78
37 Grammel Katharina 39 87
38 Szabo Heinz 38 84
39 Christl Liliana 44 73
40 Gerkens Bernhard 43 70
41 Petsch Sybille 46 74
42 Grillenberger Heiner 25 76
43 Wurmthaler Liesa 45 68
44 Pfeifenberger Martin 47 69
45 Scherrers Maria 49 69
46 Springer Thomas 36 74
47 Herzberger-Fofana Pierrette 37 78
48 Günther Stefan 29 93
49 Bußmann Gudrun 50 60
50 Winkler Wolfgang 48 65

Freie Wähler/F.W.G.

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wirth-Hücking Anette 1 41
2 Moll Gunther 2 54
3 Niedermann Jürgen 4 26
4 Schulz Klaus 5 34
5 Meißel Felix 3 33
6 Thurnwald-Schulz Jana 8 24
7 Schneider Stefan 7 25
8 Kunz Kristina 6 21
9 Vornberger Klaus 10 21
10 Käser Richard 9 21
11 Lindner Gabriele 13 11
12 Gruber Norbert 14 10
13 Ladwig Yvonne 16 10
14 Calik Zeynel 17 10
15 Russmüller-Otto Elisabeth 11 10
16 Zorg Markus 15 13
17 Hücking Jan-Oliver 12 11
18 Kröhnert Daniela 19 10
19 Hiltl Alexander 20 10
20 Horneber Jürgen 27 10
21 Hoffmann Pascal 23 10
22 Hauffe Peter 22 10
23 Distler Gertraud 24 10
24 Schmitt Anja 18 10
25 Maloku Abdyl 32 10
26 Städtler Miriam 21 10
27 Schumann Ronny 26 10
28 Schmitt Alexander 24 10
29 Bruchmann Horst 30 10
30 Wille Rüdiger 29 10
31 Meyer Anna 31 10
32 Wolf Rudolf 36 10
33 Kremer Elfriede 34 10
34 Städtler Michael 35 10
35 Schneider Karin 36 10
36 Hücking Rolf 27 10
37 Frenzel Helmut 33 10
38 Städtler Luise 38 10
39 Kunz Matthias 40 10
40 Feder Franz 39 9

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ermer Siegfried 1 28
2 Schmitt Michael 2 28
3 Otter Christine 3 25
4 Kaufmann Moritz 6 25
5 Schäfer-Henschel Elke 5 25
6 Aust Robert 4 25
7 Herfurth Wolfgang 9 24
8 Irrlitz Manfred 10 24
9 Becker Stefanie 7 25
10 Compte Philipp 11 24
11 Knötig Alexander 8 25
12 Pischke Marcel 12 25
13 Krause Theodor 14 24
14 Angermeyer Wolfgang 16 24
15 Stabel-Weinheimer Jürgen 15 24
16 Drechsler Walter 13 25
17 Braun Elisabeth 17 16

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janik Florian 1 171
2 Pfister Barbara 2 121
3 Dees Philipp 4 106
4 Radue Sandra 7 107
5 Agha Munib 6 95
6 Fischer Valeria 9 95
7 Heydenreich Clemens 12 81
8 Simsek Aydan Eda 8 89
9 Richter Andreas 10 88
10 Christian Anette 5 94
11 Körber Tobias 15 68
12 Niclas Gisela 3 91
13 Lang Volker 20 63
14 Fath-Kelling Monika 18 67
15 Bammes Andreas 14 70
16 Amon Tanja 21 59
17 Ortega Lleras Jose Luis 11 84
18 Kaufmann Lisa 19 57
19 Müller Martin 27 53
20 Wolpensinger Jennifer 29 58
21 Klingert Felix 25 57
22 Zaouali Dunja 16 67
23 Schuster Mark 28 55
24 Spitz Susanne 17 58
25 Staedtke Johannes 22 71
26 Haase Martina 35 54
27 Schäfer Jens 32 51
28 Koschmieder Christina 23 61
29 Schowalter Rolf 24 51
30 Traub-Eichhorn Felizitas 13 57
31 Bendiab Mohammed 31 50
32 Heitkamp Sigrid 29 56
33 Schulz Norbert 26 50
34 Demleitner Elisabeth 34 55
35 Turenhout Marcel 42 48
36 Nickel Grit 37 49
37 Gabriel Jakob 41 50
38 Hurle Katrin 38 51
39 Neupert Andreas 40 48
40 Coerlin Saskia 43 47
41 Beck Christian 39 46
42 Korte Susanne 46 55
43 Stein Winfried 47 46
44 Hamdan Somayyah 36 53
45 Arnold Andreas 33 48
46 Riebold Nina 48 46
47 Drossel Emil 44 45
48 Ullmann Katharina 49 44
49 Zimmermann Michael 50 47
50 Mildenberger Julie 45 50

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulze Holger 2 66
2 Kittel Lars 3 57
3 Schmidt Maximilian 4 26
4 Preuß Elisabeth 1 90
5 Oswald-Sensing Sigrid 8 21
6 Gross Jan 12 19
7 Brütting Frank 6 28
8 Owesle Gudrun 15 23
9 Székely Michael 9 41
10 Gritzmann Simon 16 17
11 Schürmann Axel 20 15
12 Tziridis Konstantin 10 16
13 Ahrens Nils 17 14
14 Schmauch Wolfgang 11 28
15 Müller Jannis 21 18
16 Just Axel 22 26
17 Owesle Carolin 30 15
18 Othman Marvin 37 12
19 Fuchs Florian 28 12
20 Hofer Martin 13 13
21 Faigle Christine 18 18
22 Wessel Sieglinde 25 14
23 Schotsch Stefan 31 12
24 Schilling Alexander 23 13
25 Batista Sergio 35 11
26 Kuffer Johannes 40 10
27 Kappius Jens 33 15
28 Meyer Rudolf 34 9
29 Tagali Andre 27 9
30 Hohf Michael 32 10
31 Achtelstetter Hans 43 9
32 Mahler Silas 39 9
33 Sensing August 44 10
34 Hirschfelder Horst 26 12
35 Hohf Gabriele 38 9
36 Booß Hans-Jürgen 45 9
37 Barde Valentin 36 10
38 Demmel Andreas 19 9
39 Giede-Jeppe Antje 24 11
40 Krauß Peter 46 9
41 Owesle Hendric 47 12
42 Quraishi Hamed 49 9
43 Schönfisch Uwe 48 9
44 Bretting Hans-Peter 41 9
45 vom Endt Julius 42 16
46 Faigle Matthias 14 21
47 Pierer von Esch Felix 5 22
48 Zeus Jürgen 7 18
49 Wangemann Gerhard 29 8
50 Tellkamp Stefan 50 6

ÖDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jarosch Joachim 1 46
2 Höppel Frank 2 30
3 Reitzenstein Gerda 4 32
4 Grille Barbara 3 36
5 Reinhart Florian 5 22
6 Paulsen Petra 6 19
7 Stadelmann Christian 10 24
8 Friedrich Dorothee 11 17
9 Walter Konstantin 7 15
10 Ullmann Margot 16 14
11 Rieger Stefan 9 25
12 Wening Tim 13 12
13 Ersoy Hülya 8 12
14 Vitzthum Mathilde 17 12
15 Brock Andreas 21 12
16 Sauer Herbert 14 8
17 Joerchel Martin 18 9
18 Vollertsen-Diewerge Margrit 24 9
19 Welß Judith 25 6
20 Otto Katja 30 6
21 Kneidl Wolfgang 19 6
22 Kaiser Christine 15 13
23 Gwinner Horst 26 9
24 Dorschky Ruth-Richarda 37 6
25 Safr Jan 20 7
26 Reichenauer Beate 36 7
27 Tuffner Klaus 35 6
28 Spitz Jutta 23 9
29 Bruchner Manfred 39 6
30 Grünke Ulrike 43 6
31 Walter Harald 29 9
32 Rödel Artemis 27 8
33 Schwandner Robert 42 6
34 Höppel Claudia 12 10
35 Risack Robert 38 9
36 Forke Brigitte 40 6
37 Grosch Walter 34 5
38 Fink Isabella 32 5
39 Lohmann Renate 46 5
40 Hummel Carina 28 11
41 Vitzthum Heinrich 44 4
42 Otto Natascha 41 5
43 Walter Sigrid 31 11
44 Gnoth Roman 47 5
45 Kneidl Ursula 33 10
46 Reitzenstein Michael 22 11
47 Gwinner Pamela 45 7
48 Kittler Martin 48 5
49 Lüdtke Sarah 49 5
50 Mayer Werner 50 4

ErLi

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pöhlmann Johannes 1 31
2 Girstenbrei Fabiana 2 31
3 Gündogan Gökhan 4 27
4 Salzbrunn Anton 3 37
5 Eitel Lukas 5 22
6 Weißkopf Nina 6 24
7 Wohlgemuth Wolfgang 9 22
8 Stadlbauer Gabriele 7 26
9 Purzner Jürgen 11 21
10 Siebenstädt Jan 12 18
11 Ulbig Michael 15 22
12 Krebs Martin 14 23
13 Bujarski Robin 13 18
14 Wanke Hanna 8 25
15 Baldauf Alina 10 22
16 Leitlauf Manuel 22 9
17 Riederer Barbara 18 14
18 Müller Helmut 24 9
19 Krebs Philipp 20 11
20 Bujarski Alexander 17 13
21 Pfleger Ulrich 19 10
22 Ehnes Hans-Joachim 16 16
23 Gassner Sigmund 21 9
24 Paape Isabella 23 9
25 Aßmus Wolf-Jürgen 28 9
26 Henjes Hans-Helmut 29 10
27 Reimann Cornelia 24 11
28 Bauer Matthias 26 13
29 Reimann Claudia 32 10
30 Schroetel Romina 30 14
31 Stadlbauer Karoline 33 11
32 Koch Eva 27 10
33 Gebert Quirin 34 12
34 Scheibel Gerhard 31 10
35 Meier Colin 35 15

Klimaliste Erlangen

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hornschild Sebastian 1 38
2 Weiß Monika 3 20
3 Hundhausen Martin 2 39
4 Osbeck Michael 4 17
5 Abu-Omar Karim 5 20
6 Laubensdörfer Anke 7 16
7 Bildl Karin 6 22
8 Krusemark Dieter 11 19
9 Inayat Alexandra 8 20
10 Pickert Nils 10 19
11 Zürn Judith 9 11
12 Maiwald Philip 13 8
13 Jenne Andreas 14 15
14 Förtsch Benjamin 12 11
15 Groß Tobias 18 8
16 Morschhäuser Julia 15 10
17 Endres Sebastian 17 11
18 Schöttler Michael 16 14
19 Thilmann Judith 19 11
20 Mukoo Pratishtha 23 10
21 Rabenstein Daniela 25 8
22 Schlieker Christian 29 8
23 Heine Holger 34 9
24 Schuldes Isabel 26 12
25 Schumacher Sandra 26 8
26 Prechtl Liselotte 32 8
27 Guter Paulus 20 14
28 Schöttler Lea 22 10
29 Neureuther Julian 28 7
30 Bildl Helena 30 9
31 Jenne Anette 21 11
32 Sperber Helmut 31 7
33 Heck Manuela 36 10
34 Tasler Stephan 42 7
35 Jäger Lothar 45 7
36 Dirsch Kalle 43 7
37 Rehm Tobias 41 7
38 Rauch Simon 39 7
39 Görlitz Jule 35 8
40 Hofstetter Patrick 33 7
41 Jahn Ulrike 24 14
42 Silbermann-Horn Birgit 44 7
43 Rost Petra 49 6
44 Keller Martina 37 6
45 Reithmeier Britta 46 6
46 Van Odijk Lydia 38 6
47 Kratzer Kathrin 40 8
48 Birk Norbert 50 6
49 Elhaus Nora 48 6
50 Lukas Nicolas 47 6