222 - Im Heuschlag

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Stadtratswahl 2020, 222 - Im Heuschlag
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
CSU 3.613 24,4 %
GRÜNE/GL 3.609 24,4 %
Freie Wähler/F.W.G. 354 2,4 %
AfD 471 3,2 %
SPD 3.787 25,6 %
FDP 715 4,8 %
ÖDP 830 5,6 %
ErLi 553 3,7 %
Klimaliste Erlangen 886 6,0 %
Wahlberechtigte 878 -
Wähler 327 37,2 %
Ungültige Stimmen 6 1,8 %
Gültige Stimmen 14.818 100,0 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Volleth Jörg 1 144
2 Wunderlich Alexandra 2 93
3 Höller Kurt 8 98
4 Schenkel Sophia 11 85
5 Lehrmann Christian 7 94
6 Aßmus Birgitt 3 101
7 Thurek Matthias 9 87
8 Schmitz Irina 13 76
9 Schulz-Wendtland Rüdiger 6 91
10 Breun Alexandra 12 82
11 Ogiermann Martin 14 72
12 Egelseer-Thurek Rosemarie 4 116
13 Hüttner Harald 10 107
14 Sapmaz Mehmet 16 69
15 Clarner Annika 15 76
16 Neidhardt Adam 5 75
17 Greisinger Uwe 17 131
18 Fischer Marcus 19 63
19 Zitzmann Dieter 24 62
20 Willmann Jörg 27 60
21 Bucher Nicolas 26 74
22 Brenner Max 28 70
23 Pickelmann Ingrid 18 72
24 Fey Tobias 21 71
25 Winkler Herbert 23 66
26 Deisel Julius 20 72
27 Wedel Elena 29 65
28 Brandmähl-Kraus Sören 35 62
29 Nagel Stefan 25 61
30 Dickschas Bernhard 33 60
31 Preidel Walter 32 64
32 Trost Mathias 22 70
33 Muth Matthias 37 60
34 Beugel-Hilz Alexandra 34 59
35 Essler Norbert 31 61
36 Helmer Patrick 40 60
37 Beck Mirena 36 59
38 Klein Isabel 30 60
39 Pfeffer Robert 42 56
40 Suchy Robert 39 90
41 Youmbi Foka Marcel 38 55
42 Sinelis Kerstin 41 55
43 Scranowitz Alexander 43 62
44 Merkel Alexandra 44 52
45 Distler Matthias 47 52
46 Siegler Jana 48 50
47 Lerche Herbert 45 50
48 Köferl Ursula 49 47
49 Kießewetter Ruth 50 47
50 Nowak Christian 46 49

GRÜNE/GL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lender-Cassens Susanne 1 147
2 Bazant Marcus 4 98
3 Prietz Tina 2 112
4 Urban Marc 6 99
5 Winner Andrea 5 115
6 Sauerer Dominik 9 93
7 Marenbach Birgit 3 105
8 Eichenmüller Christian 12 91
9 Linhart Eva 7 92
10 Ober Carla 10 85
11 Heuer Kerstin 11 84
12 Höyns Marco 19 68
13 Kunze Anja 17 71
14 Weierich Peter 14 76
15 Runschke Eva 20 72
16 Kugler Daniel 21 69
17 Krüger Julia 15 80
18 Jäger Frank 34 64
19 Scholz Christine 13 86
20 Wening Helmut 8 73
21 Säckel Ingrid 31 65
22 Hartmann Rainer 27 69
23 Turcsányi Márta 32 66
24 Hofmann Julian 28 63
25 Rützel Maria 23 66
26 Sauter Christian 35 68
27 Beck Bettina 18 73
28 Bußmann Harald 26 64
29 Bailey Julia 16 59
30 Zwanziger Christian 22 65
31 Koschmieder Tamara 24 63
32 Schmutzler Rüdiger 30 66
33 Kley Sabrina 40 60
34 Schmidt Nicolas 33 58
35 Herzog Heike 41 56
36 Schmidle Jonas 42 54
37 Grammel Katharina 39 63
38 Szabo Heinz 38 62
39 Christl Liliana 44 57
40 Gerkens Bernhard 43 55
41 Petsch Sybille 46 57
42 Grillenberger Heiner 25 57
43 Wurmthaler Liesa 45 63
44 Pfeifenberger Martin 47 58
45 Scherrers Maria 49 55
46 Springer Thomas 36 62
47 Herzberger-Fofana Pierrette 37 59
48 Günther Stefan 29 63
49 Bußmann Gudrun 50 52
50 Winkler Wolfgang 48 51

Freie Wähler/F.W.G.

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wirth-Hücking Anette 1 38
2 Moll Gunther 2 24
3 Niedermann Jürgen 4 16
4 Schulz Klaus 5 20
5 Meißel Felix 3 14
6 Thurnwald-Schulz Jana 8 17
7 Schneider Stefan 7 14
8 Kunz Kristina 6 16
9 Vornberger Klaus 10 15
10 Käser Richard 9 13
11 Lindner Gabriele 13 6
12 Gruber Norbert 14 6
13 Ladwig Yvonne 16 13
14 Calik Zeynel 17 7
15 Russmüller-Otto Elisabeth 11 10
16 Zorg Markus 15 8
17 Hücking Jan-Oliver 12 7
18 Kröhnert Daniela 19 7
19 Hiltl Alexander 20 5
20 Horneber Jürgen 27 5
21 Hoffmann Pascal 23 5
22 Hauffe Peter 22 5
23 Distler Gertraud 24 5
24 Schmitt Anja 18 9
25 Maloku Abdyl 32 5
26 Städtler Miriam 21 5
27 Schumann Ronny 26 4
28 Schmitt Alexander 24 4
29 Bruchmann Horst 30 5
30 Wille Rüdiger 29 5
31 Meyer Anna 31 4
32 Wolf Rudolf 36 4
33 Kremer Elfriede 34 4
34 Städtler Michael 35 4
35 Schneider Karin 36 5
36 Hücking Rolf 27 4
37 Frenzel Helmut 33 4
38 Städtler Luise 38 4
39 Kunz Matthias 40 4
40 Feder Franz 39 4

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ermer Siegfried 1 31
2 Schmitt Michael 2 30
3 Otter Christine 3 31
4 Kaufmann Moritz 6 27
5 Schäfer-Henschel Elke 5 27
6 Aust Robert 4 27
7 Herfurth Wolfgang 9 31
8 Irrlitz Manfred 10 27
9 Becker Stefanie 7 30
10 Compte Philipp 11 27
11 Knötig Alexander 8 28
12 Pischke Marcel 12 27
13 Krause Theodor 14 28
14 Angermeyer Wolfgang 16 27
15 Stabel-Weinheimer Jürgen 15 28
16 Drechsler Walter 13 27
17 Braun Elisabeth 17 18

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janik Florian 1 165
2 Pfister Barbara 2 116
3 Dees Philipp 4 113
4 Radue Sandra 7 117
5 Agha Munib 6 103
6 Fischer Valeria 9 103
7 Heydenreich Clemens 12 86
8 Simsek Aydan Eda 8 100
9 Richter Andreas 10 97
10 Christian Anette 5 93
11 Körber Tobias 15 87
12 Niclas Gisela 3 100
13 Lang Volker 20 84
14 Fath-Kelling Monika 18 85
15 Bammes Andreas 14 81
16 Amon Tanja 21 78
17 Ortega Lleras Jose Luis 11 93
18 Kaufmann Lisa 19 74
19 Müller Martin 27 72
20 Wolpensinger Jennifer 29 75
21 Klingert Felix 25 77
22 Zaouali Dunja 16 77
23 Schuster Mark 28 69
24 Spitz Susanne 17 70
25 Staedtke Johannes 22 64
26 Haase Martina 35 61
27 Schäfer Jens 32 73
28 Koschmieder Christina 23 64
29 Schowalter Rolf 24 63
30 Traub-Eichhorn Felizitas 13 62
31 Bendiab Mohammed 31 70
32 Heitkamp Sigrid 29 66
33 Schulz Norbert 26 61
34 Demleitner Elisabeth 34 65
35 Turenhout Marcel 42 62
36 Nickel Grit 37 63
37 Gabriel Jakob 41 62
38 Hurle Katrin 38 59
39 Neupert Andreas 40 57
40 Coerlin Saskia 43 57
41 Beck Christian 39 56
42 Korte Susanne 46 55
43 Stein Winfried 47 53
44 Hamdan Somayyah 36 61
45 Arnold Andreas 33 67
46 Riebold Nina 48 55
47 Drossel Emil 44 57
48 Ullmann Katharina 49 55
49 Zimmermann Michael 50 51
50 Mildenberger Julie 45 53

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulze Holger 2 29
2 Kittel Lars 3 27
3 Schmidt Maximilian 4 13
4 Preuß Elisabeth 1 67
5 Oswald-Sensing Sigrid 8 14
6 Gross Jan 12 16
7 Brütting Frank 6 18
8 Owesle Gudrun 15 13
9 Székely Michael 9 11
10 Gritzmann Simon 16 11
11 Schürmann Axel 20 10
12 Tziridis Konstantin 10 24
13 Ahrens Nils 17 15
14 Schmauch Wolfgang 11 10
15 Müller Jannis 21 11
16 Just Axel 22 16
17 Owesle Carolin 30 13
18 Othman Marvin 37 11
19 Fuchs Florian 28 10
20 Hofer Martin 13 15
21 Faigle Christine 18 15
22 Wessel Sieglinde 25 17
23 Schotsch Stefan 31 16
24 Schilling Alexander 23 12
25 Batista Sergio 35 12
26 Kuffer Johannes 40 13
27 Kappius Jens 33 10
28 Meyer Rudolf 34 10
29 Tagali Andre 27 12
30 Hohf Michael 32 10
31 Achtelstetter Hans 43 12
32 Mahler Silas 39 13
33 Sensing August 44 10
34 Hirschfelder Horst 26 12
35 Hohf Gabriele 38 10
36 Booß Hans-Jürgen 45 11
37 Barde Valentin 36 13
38 Demmel Andreas 19 14
39 Giede-Jeppe Antje 24 15
40 Krauß Peter 46 13
41 Owesle Hendric 47 10
42 Quraishi Hamed 49 9
43 Schönfisch Uwe 48 9
44 Bretting Hans-Peter 41 9
45 vom Endt Julius 42 18
46 Faigle Matthias 14 10
47 Pierer von Esch Felix 5 14
48 Zeus Jürgen 7 13
49 Wangemann Gerhard 29 11
50 Tellkamp Stefan 50 8

ÖDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jarosch Joachim 1 34
2 Höppel Frank 2 32
3 Reitzenstein Gerda 4 31
4 Grille Barbara 3 36
5 Reinhart Florian 5 32
6 Paulsen Petra 6 22
7 Stadelmann Christian 10 21
8 Friedrich Dorothee 11 25
9 Walter Konstantin 7 25
10 Ullmann Margot 16 19
11 Rieger Stefan 9 23
12 Wening Tim 13 19
13 Ersoy Hülya 8 17
14 Vitzthum Mathilde 17 18
15 Brock Andreas 21 20
16 Sauer Herbert 14 17
17 Joerchel Martin 18 15
18 Vollertsen-Diewerge Margrit 24 18
19 Welß Judith 25 15
20 Otto Katja 30 15
21 Kneidl Wolfgang 19 12
22 Kaiser Christine 15 13
23 Gwinner Horst 26 19
24 Dorschky Ruth-Richarda 37 12
25 Safr Jan 20 14
26 Reichenauer Beate 36 11
27 Tuffner Klaus 35 11
28 Spitz Jutta 23 11
29 Bruchner Manfred 39 11
30 Grünke Ulrike 43 11
31 Walter Harald 29 17
32 Rödel Artemis 27 14
33 Schwandner Robert 42 11
34 Höppel Claudia 12 15
35 Risack Robert 38 14
36 Forke Brigitte 40 11
37 Grosch Walter 34 10
38 Fink Isabella 32 13
39 Lohmann Renate 46 10
40 Hummel Carina 28 14
41 Vitzthum Heinrich 44 10
42 Otto Natascha 41 14
43 Walter Sigrid 31 17
44 Gnoth Roman 47 18
45 Kneidl Ursula 33 10
46 Reitzenstein Michael 22 13
47 Gwinner Pamela 45 11
48 Kittler Martin 48 10
49 Lüdtke Sarah 49 10
50 Mayer Werner 50 9

ErLi

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pöhlmann Johannes 1 34
2 Girstenbrei Fabiana 2 27
3 Gündogan Gökhan 4 30
4 Salzbrunn Anton 3 25
5 Eitel Lukas 5 25
6 Weißkopf Nina 6 23
7 Wohlgemuth Wolfgang 9 23
8 Stadlbauer Gabriele 7 23
9 Purzner Jürgen 11 20
10 Siebenstädt Jan 12 20
11 Ulbig Michael 15 20
12 Krebs Martin 14 20
13 Bujarski Robin 13 20
14 Wanke Hanna 8 20
15 Baldauf Alina 10 20
16 Leitlauf Manuel 22 10
17 Riederer Barbara 18 10
18 Müller Helmut 24 10
19 Krebs Philipp 20 10
20 Bujarski Alexander 17 10
21 Pfleger Ulrich 19 13
22 Ehnes Hans-Joachim 16 10
23 Gassner Sigmund 21 10
24 Paape Isabella 23 10
25 Aßmus Wolf-Jürgen 28 10
26 Henjes Hans-Helmut 29 10
27 Reimann Cornelia 24 10
28 Bauer Matthias 26 10
29 Reimann Claudia 32 10
30 Schroetel Romina 30 10
31 Stadlbauer Karoline 33 10
32 Koch Eva 27 10
33 Gebert Quirin 34 10
34 Scheibel Gerhard 31 10
35 Meier Colin 35 10

Klimaliste Erlangen

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hornschild Sebastian 1 56
2 Weiß Monika 3 38
3 Hundhausen Martin 2 42
4 Osbeck Michael 4 39
5 Abu-Omar Karim 5 25
6 Laubensdörfer Anke 7 32
7 Bildl Karin 6 27
8 Krusemark Dieter 11 21
9 Inayat Alexandra 8 25
10 Pickert Nils 10 17
11 Zürn Judith 9 13
12 Maiwald Philip 13 18
13 Jenne Andreas 14 16
14 Förtsch Benjamin 12 16
15 Groß Tobias 18 13
16 Morschhäuser Julia 15 13
17 Endres Sebastian 17 13
18 Schöttler Michael 16 13
19 Thilmann Judith 19 14
20 Mukoo Pratishtha 23 14
21 Rabenstein Daniela 25 13
22 Schlieker Christian 29 13
23 Heine Holger 34 13
24 Schuldes Isabel 26 13
25 Schumacher Sandra 26 14
26 Prechtl Liselotte 32 16
27 Guter Paulus 20 13
28 Schöttler Lea 22 16
29 Neureuther Julian 28 16
30 Bildl Helena 30 13
31 Jenne Anette 21 19
32 Sperber Helmut 31 13
33 Heck Manuela 36 16
34 Tasler Stephan 42 13
35 Jäger Lothar 45 13
36 Dirsch Kalle 43 13
37 Rehm Tobias 41 13
38 Rauch Simon 39 13
39 Görlitz Jule 35 16
40 Hofstetter Patrick 33 13
41 Jahn Ulrike 24 13
42 Silbermann-Horn Birgit 44 16
43 Rost Petra 49 13
44 Keller Martina 37 13
45 Reithmeier Britta 46 13
46 Van Odijk Lydia 38 13
47 Kratzer Kathrin 40 13
48 Birk Norbert 50 13
49 Elhaus Nora 48 16
50 Lukas Nicolas 47 16