254 - Stubenloh Mitte

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Stadtratswahl 2020, 254 - Stubenloh Mitte
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
CSU 2.322 20,6 %
GRÜNE/GL 3.942 35,0 %
Freie Wähler/F.W.G. 272 2,4 %
AfD 399 3,5 %
SPD 2.572 22,8 %
FDP 229 2,0 %
ÖDP 392 3,5 %
ErLi 647 5,7 %
Klimaliste Erlangen 491 4,4 %
Wahlberechtigte 799 -
Wähler 248 31,0 %
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 11.266 100,0 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Volleth Jörg 1 88
2 Wunderlich Alexandra 2 68
3 Höller Kurt 8 60
4 Schenkel Sophia 11 59
5 Lehrmann Christian 7 52
6 Aßmus Birgitt 3 55
7 Thurek Matthias 9 57
8 Schmitz Irina 13 51
9 Schulz-Wendtland Rüdiger 6 58
10 Breun Alexandra 12 53
11 Ogiermann Martin 14 54
12 Egelseer-Thurek Rosemarie 4 54
13 Hüttner Harald 10 55
14 Sapmaz Mehmet 16 50
15 Clarner Annika 15 53
16 Neidhardt Adam 5 52
17 Greisinger Uwe 17 47
18 Fischer Marcus 19 44
19 Zitzmann Dieter 24 44
20 Willmann Jörg 27 44
21 Bucher Nicolas 26 54
22 Brenner Max 28 45
23 Pickelmann Ingrid 18 45
24 Fey Tobias 21 49
25 Winkler Herbert 23 45
26 Deisel Julius 20 49
27 Wedel Elena 29 41
28 Brandmähl-Kraus Sören 35 41
29 Nagel Stefan 25 40
30 Dickschas Bernhard 33 43
31 Preidel Walter 32 43
32 Trost Mathias 22 44
33 Muth Matthias 37 43
34 Beugel-Hilz Alexandra 34 51
35 Essler Norbert 31 40
36 Helmer Patrick 40 44
37 Beck Mirena 36 41
38 Klein Isabel 30 41
39 Pfeffer Robert 42 41
40 Suchy Robert 39 40
41 Youmbi Foka Marcel 38 38
42 Sinelis Kerstin 41 36
43 Scranowitz Alexander 43 35
44 Merkel Alexandra 44 38
45 Distler Matthias 47 34
46 Siegler Jana 48 34
47 Lerche Herbert 45 32
48 Köferl Ursula 49 32
49 Kießewetter Ruth 50 31
50 Nowak Christian 46 34

GRÜNE/GL

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lender-Cassens Susanne 1 162
2 Bazant Marcus 4 118
3 Prietz Tina 2 114
4 Urban Marc 6 104
5 Winner Andrea 5 113
6 Sauerer Dominik 9 102
7 Marenbach Birgit 3 107
8 Eichenmüller Christian 12 103
9 Linhart Eva 7 105
10 Ober Carla 10 92
11 Heuer Kerstin 11 93
12 Höyns Marco 19 81
13 Kunze Anja 17 79
14 Weierich Peter 14 86
15 Runschke Eva 20 80
16 Kugler Daniel 21 79
17 Krüger Julia 15 83
18 Jäger Frank 34 69
19 Scholz Christine 13 80
20 Wening Helmut 8 80
21 Säckel Ingrid 31 72
22 Hartmann Rainer 27 75
23 Turcsányi Márta 32 69
24 Hofmann Julian 28 70
25 Rützel Maria 23 69
26 Sauter Christian 35 68
27 Beck Bettina 18 69
28 Bußmann Harald 26 64
29 Bailey Julia 16 75
30 Zwanziger Christian 22 77
31 Koschmieder Tamara 24 74
32 Schmutzler Rüdiger 30 70
33 Kley Sabrina 40 63
34 Schmidt Nicolas 33 64
35 Herzog Heike 41 67
36 Schmidle Jonas 42 65
37 Grammel Katharina 39 65
38 Szabo Heinz 38 73
39 Christl Liliana 44 64
40 Gerkens Bernhard 43 71
41 Petsch Sybille 46 62
42 Grillenberger Heiner 25 64
43 Wurmthaler Liesa 45 62
44 Pfeifenberger Martin 47 62
45 Scherrers Maria 49 57
46 Springer Thomas 36 64
47 Herzberger-Fofana Pierrette 37 65
48 Günther Stefan 29 80
49 Bußmann Gudrun 50 56
50 Winkler Wolfgang 48 56

Freie Wähler/F.W.G.

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wirth-Hücking Anette 1 17
2 Moll Gunther 2 14
3 Niedermann Jürgen 4 12
4 Schulz Klaus 5 18
5 Meißel Felix 3 15
6 Thurnwald-Schulz Jana 8 11
7 Schneider Stefan 7 10
8 Kunz Kristina 6 14
9 Vornberger Klaus 10 10
10 Käser Richard 9 11
11 Lindner Gabriele 13 7
12 Gruber Norbert 14 4
13 Ladwig Yvonne 16 4
14 Calik Zeynel 17 7
15 Russmüller-Otto Elisabeth 11 4
16 Zorg Markus 15 6
17 Hücking Jan-Oliver 12 6
18 Kröhnert Daniela 19 6
19 Hiltl Alexander 20 5
20 Horneber Jürgen 27 3
21 Hoffmann Pascal 23 5
22 Hauffe Peter 22 6
23 Distler Gertraud 24 4
24 Schmitt Anja 18 4
25 Maloku Abdyl 32 4
26 Städtler Miriam 21 4
27 Schumann Ronny 26 7
28 Schmitt Alexander 24 5
29 Bruchmann Horst 30 3
30 Wille Rüdiger 29 4
31 Meyer Anna 31 4
32 Wolf Rudolf 36 3
33 Kremer Elfriede 34 3
34 Städtler Michael 35 3
35 Schneider Karin 36 3
36 Hücking Rolf 27 3
37 Frenzel Helmut 33 3
38 Städtler Luise 38 8
39 Kunz Matthias 40 5
40 Feder Franz 39 7

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ermer Siegfried 1 26
2 Schmitt Michael 2 27
3 Otter Christine 3 24
4 Kaufmann Moritz 6 24
5 Schäfer-Henschel Elke 5 24
6 Aust Robert 4 27
7 Herfurth Wolfgang 9 24
8 Irrlitz Manfred 10 24
9 Becker Stefanie 7 24
10 Compte Philipp 11 24
11 Knötig Alexander 8 24
12 Pischke Marcel 12 24
13 Krause Theodor 14 24
14 Angermeyer Wolfgang 16 23
15 Stabel-Weinheimer Jürgen 15 21
16 Drechsler Walter 13 21
17 Braun Elisabeth 17 14

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Janik Florian 1 127
2 Pfister Barbara 2 88
3 Dees Philipp 4 74
4 Radue Sandra 7 82
5 Agha Munib 6 79
6 Fischer Valeria 9 67
7 Heydenreich Clemens 12 52
8 Simsek Aydan Eda 8 67
9 Richter Andreas 10 66
10 Christian Anette 5 86
11 Körber Tobias 15 50
12 Niclas Gisela 3 54
13 Lang Volker 20 53
14 Fath-Kelling Monika 18 49
15 Bammes Andreas 14 47
16 Amon Tanja 21 50
17 Ortega Lleras Jose Luis 11 55
18 Kaufmann Lisa 19 46
19 Müller Martin 27 42
20 Wolpensinger Jennifer 29 48
21 Klingert Felix 25 48
22 Zaouali Dunja 16 50
23 Schuster Mark 28 42
24 Spitz Susanne 17 56
25 Staedtke Johannes 22 48
26 Haase Martina 35 45
27 Schäfer Jens 32 41
28 Koschmieder Christina 23 49
29 Schowalter Rolf 24 42
30 Traub-Eichhorn Felizitas 13 44
31 Bendiab Mohammed 31 50
32 Heitkamp Sigrid 29 43
33 Schulz Norbert 26 38
34 Demleitner Elisabeth 34 42
35 Turenhout Marcel 42 40
36 Nickel Grit 37 45
37 Gabriel Jakob 41 45
38 Hurle Katrin 38 44
39 Neupert Andreas 40 39
40 Coerlin Saskia 43 46
41 Beck Christian 39 40
42 Korte Susanne 46 40
43 Stein Winfried 47 36
44 Hamdan Somayyah 36 43
45 Arnold Andreas 33 50
46 Riebold Nina 48 36
47 Drossel Emil 44 44
48 Ullmann Katharina 49 34
49 Zimmermann Michael 50 35
50 Mildenberger Julie 45 35

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulze Holger 2 18
2 Kittel Lars 3 14
3 Schmidt Maximilian 4 4
4 Preuß Elisabeth 1 18
5 Oswald-Sensing Sigrid 8 5
6 Gross Jan 12 5
7 Brütting Frank 6 9
8 Owesle Gudrun 15 5
9 Székely Michael 9 4
10 Gritzmann Simon 16 5
11 Schürmann Axel 20 4
12 Tziridis Konstantin 10 5
13 Ahrens Nils 17 9
14 Schmauch Wolfgang 11 8
15 Müller Jannis 21 4
16 Just Axel 22 4
17 Owesle Carolin 30 6
18 Othman Marvin 37 5
19 Fuchs Florian 28 4
20 Hofer Martin 13 4
21 Faigle Christine 18 4
22 Wessel Sieglinde 25 3
23 Schotsch Stefan 31 3
24 Schilling Alexander 23 4
25 Batista Sergio 35 4
26 Kuffer Johannes 40 2
27 Kappius Jens 33 3
28 Meyer Rudolf 34 5
29 Tagali Andre 27 4
30 Hohf Michael 32 3
31 Achtelstetter Hans 43 2
32 Mahler Silas 39 2
33 Sensing August 44 2
34 Hirschfelder Horst 26 2
35 Hohf Gabriele 38 3
36 Booß Hans-Jürgen 45 2
37 Barde Valentin 36 2
38 Demmel Andreas 19 2
39 Giede-Jeppe Antje 24 5
40 Krauß Peter 46 5
41 Owesle Hendric 47 2
42 Quraishi Hamed 49 2
43 Schönfisch Uwe 48 2
44 Bretting Hans-Peter 41 2
45 vom Endt Julius 42 2
46 Faigle Matthias 14 3
47 Pierer von Esch Felix 5 6
48 Zeus Jürgen 7 3
49 Wangemann Gerhard 29 2
50 Tellkamp Stefan 50 3

ÖDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jarosch Joachim 1 26
2 Höppel Frank 2 22
3 Reitzenstein Gerda 4 16
4 Grille Barbara 3 10
5 Reinhart Florian 5 19
6 Paulsen Petra 6 14
7 Stadelmann Christian 10 10
8 Friedrich Dorothee 11 13
9 Walter Konstantin 7 18
10 Ullmann Margot 16 6
11 Rieger Stefan 9 6
12 Wening Tim 13 11
13 Ersoy Hülya 8 8
14 Vitzthum Mathilde 17 8
15 Brock Andreas 21 8
16 Sauer Herbert 14 6
17 Joerchel Martin 18 6
18 Vollertsen-Diewerge Margrit 24 9
19 Welß Judith 25 7
20 Otto Katja 30 5
21 Kneidl Wolfgang 19 5
22 Kaiser Christine 15 9
23 Gwinner Horst 26 6
24 Dorschky Ruth-Richarda 37 5
25 Safr Jan 20 5
26 Reichenauer Beate 36 6
27 Tuffner Klaus 35 6
28 Spitz Jutta 23 15
29 Bruchner Manfred 39 5
30 Grünke Ulrike 43 4
31 Walter Harald 29 4
32 Rödel Artemis 27 7
33 Schwandner Robert 42 4
34 Höppel Claudia 12 8
35 Risack Robert 38 4
36 Forke Brigitte 40 5
37 Grosch Walter 34 5
38 Fink Isabella 32 7
39 Lohmann Renate 46 4
40 Hummel Carina 28 4
41 Vitzthum Heinrich 44 4
42 Otto Natascha 41 6
43 Walter Sigrid 31 4
44 Gnoth Roman 47 4
45 Kneidl Ursula 33 5
46 Reitzenstein Michael 22 6
47 Gwinner Pamela 45 5
48 Kittler Martin 48 4
49 Lüdtke Sarah 49 4
50 Mayer Werner 50 4

ErLi

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pöhlmann Johannes 1 41
2 Girstenbrei Fabiana 2 36
3 Gündogan Gökhan 4 38
4 Salzbrunn Anton 3 32
5 Eitel Lukas 5 32
6 Weißkopf Nina 6 32
7 Wohlgemuth Wolfgang 9 26
8 Stadlbauer Gabriele 7 30
9 Purzner Jürgen 11 23
10 Siebenstädt Jan 12 26
11 Ulbig Michael 15 26
12 Krebs Martin 14 23
13 Bujarski Robin 13 23
14 Wanke Hanna 8 27
15 Baldauf Alina 10 24
16 Leitlauf Manuel 22 11
17 Riederer Barbara 18 11
18 Müller Helmut 24 13
19 Krebs Philipp 20 11
20 Bujarski Alexander 17 11
21 Pfleger Ulrich 19 11
22 Ehnes Hans-Joachim 16 17
23 Gassner Sigmund 21 10
24 Paape Isabella 23 10
25 Aßmus Wolf-Jürgen 28 9
26 Henjes Hans-Helmut 29 9
27 Reimann Cornelia 24 11
28 Bauer Matthias 26 9
29 Reimann Claudia 32 9
30 Schroetel Romina 30 10
31 Stadlbauer Karoline 33 9
32 Koch Eva 27 10
33 Gebert Quirin 34 10
34 Scheibel Gerhard 31 9
35 Meier Colin 35 8

Klimaliste Erlangen

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hornschild Sebastian 1 33
2 Weiß Monika 3 32
3 Hundhausen Martin 2 28
4 Osbeck Michael 4 11
5 Abu-Omar Karim 5 21
6 Laubensdörfer Anke 7 16
7 Bildl Karin 6 11
8 Krusemark Dieter 11 9
9 Inayat Alexandra 8 10
10 Pickert Nils 10 11
11 Zürn Judith 9 10
12 Maiwald Philip 13 12
13 Jenne Andreas 14 8
14 Förtsch Benjamin 12 7
15 Groß Tobias 18 8
16 Morschhäuser Julia 15 8
17 Endres Sebastian 17 10
18 Schöttler Michael 16 10
19 Thilmann Judith 19 8
20 Mukoo Pratishtha 23 7
21 Rabenstein Daniela 25 7
22 Schlieker Christian 29 8
23 Heine Holger 34 7
24 Schuldes Isabel 26 7
25 Schumacher Sandra 26 7
26 Prechtl Liselotte 32 7
27 Guter Paulus 20 10
28 Schöttler Lea 22 11
29 Neureuther Julian 28 7
30 Bildl Helena 30 7
31 Jenne Anette 21 7
32 Sperber Helmut 31 7
33 Heck Manuela 36 8
34 Tasler Stephan 42 7
35 Jäger Lothar 45 7
36 Dirsch Kalle 43 7
37 Rehm Tobias 41 7
38 Rauch Simon 39 7
39 Görlitz Jule 35 8
40 Hofstetter Patrick 33 7
41 Jahn Ulrike 24 7
42 Silbermann-Horn Birgit 44 7
43 Rost Petra 49 7
44 Keller Martina 37 7
45 Reithmeier Britta 46 7
46 Van Odijk Lydia 38 7
47 Kratzer Kathrin 40 8
48 Birk Norbert 50 7
49 Elhaus Nora 48 7
50 Lukas Nicolas 47 7