place
Erlangen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,3 %
Stimmenverteilung tabellarisch mit Gewinnen und Verlusten zur Oberbürgermeisterwahl 2020
| Partei | Kandidat*in | Anzahl | Anteil | Gewinne und Verluste in Stimmen | Gewinne und Verluste in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|---|
| CSU | Volleth, Jörg | 18.579 | 35,8 % | +2.010 | +0,7 |
| Freie Wähler / F.W.G. | Wirth-Hücking, Anette | 1.381 | 2,7 % | +109 | -0,0 |
| AfD | Aust, Robert | 2.629 | 5,1 % | - | +5,1 |
| GRÜNE / GL | Linhart, Eva | 9.138 | 17,6 % | +2.693 | +4,0 |
| SPD | Dr. Janik, Florian | 15.034 | 29,0 % | -3.564 | -10,4 |
| ÖDP | Jarosch, Joachim | 762 | 1,5 % | -633 | -1,5 |
| FDP | Dr. Schulze, Holger | 1.806 | 3,5 % | +404 | +0,5 |
| erli | Eitel, Lukas | 2.565 | 4,9 % | +1.605 | +2,9 |
| Wahlberechtigte | 82.294 | - | - | - | |
| Wähler*innen | 52.088 | 63,3 % | +4.132 | - | |
| Ungültige Stimmen | 194 | 0,4 % | -503 | - | |
| Gültige Stimmen | 51.894 | 99,6 % | +4.635 | - |
Stimmengewinner in den Wahllokalen