place
09562000 - Erlangen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 56,0 %
Gewählter Direktbewerber
Stichwahl Oberbürgermeister 2026, 09562000 - Erlangen
Vorläufiges Ergebnis
account_circle Jörg Volleth
CSU 51,4 %
Stimmenverteilung tabellarisch mit Gewinnen und Verlusten zur Stichwahl 2020
| Partei | Kandidat*in | Anzahl | Anteil | Gewinne und Verluste in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Volleth, Jörg | 23.486 | 51,4 % | +5,9 |
| SPD | Dr. Janik, Florian | 22.223 | 48,6 % | -5,9 |
| Wahlberechtigte | 82.061 | - | - | |
| Wähler*innen | 45.937 | 56,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 228 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 45.709 | 99,5 % | - |
Stimmengewinner in den Wahllokalen