OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Erlangen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Bundestagswahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:75,31%
Stimmberechtigte:179.506
Wähler:135.186
 
Ungültige Erststimmen:863
Gültige Erststimmen:134.323
Ungültige Zweitstimmen:937
Gültige Zweitstimmen:134.249

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 65.151 48,50%
2 35.377 26,34%
4 11.980 8,92%
5 5.611 4,18%
16 4.393 3,27%
19 4.079 3,04%
6 3.216 2,39%
3 2.990 2,23%
7 957 0,71%
11 569 0,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 55.940 41,67%
2 32.638 24,31%
4 15.395 11,47%
3 7.440 5,54%
5 5.840 4,35%
16 5.590 4,16%
19 3.684 2,74%
6 3.311 2,47%
8 1.144 0,85%
7 917 0,68%
12 901 0,67%
11 507 0,38%
9 289 0,22%
18 222 0,17%
13 126 0,09%
20 113 0,08%
17 70 0,05%
10 51 0,04%
15 45 0,03%
14 26 0,02%

Seitenanfang