OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Erlangen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust zur Bundestagswahl 2013, Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust zur Bundestagswahl 2013, Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Erststimmen

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 62.767 42,65%
2 30.965 21,04%
3 16.179 10,99%
4 8.713 5,92%
5 11.670 7,93%
6 8.633 5,87%
7 4.229 2,87%
8 1.354 0,92%
9 2.650 1,80%

Zweitstimmen

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 52.414 35,57%
2 25.578 17,36%
3 19.862 13,48%
4 14.973 10,16%
5 13.953 9,47%
6 11.115 7,54%
7 3.235 2,20%
8 678 0,46%
9 1.266 0,86%
10 280 0,19%
11 361 0,24%
12 1.167 0,79%
13 68 0,05%
14 17 0,01%
15 212 0,14%
16 302 0,20%
17 16 0,01%
18 216 0,15%
19 1.254 0,85%
20 142 0,10%
21 263 0,18%

Seitenanfang