910 - Briefwahl 10

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Hinweis:
Die Briefwahl wird in eigenen Stimmbezirken ausgezählt. Es gibt keine Verbindung zu den Urnenwahlbezirken, daher können in kartographischen Darstellungen die Briefwahlergebnisse nicht berücksichtig werden.

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 Stadt Erlangen, 910 - Briefwahl 10
Endergebnis, 19.06.2024, 09:19:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust gegenüber 2019 in %-Punkten
CSU 191 29,5 % -1,7
GRÜNE 159 24,5 % -3,4
SPD 75 11,6 % -3,1
AfD 25 3,9 % +0,4
FREIE WÄHLER 34 5,2 % +1,8
FDP 34 5,2 % +2,3
ÖDP 15 2,3 % -1,6
DIE LINKE 17 2,6 % -1,3
Die PARTEI 18 2,8 % -0,4
Tierschutzpartei 8 1,2 % +0,5
Volt 25 3,9 % +2,5
PIRATEN 3 0,5 % -0,8
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
MERA25 3 0,5 % +0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 5 0,8 % +0,8
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,3 % +0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 21 3,2 % +3,2
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 2 0,3 % +0,3
LETZTE GENERATION 3 0,5 % +0,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 3 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte - - -
Wähler 649 - -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 648 99,8 % -0,2