place
09562000 - Erlangen
Wahlbeteiligung: 73,6 %
Hinweis:
Die Briefwahl wird in eigenen Stimmbezirken ausgezählt. Es gibt keine Verbindung zu den Urnenwahlbezirken, daher können in kartographischen Darstellungen die Briefwahlergebnisse nicht berücksichtig werden.
Stimmengewinner (nur Urnenwahl)
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust gegenüber 2019 in %-Punkten | |
| CSU | 16.403 | 28,6 % | +1,2 |
| GRÜNE | 12.235 | 21,4 % | -7,6 |
| SPD | 7.189 | 12,6 % | +0,5 |
| AfD | 4.421 | 7,7 % | +1,8 |
| FREIE WÄHLER | 1.562 | 2,7 % | +0,1 |
| FDP | 2.695 | 4,7 % | +0,5 |
| ÖDP | 1.557 | 2,7 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 1.443 | 2,5 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 1.284 | 2,2 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 640 | 1,1 % | +0,3 |
| Volt | 2.841 | 5,0 % | +3,7 |
| PIRATEN | 439 | 0,8 % | -0,4 |
| FAMILIE | 138 | 0,2 % | -0,1 |
| MERA25 | 220 | 0,4 % | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 153 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 357 | 0,6 % | +0,6 |
| HEIMAT | 22 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 97 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 23 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 47 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 64 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 20 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 18 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 8 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 26 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 197 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 200 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 2.005 | 3,5 % | +3,5 |
| DAVA | 205 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 101 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 205 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 44 | 0,1 % | +0,1 |
| 285 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 123 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | - | - | - |
| Wähler | 57.513 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 246 | 0,4 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 57.267 | 99,6 % | -0,2 |
Wahlstatistik
alle Stimmbezirke
| Stimmbezirke insgesamt | 98 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 98 |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 78.137 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 49.084 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 29.053 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 78.137 |
Wähler*innen
| Wähler*innen insgesamt | 57.513 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 29.881 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 27.632 |
| Wahlbeteiligung | 73,6 % |