32 - Alterlangen-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Hinweis:
Die Briefwahl wird in eigenen Stimmbezirken ausgezählt. Es gibt keine Verbindung zu den Urnenwahlbezirken, daher können in kartographischen Darstellungen die Briefwahlergebnisse nicht berücksichtig werden.

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 Stadt Erlangen, 32 - Alterlangen-Süd
Endergebnis, 19.06.2024, 09:19:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust gegenüber 2019 in %-Punkten
CSU 164 33,7 % +10,9
GRÜNE 85 17,5 % -13,6
SPD 48 9,9 % -3,5
AfD 54 11,1 % +6,0
FREIE WÄHLER 10 2,1 % +0,4
FDP 27 5,5 % +2,2
ÖDP 22 4,5 % +0,9
DIE LINKE 8 1,6 % -4,4
Die PARTEI 8 1,6 % -2,9
Tierschutzpartei 4 0,8 % -0,9
Volt 15 3,1 % +1,0
PIRATEN 3 0,6 % -0,3
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,6 % +0,4
PdH 3 0,6 % +0,6
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 3 0,6 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 1 0,2 % +0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 20 4,1 % +4,1
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte - - -
Wähler 490 - -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % +0,6
Gültige Stimmen 487 99,4 % -0,6