33 - Eltersdorf-Süd

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Hinweis:
Die Briefwahl wird in eigenen Stimmbezirken ausgezählt. Es gibt keine Verbindung zu den Urnenwahlbezirken, daher können in kartographischen Darstellungen die Briefwahlergebnisse nicht berücksichtig werden.

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 Stadt Erlangen, 33 - Eltersdorf-Süd
Endergebnis, 19.06.2024, 09:19:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust gegenüber 2019 in %-Punkten
CSU 225 35,7 % +13,0
GRÜNE 103 16,3 % -14,7
SPD 81 12,9 % -0,5
AfD 56 8,9 % +3,8
FREIE WÄHLER 25 4,0 % +2,3
FDP 27 4,3 % +0,9
ÖDP 18 2,9 % -0,7
DIE LINKE 11 1,7 % -4,3
Die PARTEI 10 1,6 % -2,9
Tierschutzpartei 9 1,4 % -0,3
Volt 14 2,2 % +0,2
PIRATEN 2 0,3 % -0,6
FAMILIE 2 0,3 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,6 % +0,4
PdH 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,3 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 24 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 1,0 % +1,0
V-Partei³ 4 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte - - -
Wähler 630 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 630 100,0 % 0,0