34 - Eltersdorf-Nord

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Hinweis:
Die Briefwahl wird in eigenen Stimmbezirken ausgezählt. Es gibt keine Verbindung zu den Urnenwahlbezirken, daher können in kartographischen Darstellungen die Briefwahlergebnisse nicht berücksichtig werden.

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 Stadt Erlangen, 34 - Eltersdorf-Nord
Endergebnis, 19.06.2024, 09:19:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust gegenüber 2019 in %-Punkten
CSU 191 36,7 % +14,0
GRÜNE 57 11,0 % -20,1
SPD 53 10,2 % -3,2
AfD 67 12,9 % +7,8
FREIE WÄHLER 27 5,2 % +3,5
FDP 23 4,4 % +1,0
ÖDP 15 2,9 % -0,7
DIE LINKE 10 1,9 % -4,1
Die PARTEI 7 1,3 % -3,2
Tierschutzpartei 5 1,0 % -0,7
Volt 10 1,9 % -0,1
PIRATEN 6 1,2 % +0,2
FAMILIE 4 0,8 % +0,8
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,6 % +0,4
PdH 3 0,6 % +0,6
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,6 % +0,6
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 20 3,8 % +3,8
DAVA 4 0,8 % +0,8
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 3 0,6 % +0,6
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 3 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte - - -
Wähler 523 - -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % +0,6
Gültige Stimmen 520 99,4 % -0,6