60 - Büchenbach-West

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Hinweis:
Die Briefwahl wird in eigenen Stimmbezirken ausgezählt. Es gibt keine Verbindung zu den Urnenwahlbezirken, daher können in kartographischen Darstellungen die Briefwahlergebnisse nicht berücksichtig werden.

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 Stadt Erlangen, 60 - Büchenbach-West
Endergebnis, 19.06.2024, 09:19:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust gegenüber 2019 in %-Punkten
CSU 167 28,9 % +6,1
GRÜNE 97 16,8 % -14,2
SPD 69 11,9 % -1,4
AfD 59 10,2 % +5,1
FREIE WÄHLER 17 2,9 % +1,2
FDP 30 5,2 % +1,8
ÖDP 19 3,3 % -0,3
DIE LINKE 10 1,7 % -4,3
Die PARTEI 11 1,9 % -2,6
Tierschutzpartei 3 0,5 % -1,2
Volt 23 4,0 % +1,9
PIRATEN 3 0,5 % -0,4
FAMILIE 2 0,3 % +0,3
MERA25 4 0,7 % +0,7
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
PdH 5 0,9 % +0,9
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,3 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
BIG 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,7 % +0,7
BSW 41 7,1 % +7,1
DAVA 2 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 2 0,3 % +0,3
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte - - -
Wähler 580 - -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % +0,3
Gültige Stimmen 578 99,7 % -0,3