10 - Markgrafenstadt-West

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Hinweis:
Die Briefwahl wird in eigenen Stimmbezirken ausgezählt. Es gibt keine Verbindung zu den Urnenwahlbezirken, daher können in kartographischen Darstellungen die Briefwahlergebnisse nicht berücksichtig werden.

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 Stadt Erlangen, 10 - Markgrafenstadt-West
Endergebnis, 19.06.2024, 09:19:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust gegenüber 2019 in %-Punkten
CSU 65 21,4 % -1,4
GRÜNE 83 27,3 % -3,7
SPD 25 8,2 % -5,1
AfD 17 5,6 % +0,5
FREIE WÄHLER 4 1,3 % -0,4
FDP 16 5,3 % +1,9
ÖDP 13 4,3 % +0,7
DIE LINKE 16 5,3 % -0,8
Die PARTEI 11 3,6 % -0,9
Tierschutzpartei 3 1,0 % -0,7
Volt 21 6,9 % +4,8
PIRATEN 4 1,3 % +0,4
FAMILIE 1 0,3 % +0,3
MERA25 4 1,3 % +1,3
TIERSCHUTZ hier! 2 0,7 % +0,5
PdH 4 1,3 % +1,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 10 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,3 % +0,3
LETZTE GENERATION 2 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte - - -
Wähler 304 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 304 100,0 % 0,0