921 - Briefwahl 21

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Hinweis:
Die Briefwahl wird in eigenen Stimmbezirken ausgezählt. Es gibt keine Verbindung zu den Urnenwahlbezirken, daher können in kartographischen Darstellungen die Briefwahlergebnisse nicht berücksichtig werden.

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 Stadt Erlangen, 921 - Briefwahl 21
Endergebnis, 19.06.2024, 09:19:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust gegenüber 2019 in %-Punkten
CSU 118 19,4 % -11,8
GRÜNE 156 25,7 % -2,2
SPD 65 10,7 % -4,0
AfD 32 5,3 % +1,9
FREIE WÄHLER 17 2,8 % -0,6
FDP 35 5,8 % +2,9
ÖDP 24 3,9 % +0,0
DIE LINKE 26 4,3 % +0,4
Die PARTEI 18 3,0 % -0,2
Tierschutzpartei 9 1,5 % +0,7
Volt 51 8,4 % +7,0
PIRATEN 9 1,5 % +0,2
FAMILIE 2 0,3 % +0,3
MERA25 3 0,5 % +0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 3 0,5 % +0,5
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,3 % +0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,3 % +0,3
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 21 3,5 % +3,5
DAVA 2 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte - - -
Wähler 608 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 608 100,0 % 0,0