37 - Schönfeld-Süd

051015202530%CSUGRÜNESPDAfDFREIE WÄHLERFDPÖDPDIE LINKEDie PARTEIVoltBSWÜbrige27,711,511,314,22,42,23,53,82,76,06,98,0© Stadt ErlangenStimmenverteilungEuropawahl 2024 Stadt Erlangen, 37 - Schönfeld-SüdEndergebnis, 24.01.2025, 13:55:01Europawahl 2024Europawahl 2019

Hinweis:
Die Briefwahl wird in eigenen Stimmbezirken ausgezählt. Es gibt keine Verbindung zu den Urnenwahlbezirken, daher können in kartographischen Darstellungen die Briefwahlergebnisse nicht berücksichtig werden.

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 Stadt Erlangen, 37 - Schönfeld-Süd
Endergebnis, 24.01.2025, 13:55:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust gegenüber 2019 in %-Punkten
CSU 125 27,7 % +4,9
GRÜNE 52 11,5 % -19,5
SPD 51 11,3 % -2,1
AfD 64 14,2 % +9,1
FREIE WÄHLER 11 2,4 % +0,7
FDP 10 2,2 % -1,2
ÖDP 16 3,5 % -0,0
DIE LINKE 17 3,8 % -2,3
Die PARTEI 12 2,7 % -1,9
Tierschutzpartei 3 0,7 % -1,0
Volt 27 6,0 % +3,9
PIRATEN 4 0,9 % -0,1
FAMILIE 2 0,4 % +0,4
MERA25 3 0,7 % +0,7
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,0
PdH 7 1,5 % +1,5
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 1,3 % +1,3
BSW 31 6,9 % +6,9
DAVA 4 0,9 % +0,9
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte - - -
Wähler 455 - -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % +0,7
Gültige Stimmen 452 99,3 % -0,7