16 - Briefwahlvorstand 16

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 16 - Briefwahlvorstand 16
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Herrmann Joachim 144 44,0 % 148 45,3 % 292 44,6 %
GRÜNE Zwanziger Christian 72 22,0 % 77 23,5 % 149 22,8 %
FREIE WÄHLER Wirth-Hücking Anette 27 8,3 % 21 6,4 % 48 7,3 %
AfD Dr. Schadel Joachim 19 5,8 % 20 6,1 % 39 6,0 %
SPD Dr. Dees Philipp 37 11,3 % 34 10,4 % 71 10,9 %
FDP Fischbach Matthias 11 3,4 % 11 3,4 % 22 3,4 %
DIE LINKE Eitel Lukas 4 1,2 % 5 1,5 % 9 1,4 %
BP Denzler Christian 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP Jarosch Joachim 8 2,4 % 5 1,5 % 13 2,0 %
Tierschutzpartei - - 3 0,9 % 3 0,5 %
PdH Lehmann Thomas 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,5 %
dieBasis Bosswick Wolfgang 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 328 - 328 - 328 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 327 99,7 % 327 99,7 % 654 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023 Erlangen-Stadt, 16 - Briefwahlvorstand 16
Amtliches Endergebnis, 06.06.2024, 09:05:24

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 2 124 124
2 Herrmann Joachim 1 144 0 144
3 Guttenberger Petra 7 1 1
4 Freller Karl 7 1 1
5 Schalk Andreas 11 0 0
6 Fischer Marion 7 1 1
7 Nussel Walter 4 5 5
8 Schenkel Sophia 6 2 2
9 Haußner Anja 11 0 0
10 Kohler Jochen 11 0 0
11 Dünkel Norbert 11 0 0
12 Bauer Volker 11 0 0
13 Klaußner Gabriele 3 9 9
14 Schnotz Helmut 11 0 0
15 Buchsbaum Helmine 7 1 1
16 Stieglitz Werner 11 0 0
17 Pirner Thomas 5 4 4
18 Kaim Heike 11 0 0
19 Laaß Holger 11 0 0
20 Robens Kornelius 11 0 0
21 Tenner Elisabeth 11 0 0
22 Glotz Denis 11 0 0
23 Tischner Michael 11 0 0
24 Meyer Reinhold 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 25 25
2 Stümpfig Martin 3 18 18
3 Fuchs Barbara 5 3 3
4 Zwanziger Christian 1 72 0 72
5 Dr. Weigand Sabine 8 2 2
6 Mühlendyck Aaron 10 1 1
7 Möller Ute 5 3 3
8 Höftmann André 10 1 1
9 Dr. Tremel Monika 4 16 16
10 Hayn Elmar 15 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 5 3 3
12 Mändl Martin 15 0 0
13 Czerwenka Christina 15 0 0
14 Hörber Philipp 10 1 1
15 Reers-Kleinhenz Nadine 15 0 0
16 Poxleitner Lukas 8 2 2
17 Braun Anne Christin 10 1 1
18 Seifert Bastian 15 0 0
19 Watzl Carola 15 0 0
20 Rühl Oliver 15 0 0
21 Dürschinger Elena 15 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 15 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 10 1 1
24 Köhler Christian 15 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 7 7
2 Hauber Wolfgang 6 1 1
3 Locke Felix 11 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 3 4 4
5 Estrada Thomas 11 0 0
6 Hacker Julia 5 2 2
7 Homm-Vogel Elke 6 1 1
8 Ruf Fritz 11 0 0
9 Wirth-Hücking Anette 1 27 0 27
10 Würth Markus 11 0 0
11 Nether Heinz 4 3 3
12 Schmidt Alexander 11 0 0
13 Buhl Sebastian 11 0 0
14 Dr. Kraus Andre 11 0 0
15 Spatz Alexandra 6 1 1
16 Städtler Miriam 11 0 0
17 Ilg Magdalena 11 0 0
18 Wehnert René 11 0 0
19 Gerardi Bettina 6 1 1
20 Wunderlich Uwe 11 0 0
21 Beier Steve 11 0 0
22 Riedelbauch Holger 11 0 0
23 Rößl Stefan 11 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 6 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 3 5 5
2 Roon Helene 4 4 4
3 Mang Ferdinand 6 1 1
4 Treuheit Bastian 9 0 0
5 Hübscher Roland 5 2 2
6 Benedikt Anni 9 0 0
7 Vogler Matthias 2 6 6
8 Beßler Christian 6 1 1
9 Dr. Schadel Joachim 1 19 0 19
10 Krestel Klaus-Rudolf 6 1 1
11 Falk Thomas 9 0 0
12 Kempf Michael 9 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 13 13
2 Pollack Kathrin 7 2 2
3 Arnold Horst 7 2 2
4 Arabackyj Claudia 11 0 0
5 Dr. Dees Philipp 1 37 0 37
6 Kir Aynur 11 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 4 3 3
8 Lipka Andrea 11 0 0
9 Ziegler Michael 3 6 6
10 Belzer Claudia 4 3 3
11 Dösel Harald 11 0 0
12 Mahl Markus 9 1 1
13 Thamm Melitta 11 0 0
14 Gareis Jonas 9 1 1
15 Zauner Johanna 11 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 11 0 0
17 Schreglmann Alina 11 0 0
18 Kienle Kevin 11 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 4 3 3
20 Lamm Norbert 11 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 11 0 0
22 Liberov Vitali 11 0 0
23 Kurz Andrea 11 0 0
24 Schneider Marcel 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 1 11 0 11
2 Wegner Birgit 4 2 2
3 Hennemann Gülden 6 0 0
4 Polat Eser 6 0 0
5 Loesch Johannes 3 3 3
6 Hahn Alexander 6 0 0
7 Dr. Dunker Jan 6 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 6 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 6 0 0
10 Ekrem Boulent 6 0 0
11 Sandeck Nicole 6 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 6 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 6 0 0
14 Rath Heidi 2 5 5
15 Dr. Straschewski Jörg 6 0 0
16 Cartus Michael 6 0 0
17 Persson Leif Erik 6 0 0
18 Samhammer Gernot 6 0 0
19 Dölle Maximilian 6 0 0
20 Metzger Karlheinz 5 1 1
21 Sormaz Ümit 6 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 6 0 0
23 Reubel Paul 6 0 0
24 Kremer Oliver 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 2 2 2
2 Eitel Lukas 1 4 0 4
3 Wagegg Bettina 6 0 0
4 Halla Uwe 6 0 0
5 Wanke Hanna 6 0 0
6 Dr. Hartz Bernd 3 1 1
7 Hauptmann Antje 6 0 0
8 Schötz Valentin 6 0 0
9 Taucher Josephine 6 0 0
10 Heym Felix 6 0 0
11 Greim Mechthild 6 0 0
12 Händel Thomas 6 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 3 1 1
14 Zarrouf Taha 6 0 0
15 Gschwendtner Nadja 6 0 0
16 Löbel Christian 6 0 0
17 Schildbach Zora 6 0 0
18 Selz Andreas 6 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 6 0 0
20 Voigt Cornelius 6 0 0
21 Heike Anny 6 0 0
22 Schönweiß Ulrich 6 0 0
23 Selz Rebecca 3 1 1
24 Besenecker Johannes 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 1 0 1
2 Brendecke Fatimah 2 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 2 0 0
4 Friedlein Bernd 2 0 0
5 Brendecke Michael 2 0 0
6 Bock Irmtraud 2 0 0
7 Bogacki Rafael 2 0 0
8 Haskic Beate 2 0 0
9 Hofstetter Ludwig 2 0 0
10 Schubert Heiko 2 0 0
11 Weigand Klaus 2 0 0
12 Weigl Michael 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 2 1 1
2 Billmann Tristan 2 1 1
3 Kleemann Margit 7 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 7 0 0
5 Sperber Oliver 7 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 7 0 0
7 Reinhart Manfred 7 0 0
8 Sichermann Paul 2 1 1
9 Anschütz Hans 2 1 1
10 Hager Inga 7 0 0
11 Jarosch Joachim 1 8 0 8
12 Welser Kilian 7 0 0
13 Mozzicato Dominik 7 0 0
14 Kempe Harald 7 0 0
15 Hager Ludwig 2 1 1
16 Schilling Jürgen 7 0 0
17 Kertes Michael 7 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 7 0 0
19 Springer Beatrix 7 0 0
20 Grahn Leif 7 0 0
21 Höppel Frank 7 0 0
22 Spiegel Norbert 7 0 0
23 Tatay Simone 7 0 0
24 Ebert Reinhard 7 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 3 0 0
3 Meyer Alexander 3 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 1 2 2
5 Friedrich Johannes 3 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 3 0 0
7 Wester Horst 3 0 0
8 Langeneck Silke 3 0 0
9 Welker Harald 3 0 0
10 Weigand Christina 3 0 0
11 Scherzer Sandra 3 0 0
12 Welker Dagmar 3 0 0
13 Schmidt Simone 3 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 3 0 0
2 Pühler Stephan 3 0 0
3 Ritter Paul 2 1 1
4 Dr. Dingfelder Jörg 3 0 0
5 Wiedenmann Stephan 3 0 0
6 Lehmann Thomas 1 2 0 2
7 Kramer Mirco 3 0 0
8 Mederer Johannes 3 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 2 1 1
2 Schild von Spannenberg Ulrich 4 0 0
3 Dr. Wex Corell 4 0 0
4 Bosswick Wolfgang 1 2 0 2
5 Gnoth Roman 2 1 1
6 Schindler Reiner 4 0 0
7 Pülhorn Daniela 4 0 0
8 Brosien Alexander 4 0 0
9 Güldenfuß Sandra 4 0 0
10 Krollikowsky Roland 4 0 0
11 Macher Andreas 4 0 0
12 Weber Torsten 4 0 0
13 Behringer Bernhard 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 4 0 0
15 Hirsch Harald 4 0 0
16 Dr. Geue Stephan 4 0 0
17 Philipp Stefan 4 0 0
18 Dobrowitz Georg 4 0 0