place
Erlangen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 56,0 %
Gewählter Direktbewerber
Stichwahl Oberbürgermeister 2026, Erlangen
Amtliches Endergebnis
account_circle Jörg Volleth
CSU 51,4 %
Stimmenverteilung tabellarisch mit Gewinnen und Verlusten zur Stichwahl 2020
| Partei | Kandidat*in | Anzahl | Anteil | Gewinne und Verluste in Stimmen | Gewinne und Verluste in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|---|
| CSU | Volleth, Jörg | 23.482 | 51,4 % | -52 | +5,9 |
| SPD | Dr. Janik, Florian | 22.222 | 48,6 % | -5.938 | -5,9 |
| Wahlberechtigte | 82.061 | - | - | - | |
| Wähler*innen | 45.923 | 56,0 % | -6.041 | - | |
| Ungültige Stimmen | 219 | 0,5 % | -51 | - | |
| Gültige Stimmen | 45.704 | 99,5 % | -5.990 | - |
Stimmengewinner in den Wahllokalen