Wichtiger Hinweis
الإحصاءات: سوق العمل والاقتصاد
Stand: 02.06.2026
جداول ورسوم بيانية حول موضوعات الموظفين الخاضعين لاشتراكات الضمان الاجتماعي والبطالة والصناعة التحويلية والعمالة والناتج المحلي الإجمالي (GDP) والركاب من وإلى إرلانجن.
في 30 يونيو 2025، كان هناك 96,696 موظفًا خاضعًا لاشتراكات التأمينات الاجتماعية مسجلين كعاملين في إرلانجن. وبالإضافة إلى العاملين لحسابهم الخاص وموظفي الخدمة المدنية، كان هناك ما يقدر بـ 115,900 شخص يعملون في إرلانجن. في هذا الوقت، كان هناك 120,356 مقيمًا مسجلاً في إرلانجن مع مكان إقامتهم الرئيسي.
| السنة*) | العاملون | موظفون بدوام جزئي | الموظفون الأجانب | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | الإناث | إجمالي الإناث | الإناث | إجمالي الإناث | الإناث | |
| 2025 | 96.696 | 43.080 | 29.555 | 21.029 | 16.622 | 7.110 |
| 2024 | 96.089 | 42.615 | 29.071 | 20.736 | 16.003 | 6.710 |
| 2023 | 95.215 | 42.086 | 28.334 | 20.381 | 14.871 | 6.183 |
| 2022 | 95.102 | 42.352 | 28.419 | 20.648 | 13.894 | 5.784 |
| 2021 | 93.546 | 41.801 | 27.735 | 20.356 | 12.744 | 5.317 |
| 2020 | 91.667 | 40.902 | 26.863 | 19.858 | 12.135 | 5.012 |
| 2019 | 91.977 | 40.909 | 26.482 | 19.579 | 11.757 | 4.774 |
| 2018 | 90.790 | 40.260 | 25.740 | 19.108 | 10.941 | 4.424 |
| 2017 | 89.351 | 39.724 | 25.174 | 18.758 | 9.923 | 4.106 |
| 2016 | 89.552 | 39.983 | 24.784 | 18.507 | 9.523 | 4.009 |
| 2015 | 89.069 | 39.832 | 24.053 | 18.282 | 8.881 | 3.793 |
| 2014 | 88.910 | 39.541 | 22.906 | 17.446 | 8.430 | 3.616 |
| 2013 | 88.456 | 38.876 | 22.019 | 16.749 | 7.997 | 3.352 |
| 2012 | 87.262 | 38.234 | 7.756 | 3.310 | ||
| 2011 | 85.302 | 37.132 | 17.705 | 13.521 | 7.307 | 3.054 |
| 2010 | 82.717 | 35.999 | 17.102 | 13.208 | 6.840 | 2.833 |
| 2009 | 80.626 | 34.907 | 16.839 | 12.820 | 6.621 | 2.730 |
| 2008 | 79.412 | 34.160 | 16.440 | 12.458 | 6.449 | 2.575 |
| 2007 | 76.286 | 32.705 | 15.487 | 11.781 | 5.995 | 2.394 |
| 2006 | 74.019 | 32.020 | 14.732 | 11.223 | 5.736 | 2.295 |
| 2005 | 71.728 | 31.148 | 13.619 | 10.635 | 5.388 | 2.177 |
| 2004 | 71.763 | 30.976 | 13.202 | 10.362 | 5.478 | 2.230 |
| 2003 | 72.934 | 31.480 | 12.929 | 10.158 | 5.611 | 2.224 |
| 2002 | 73.035 | 31.450 | 12.636 | 9.905 | 5.516 | 2.191 |
| 2001 | 72.936 | 31.123 | 11.962 | 9.666 | 5.396 | 2.140 |
| 2000 | 71.591 | 30.414 | 11.107 | 9.157 | 5.262 | 2.016 |
| 1999 | 70.255 | 29.621 | 10.540 | 8.767 | 5.097 | 1.936 |
| 1998 | 69.041 | 28.955 | 11.123 | 9.233 | 5.265 | 2.051 |
| 1997 | 68.931 | 28.916 | 10.964 | 9.174 | 5.295 | 2.017 |
| 1996 | 68.626 | 28.657 | 10.274 | 8.820 | 5.331 | 2.049 |
| 1995 | 69.785 | 29.051 | 12.078 | 9.013 | 5.469 | 2.059 |
| 1994 | 70.756 | 29.566 | 5.607 | 2.110 | ||
| 1993 | 72.001 | 29.708 | 5.688 | 2.071 | ||
| 1992 | 73.561 | 30.205 | 5.593 | 1.990 | ||
| 1991 | 72.065 | 29.554 | 5.186 | 1.824 | ||
| 1990 | 70.080 | 28.813 | 4.874 | 1.678 | ||
| 1989 | 68.399 | 28.033 | 4.548 | 1.540 | ||
| 1988 | 67.537 | 27.280 | 4.536 | 1.471 | ||
| 1987 | 67.424 | 26.868 | 4.432 | 1.405 | ||
| 1986 | 66.607 | 26.432 | 4.328 | 1.392 | ||
المصادر:
المكتب الإحصائي لولاية بافاريا استناداً إلى بيانات من وكالة التوظيف الاتحادية.
ملاحظات:
(خلية فارغة) = لا توجد بيانات متاحة
*)الحالة في 30 يونيو من كل عام.
لم يتم تضمين الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الأسرة وموظفي الخدمة المدنية والأشخاص العاملين بشكل هامشي فقط في الأرقام. يعتمد التوزيع الإقليمي للموظفين على مكان العمل (المكتب المسجل للشركة).
جميع النتائج مؤقتة حتى ثلاث سنوات بعد تاريخ القطع. تحتفظ وكالة التوظيف الاتحادية بالحق في تعديلها خلال هذه الفترة إذا لزم الأمر.
يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن الموظفين الخاضعين لاشتراكات الضمان الاجتماعي ومجموعة كبيرة من المعلومات الأخرى مباشرةً من وكالة التوظيف الاتحادية.
في مايو 2026، كان هناك 3,307 أشخاص مسجلين كعاطلين عن العمل لدى وكالة التوظيف الاتحادية. وهذا يعادل معدل بطالة بنسبة 4.7 في المائة. وفي نفس الفترة، تم عرض 1,252 وظيفة شاغرة.
| السنة | العاطلون عن العمل | منها المتوسط السنوي | معدل البطالة | الوظائف الشاغرة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG II وفقًا لـ SGB II | 50 سنة فما فوق | 15 إلى أقل من 25 سنة | العاطلون عن العمل لمدة سنة واحدة فأكثر | ||||
| 2025 | 3.216 | 1.792 | 1.013 | 311 | 1.190 | 4,6 | 1.420 |
| 2024 | 3.007 | 1.801 | 951 | 304 | 1.138 | 4,4 | 1.837 |
| 2023 | 2.735 | 1.745 | 905 | 251 | 1.048 | 4,1 | 1.868 |
| 2022 | 2.390 | 1.490 | 865 | 185 | 984 | 3,6 | 1.810 |
| 2021 | 2.673 | 1.535 | 962 | 211 | 1.079 | 4,1 | 1.279 |
| 2020 | 2.648 | 1.490 | 879 | 222 | 873 | 4,1 | 956 |
| 2019 | 2.255 | 1.443 | 745 | 221 | 815 | 3,5 | 1.135 |
| 2018 | 2.305 | 1.510 | 736 | 235 | 813 | 3,7 | 1.222 |
| 2017 | 2.384 | 1.496 | 772 | 246 | 813 | 3,9 | 1.050 |
| 2016 | 2.360 | 1.503 | 775 | 221 | 854 | 3,9 | 904 |
| 2015 | 2.397 | 1.546 | 794 | 216 | 982 | 3,9 | 755 |
| 2014 | 2.516 | 1.553 | 832 | 217 | 1.012 | 4,1 | 583 |
| 2013 | 2.487 | 1.467 | 835 | 209 | 1.002 | 4,1 | 478 |
| 2012 | 2.288 | 1.410 | 795 | 210 | 795 | 3,9 | 579 |
| 2011 | 2.148 | 1.348 | 762 | 181 | 780 | 3,7 | 717 |
| 2010 | 2.458 | 1.425 | 797 | 212 | 822 | 4,2 | 558 |
| 2009 | 2.543 | 1.420 | 654 | 273 | 780 | 4,4 | 589 |
| 2008 | 2.234 | 1.423 | 548 | 237 | 829 | 3,9 | 773 |
| 2007 | 2.943 | 1.706 | 707 | 360 | 1.096 | 5,2 | 809 |
| 2006 | 3.787 | 2.099 | 951 | 493 | x | 7,0 | 595 |
| 2005 | 4.265 | 2.115 | 1.013 | 618 | x | 7,9 | 787 |
| 2004 | 3.902 | x | 890 | 516 | x | 7,2 | 477 |
| 2003 | 3.849 | x | 958 | 509 | x | 7,1 | 612 |
| 2002 | 3.535 | x | 1.106 | 426 | x | 6,5 | 934 |
| 2001 | 3.192 | x | 1.261 | 331 | x | 6,0 | 974 |
| 2000 | 3.391 | x | 1.525 | 296 | x | 6,4 | x |
| 1999 | 3.994 | x | 1.831 | 320 | x | 8,5 | x |
| 1998 | 4.364 | x | 1.945 | 350 | x | 9,4 | x |
| 1997 | 4.740 | x | x | x | x | 10,2 | x |
| 1996 | 4.530 | x | x | x | x | 9,5 | x |
| 1995 | 4.170 | x | x | x | x | 8,7 | x |
| 1994 | 4.010 | x | x | x | x | 8,3 | x |
| 1993 | 3.450 | x | x | x | x | 7,0 | x |
| 1992 | 2.506 | x | x | x | x | 5,3 | x |
| 1991 | 2.104 | x | x | x | x | 4,6 | x |
| 1990 | 2.311 | x | x | x | x | 5,1 | x |
| 1989 | 2.739 | x | x | x | x | 6,2 | x |
| 1988 | 3.512 | x | x | x | x | 8,0 | x |
| 1987 | 3.271 | x | x | x | x | 7,7 | x |
| 1986 | 2.888 | x | x | x | x | 7,2 | x |
| 1985 | 3.136 | x | x | x | x | 7,7 | x |
| 1984 | 3.465 | x | x | x | x | 8,5 | x |
ملاحظات:
- معدل البطالة: متوسط المعدل السنوي للأشخاص العاطلين عن العمل كنسبة مئوية من مجموع القوى العاملة المدنية؛ قبل عام 2000، كان معدل البطالة الأعلى من مجموع القوى العاملة المعالة.
- الوظائف الشاغرة: باستثناء الوظائف المدعومة من قبل وكالة التوظيف الاتحادية، مثل برامج خلق فرص العمل. تشمل الوظائف الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي والوظائف الهامشية والتدريب الداخلي/التدريب الداخلي.
- بدء العمل بالبرنامج الثاني للضمان الاجتماعي في 1 يناير 2005. في 1 يناير 2023، تم استبدال البرنامج الثاني للضمان الاجتماعي في 1 يناير 2023 بدخل المواطن، والذي أصبح بدوره "الضمان الأساسي الجديد" في 1 يوليو 2026. وقد صاحب ذلك تغييرات قانونية، على سبيل المثال في شروط المنح أو الالتزام بالتعاون.
- س: للأسف لا توجد بيانات متاحة.
المصدر: وكالة التوظيف، فورث.
| السنة | الشركات | الموظفون | متوسط إجمالي الأرباح السنوية باليورو | إجمالي المبيعات باليورو 1000 | المبيعات الأجنبية بالنسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 35.876 | 82.398 | 11.624.614 | 72,4 |
| 2023 | 49 | 35.428 | 78.686 | 11.804.252 | 72,2 |
| 2022 | 46 | 35.551 | 75.360 | 10.931.558 | 70,4 |
| 2021 | 48 | 34.554 | 71.898 | 8.625.670 | 74,2 |
| 2020 | 50 | 32.630 | 74.457 | 8.005.362 | 76,1 |
| 2019 | 46 | 31.776 | 74.297 | 8.528.334 | 78,6 |
| 2018 | 43 | 30.568 | 73.588 | 8.195.098 | 82,0 |
| 2017 | 43 | 30.268 | 71.720 | 8.528.723 | 75,2 |
| 2016 | 43 | 30.963 | 70.976 | 9.084.299 | 73,0 |
| 2015 | 42 | 30.810 | 69.139 | 8.707.527 | 70,0 |
| 2014 | 39 | 31.201 | 68.199 | 8.232.088 | 75,4 |
| 2013 | 42 | 31.433 | 66.290 | 9.321.492 | 77,3 |
| 2012 | 42 | 31.460 | 64.036 | 10.528.878 | 79,1 |
| 2011 | 45 | 29.762 | 61.283 | 10.936.119 | 81,0 |
| 2010 | 48 | 30.010 | 60.745 | 10.112.865 | 82,4 |
| 2009 | 53 | 30.023 | 60.867 | 9.445.484 | 81,9 |
| 2008 | 56 | 30.836 | 58.886 | 9.021.338 | 77,7 |
| 2007 | 57 | 29.597 | 57.384 | 8.977.941 | 74,9 |
| 2006 | 52 | 28.192 | 56.424 | 8.662.845 | 71,1 |
| 2005 | 55 | 27.669 | 55.205 | 8.153.116 | 70,9 |
| 2004 | 54 | 27.596 | 54.480 | 7.933.315 | 69,3 |
| 2003 | 56 | 27.721 | 53.071 | 7.298.667 | 68,9 |
| 2002 | 56 | 27.049 | 51.632 | 7.329.430 | 70,0 |
| 2001 | 58 | 26.473 | 53.064 | 8.012.296 | 75,0 |
| 2000 | 62 | 28.105 | 51.799 | 9.571.412 | 62,8 |
| 1999 | 62 | 28.434 | 50.588 | 8.659.784 | 62,9 |
| 1998 | 61 | 29.186 | 51.144 | 8.641.871 | 63,1 |
| 1997 | 56 | 29.255 | 49.764 | 7.624.117 | 59,8 |
| 1996 | 56 | 31.759 | 48.031 | 7.203.633 | 76,9 |
| 1995 | 57 | 33.883 | 45.361 | 6.426.034 | 76,6 |
| 1994 | 57 | 35.263 | 43.817 | 6.557.281 | 67,2 |
| 1993 | 59 | 38.943 | 42.616 | 6.215.616 | 72,8 |
| 1992 | 60 | 41.136 | 39.707 | 5.815.339 | 62,7 |
| 1991 | 60 | 41.580 | 37.008 | 5.184.470 | 66,4 |
| 1990 | 62 | 40.495 | 34.356 | 5.382.881 | 65,0 |
| 1989 | 55 | 39.572 | 32.398 | 5.187.632 | 67,3 |
| 1988 | 57 | 39.593 | 30.890 | 4.735.061 | 70,2 |
| 1987 | 58 | 39.929 | 29.564 | 6.651.832 | 47,1 |
| 1986 | 57 | 40.033 | 28.102 | 5.138.762 | 55,1 |
| 1985 | 58 | 38.159 | 26.426 | 8.423.712 | 34,4 |
| 1984 | 55 | 36.364 | 25.777 | 6.229.555 | 46,2 |
| 1983 | 56 | 35.249 | 25.347 | 5.339.571 | 57,5 |
| 1982 | 59 | 35.476 | 24.460 | 4.573.435 | 65,5 |
| 1981 | 61 | 35.689 | 23.125 | 4.395.589 | 65,3 |
| 1980 | 56 | 35.435 | 21.480 | 4.322.639 | 69,5 |
| 1979 | 60 | 34.856 | 19.674 | 3.624.724 | 61,3 |
| 1978 | 63 | 34.172 | 18.637 | 4.017.020 | 62,7 |
| 1977 | 63 | 34.165 | 17.278 | 3.803.422 | 67,8 |
| 1976 | 62 | 33.830 | 16.176 | 3.989.525 | 61,4 |
| 1975 | 67 | 34.151 | 14.869 | 2.580.751 | 59,3 |
| 1974 | 66 | 32.966 | 13.779 | 2.333.017 | 52,0 |
| 1973 | 68 | 31.482 | 12.171 | 1.862.570 | 51,3 |
| 1972 | 68 | 30.623 | 10.950 | 1.812.748 | 50,7 |
| 1971 | 56 | 28.841 | 9.953 | 1.442.114 | 59,1 |
| 1970 | 55 | 27.340 | 8.794 | 1.194.826 | 59,3 |
| 1969 | 56 | 25.659 | 7.709 | 959.191 | 60,4 |
| 1968 | 56 | 24.548 | 7.116 | 778.016 | 64,6 |
| 1967 | 54 | 24.314 | 6.759 | 761.979 | 59,5 |
| 1966 | 56 | 25.114 | 6.553 | 728.582 | 58,0 |
| 1965 | 61 | 25.019 | 6.031 | 647.912 | . |
| 1964 | 61 | 24.281 | 5.571 | 579.520 | 51,2 |
| 1963 | 61 | 24.497 | 5.122 | 519.023 | 52,7 |
| 1962 | 58 | 24.548 | 4.528 | 527.222 | . |
| 1961 | 59 | 23.178 | 4.352 | 490.049 | 53,9 |
| 1960 | 62 | 22.210 | 3.982 | 434.721 | 50,6 |
| 1959 | 66 | 20.737 | 3.419 | 404.001 | 57,2 |
| 1958 | 67 | 20.251 | 3.382 | 393.170 | 59,0 |
| 1957 | 71 | 20.303 | 3.151 | 364.921 | 67,7 |
| 1956 | 69 | 19.466 | 2.978 | 302.434 | . |
| 1955 | 68 | 18.057 | 2.505 | 263.785 | 53,4 |
| 1954 | 70 | 16.090 | 2.368 | 238.259 | 54,8 |
| 1953 | 70 | 14.759 | 2.261 | 207.432 | 48,8 |
| 1952 | 67 | 14.766 | 2.098 | 160.480 | 21,6 |
| 1951 | 65 | 14.048 | 2.148 | 156.512 | 17,9 |
| 1950 | 54 | 8.725 | 1.565 | 112.919 | . |
المصادر:
مكتب ولاية بافاريا للإحصاء,
مدينة إرلانجن، الإحصاءات والبحوث الحضرية
ملاحظات:
حتى عام 1976، الشركات الصناعية التي يعمل بها 10 موظفين أو أكثر؛ اعتبارًا من عام 1977، التحول إلى إحصاءات الصناعة التحويلية التي يعمل بها 20 موظفًا أو أكثر؛ اعتبارًا من عام 1995 واعتبارًا من عام 2009، إمكانية المقارنة المحدودة مع النتائج السابقة بسبب التغييرات في التصنيف الاقتصادي.
1972 زيادة بسبب عمليات الدمج الرئيسية.
يشمل إجمالي الدخل السنوي جميع أنواع المكافآت (مثل العمل بالقطعة أو العمل بالقطعة) والبدلات والمكافآت. لا تشمل اشتراكات الضمان الاجتماعي الإلزامية لصاحب العمل والمصروفات الأخرى التي لا تشكل دخلاً مكتسباً (مثل بدل المقصف، وسداد النفقات).
| التاريخ المرجعي أو المتوسط السنوي (بالدينار الأردني) | بافاريا | إرلانجن | من الموظفين العاملين في إرلانجن كانوا يعملون في | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | الحالة | |||||||||
| الإجمالي | بما في ذلك المدن المستقلة2) | في المجموع | منها هامشي4) | الهامشي في النسبة المئوية لجميع العاملين | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك3) | الصناعة التحويلية | الخدمات | الأشخاص العاملون (الموظفون) | العاملون لحسابهم الخاص والعاملون في الأسرة بدون أجر | |
| 05.06.1882 | 685.298 | . | 4.071 | . | . | . | . | . | . | . |
| 14.06.1895 | 1.003.584 | . | 6.143 | . | . | . | . | . | . | . |
| 12.06.1907 | 1.353.510 | . | 7.054 | . | . | . | . | . | . | . |
| 17.05.1939 | . | . | 15.515 | . | . | . | . | . | . | . |
| 13.09.1950 | 2.669.534 | 1.402.707 | 23.752 | . | . | 45 | 16.972 | 6.735 | . | . |
| 06.06.1961 | 3.664.362 | 2.020.605 | 40.912 | . | . | 99 | 27.693 | 13.120 | 38.441 | 2.471 |
| "27/05/1970 (الإقليم في 01/07/72)" | 4.076.925 | 2.009.024 | 51.387 | . | . | 52 | 33.131 | 18.204 | 48.916 | 2.471 |
| 25.05.1987 | 5.019.016 | 2.298.028 | 77.290 | . | . | 105 | 42.038 | 35.147 | 73.374 | 3.916 |
| 2000 دينار أردني | 6.460.191 | 2.647.213 | 86.700 | . | . | 200 | 34.500 | 52.000 | 81.370 | 5.330 |
| 2001 دينار أردني | 6.495.954 | 2.667.591 | 88.100 | . | . | 200 | 35.900 | 52.100 | 82.886 | 5.214 |
| 2002 دينار أردني | 6.477.119 | 2.602.911 | 85.300 | . | . | 200 | 35.400 | 49.700 | 79.943 | 5.357 |
| 2003 دينار أردني | 6.398.358 | 2.631.102 | 88.500 | 7.241 | 8 | 200 | 35.500 | 52.800 | 82.941 | 5.559 |
| 2004 دينار أردني | 6.398.772 | 2.625.409 | 88.700 | 7.985 | 9 | 200 | 34.800 | 53.800 | 82.942 | 5.758 |
| 2005 دينار أردني | 6.419.825 | 2.636.299 | 89.000 | 8.147 | 9 | 200 | 34.200 | 54.600 | 83.045 | 5.955 |
| 2006 دينار أردني | 6.476.943 | 2.658.203 | 92.000 | 8.628 | 9 | 200 | 34.800 | 57.000 | 85.794 | 6.206 |
| 2007 دينار أردني | 6.595.726 | 2.706.473 | 94.400 | 8.896 | 9 | 200 | 36.000 | 58.200 | 88.159 | 6.241 |
| 2008 دينار أردني | 6.703.169 | 2.731.381 | 96.900 | 9.196 | 9 | 200 | 35.100 | 61.600 | 90.890 | 6.010 |
| 2009 دينار أردني | 6.726.340 | 2.718.868 | 97.000 | 9.343 | 10 | 200 | 35.900 | 60.900 | 91.047 | 5.953 |
| 2010 دينار أردني | 6.786.481 | 2.755.458 | 97.900 | 9.185 | 9 | 200 | 35.400 | 62.400 | 91.933 | 5.967 |
| 2011 دينار أردني | 6.904.745 | 2.804.195 | 107.200 | 9.127 | 9 | 200 | 35.000 | 72.000 | 101.178 | 6.022 |
| 2012 دينار أردني | 7.021.103 | 2.851.569 | 110.000 | 9.077 | 8 | 200 | 36.900 | 73.000 | 103.928 | 6.072 |
| 2013 دينار أردني | 7.100.307 | 2.903.249 | 107.800 | 9.181 | 9 | 200 | 37.200 | 70.400 | 101.835 | 5.965 |
| 2014 دينار أردني | 7.184.422 | 2.947.505 | 109.500 | 9.260 | 8 | 200 | 39.300 | 70.000 | 103.620 | 5.880 |
| 2015 دينار أردني | 7.279.742 | 2.988.356 | 109.900 | 9.077 | 8 | 200 | 38.200 | 71.500 | 104.091 | 5.809 |
| 2016 دينار أردني | 7.398.707 | 3.041.091 | 109.800 | 9.056 | 8 | 200 | 37.600 | 72.000 | 104.040 | 5.760 |
| 2017 دينار أردني | 7.524.440 | 3.088.245 | 109.900 | 9.049 | 8 | 200 | 37.400 | 72.300 | 104.329 | 5.571 |
| 2018 دينار أردني | 7.645.481 | 3.133.166 | 110.800 | 8.905 | 8 | 200 | 37.400 | 73.300 | 105.274 | 5.526 |
| 2019 دينار أردني | 7.732.255 | 3.166.401 | 112.200 | 8.895 | 8 | 200 | 37.800 | 74.200 | 106.704 | 5.496 |
| 2020 دينار أردني | 7.682.894 | 3.137.815 | 111.300 | 8.350 | 8 | 200 | 37.900 | 73.300 | 106.054 | 5.246 |
| 2022 دينار أردني | 7.781.743 | 3.184.411 | 114.200 | 8.153 | 7 | 100 | 41.100 | 73.000 | 109.315 | 4.885 |
| 2023 دينار أردني | 7.846.927 | 3.216.233 | 114.100 | 8.253 | 7 | 100 | 40.500 | 73.600 | 109.376 | 4.724 |
| 2024 دينار أردني | 7.869.913 | 3.235.682 | 115.100 | 8.044 | 7 | 100 | 41.600 | 73.300 | 110.424 | 4.676 |
| 30.06.2025 1) | 7.880.300 | 3.245.300 | 115.800 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ملاحظات:
السنوات 1882 إلى 1907: تعداد أماكن العمل (باستثناء الزراعة والمهن الحرة والخدمة العامة).
السنوات من 1939 إلى 1987: تعداد أماكن العمل (بما في ذلك الخدمة العامة ولكن باستثناء الجنود والعاملين في المنازل، والأعمال الزراعية (ما لم تكن مؤسسات تجارية)، باستثناء العمال المؤقتين والعاملين في القوات المسلحة الأجنبية). يشمل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص.
سنوات 2000 حتى الآن: إحصاءات العمالة الاتحادية والولائية (المتوسط السنوي).
يُظهر تعداد الأعمال وأماكن العمل عدد الوظائف في الشركات، حيث يتم احتساب الشخص الذي يعمل في وظيفتين أو أكثر في كل مكان عمل. في المقابل، في حالة وجود عدة وظائف، يتم احتساب كل شخص في العمل مرة واحدة فقط في تعداد العمالة (مفهوم الشخص). إذا كان الشخص يقوم بعدة أنشطة، فإن النشاط السائد من حيث الوقت هو الحاسم في التخصيص. وتتضمن نتائج حسابات العمالة كل نشاط (هامشي أيضاً) ويتم مراجعتها سنوياً وفقاً لمفهوم منهجي موحد وضعه فريق العمل "حسابات العمالة في الحكومة الاتحادية والولايات" (انظر: https://www.statistikportal.de/de/etr).
وبالتالي فإن نتائج حساب القوى العاملة مؤقتة منذ 4 سنوات. قد تختلف المجاميع الفردية بمقدار 100 عن الإجمالي بسبب اختلافات التقريب.
1) نتيجة مؤقتة تستند إلى تقديرات. وهي تستند إلى نسبة العدد الإجمالي للأشخاص العاملين في آخر إحصاءات العمالة إلى عدد العاملين الخاضعين لاشتراكات التأمينات الاجتماعية في 30 يونيو من نفس العام.
2) الوضع الإقليمي = وقت إجراء التعداد (استثناء: نتائج 27 مايو 1970 - الوضع الإقليمي هنا هو الوضع الإقليمي بعد الدمج في 1 يوليو 1972؛ بعد هذا الإصلاح الإقليمي، انخفض عدد المدن المستقلة من 38 إلى 25 مدينة - وبالتالي لا يوجد انخفاض "حقيقي" في عدد العاملين في المدن المستقلة).
3) في تعدادات أماكن العمل (على النقيض من تعداد العمالة) فقط إذا كان العمل يعتبر مؤسسة تجارية لأغراض ضريبية (مثل مراكز الحدائق في المقابر أو مزارع الدواجن).
4) الموظفون الذين لا يعملون عمالة كاملة خاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي ولكنهم يعملون ساعة واحدة على الأقل في الأسبوع مقابل أجر. ويشمل هذا على وجه الخصوص الأشخاص الذين يعملون بشكل هامشي فقط و"الوظائف ذات الأجر الواحد".
... = ستتوفر الأرقام لاحقًا
. = القيمة غير معروفة
المصدر: التقرير رقم A VI 6-j الصادر عن المكتب الإحصائي لولاية بافاريا استناداً إلى حسابات العمالة الاتحادية وحسابات الولاية وحساباتها الخاصة.
النتائج من الحسابات القومية وفقًا لنظام الحسابات القومية الأوروبي 2010؛ حالة الحساب: ربيع 2024
| السنة | الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) لمدينة إرلانجن بأسعار السوق | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مليون يورو | التغيير عن العام السابق في % | حصة الناتج المحلي الإجمالي | لكل شخص عامل في مكان العمل | لكل ساكن1) | ||||||||
| بافاريا بالنسبة المئوية | فرانكونيا الوسطى بالنسبة المئوية | يورو | التغير عن العام السابق بالنسبة المئوية | تطور المؤشر2) | يورو | التغير عن العام السابق بالنسبة المئوية | تطور المؤشر2) | |||||
| عام 2000 = 100 | المدن المستقلة في بافاريا = 100 | عام 2000 = 100 | المدن المستقلة في بافاريا = 100 | |||||||||
| 2022 | 12.307 | 3,7 | 1,7 | 13,6 | 107.935 | 2,9 | 162,3 | 110,0 | 107.088 | 1,8 | 185,6 | 134,6 |
| 2021 | 11.872 | 2,3 | 1,8 | 13,9 | 104.845 | 0,4 | 157,7 | 110,6 | 105.216 | 2,0 | 182,4 | 137,6 |
| 2020 | 11.600 | 2,1 | 1,8 | 14,3 | 104.434 | 2,7 | 157,1 | 117,7 | 103.153 | 1,9 | 178,8 | 144,1 |
| 2019 | 11.358 | 4,4 | 1,8 | 13,7 | 101.682 | 2,2 | 152,9 | 111,4 | 101.188 | 3,7 | 175,4 | 136,0 |
| 2018 | 10.875 | 9,7 | 1,8 | 13,5 | 99.482 | 8,6 | 149,6 | 112,5 | 97.550 | 8,8 | 169,1 | 135,8 |
| 2017 | 9.914 | 2,9 | 1,6 | 12,8 | 91.582 | 3,1 | 137,8 | 104,0 | 89.621 | 1,7 | 155,3 | 126,5 |
| 2016 | 9.631 | -0,1 | 1,7 | 13,0 | 88.851 | -0,3 | 133,6 | 104,6 | 88.129 | -1,8 | 152,7 | 130,0 |
| 2015 | 9.637 | 6,2 | 1,7 | 13,6 | 89.111 | 5,1 | 134,0 | 106,9 | 89.750 | 4,9 | 155,6 | 135,5 |
| 2014 | 9.072 | 4,3 | 1,7 | 13,2 | 84.801 | 5,0 | 127,6 | 104,6 | 85.568 | 3,8 | 148,3 | 133,1 |
| 2013 | 8.701 | -1,5 | 1,7 | 13,2 | 80.765 | 0,4 | 121,5 | 102,4 | 82.457 | -2,2 | 142,9 | 131,9 |
| 2012 | 8.838 | 5,7 | 1,8 | 13,8 | 80.464 | 2,8 | 121,0 | 104,0 | 84.278 | 4,8 | 146,1 | 138,6 |
| 2011 | 8.357 | 14,0 | 1,7 | 13,5 | 78.239 | 4,5 | 117,7 | 103,8 | 80.412 | 13,6 | 139,4 | 136,4 |
| 2010 | 7.329 | -4,1 | 1,6 | 12,6 | 74.858 | -5,0 | 112,6 | 104,4 | 70.771 | -4,3 | 122,7 | 127,3 |
| 2009 | 7.641 | 2,6 | 1,8 | 13,6 | 78.776 | 2,4 | 118,5 | 114,0 | 73.946 | 2,2 | 128,2 | 139,3 |
| 2008 | 7.450 | 12,1 | 1,7 | 13,1 | 76.894 | 9,0 | 115,7 | 109,3 | 72.347 | 11,5 | 125,4 | 133,0 |
| 2007 | 6.646 | 7,0 | 1,5 | 12,0 | 70.536 | 4,2 | 106,1 | 98,4 | 64.866 | 6,3 | 112,4 | 117,9 |
| 2006 | 6.213 | 7,5 | 1,5 | 11,7 | 67.706 | 4,0 | 101,8 | 97,7 | 61.009 | 7,0 | 105,7 | 115,8 |
