Wichtiger Hinweis
Diese Webseite wurde automatisch übersetzt. Möglicherweise enthält sie Fehler oder Ungenauigkeiten.
الإحصاءات: المنطقة الحضرية
Stand: 18.11.2025
مساحة المنطقة الحضرية واستخدامها بالكيلومتر المربع
تستند النتائج إلى نظام معلومات السجل العقاري الرسمي (ALKIS) التابع لإدارة المساحة البافارية. وهو يحل محل السجل العقاري الآلي (ALB) المستخدم سابقًا كقاعدة بيانات. منذ عام 2016، تم الحصول على البيانات التي سيتم جمعها حصريًا من ALKIS وتم نشر النتائج وفقًا لتسمية جديدة (كتالوج نوع استخدام AdV مع بعض التصنيفات الجديدة تمامًا مقارنةً بـ ALB القديم). تستند القيم المنشورة هنا قبل عام 2016 إلى إعادة الحساب من النظام القديم إلى النظام الجديد.
| السنة في 31.12. | المساحة الإجمالية بالكيلومتر المربع | منطقة الاستيطان والنقل | مساحة المستوطنات | منها الأراضي | النقل | منها الطرق والمسارات والساحات | الغطاء النباتي | من أي المناطق | المسطحات المائية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساكن | الصناعية والتجارية | الرياضة والترفيه والتسلية والاستجمام | الزراعة | الغابات | لا توجد نباتات | ||||||||
| 2024 | 76,96 | 32,47 | 22,81 | 11,31 | 4,57 | 2,41 | 9,66 | 9,10 | 41,80 | 22,91 | 15,77 | 1,75 | 2,69 |
| 2023 | 76,96 | 32,42 | 22,79 | 11,31 | 4,56 | 2,42 | 9,63 | 9,07 | 41,85 | 22,87 | 15,76 | 1,84 | 2,69 |
| 2022 | 76,96 | 32,40 | 22,79 | 11,27 | 4,58 | 2,39 | 9,63 | 9,08 | 41,85 | 22,92 | 15,75 | 1,86 | 2,69 |
| 2021 | 76,96 | 32,26 | 22,72 | 11,23 | 4,54 | 2,40 | 9,57 | 9,01 | 41,98 | 22,98 | 15,78 | 1,89 | 2,69 |
| 2020 | 76,96 | 32,20 | 22,68 | 11,22 | 4,55 | 2,40 | 9,55 | 9,00 | 42,04 | 23,04 | 15,78 | 1,90 | 2,69 |
| 2019 | 76,96 | 32,08 | 22,60 | 11,17 | 4,55 | 2,39 | 9,51 | 9,00 | 42,16 | 23,09 | 15,79 | 1,94 | 2,69 |
| 2018 | 76,96 | 32,05 | 22,56 | 11,14 | 4,45 | 2,40 | 9,52 | 9,00 | 42,19 | 23,12 | 15,78 | 1,94 | 2,69 |
| 2017 | 76,96 | 31,93 | 22,50 | 11,03 | 4,48 | 2,46 | 9,46 | 8,96 | 42,30 | 23,21 | 15,83 | 1,91 | 2,70 |
| 2016 | 76,96 | 31,90 | 22,54 | 11,02 | 4,51 | 2,48 | 9,38 | 8,88 | 42,33 | 23,26 | 15,86 | 1,89 | 2,71 |
| 2015 | 76,96 | 31,73 | 22,38 | 10,99 | 4,43 | 2,46 | 9,38 | 8,88 | 42,50 | 23,28 | 15,88 | 2,02 | 2,71 |
| 2014 | 76,96 | 31,59 | 22,36 | 11,03 | 4,48 | 2,46 | 9,25 | 8,74 | 42,64 | 23,50 | 15,86 | 2,00 | 2,71 |
المصدر: المكتب الإحصائي لولاية بافاريا استناداً إلى أرقام إدارة المساحة البافارية.
Galerie
الإحصاءات والبحوث الحضرية
Anschrift
Schuhstraße 11
91052 Erlangen
Öffnungszeiten
لا يمكن تحديد المواعيد في الموقع إلا بترتيب فردي. يُرجى الاتصال بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو نموذج الاتصال.
التواجد عبر الهاتف:
من الاثنين إلى الخميس: 09:30 - 15:00
الجمعة: 09:30 - 12:00