Wichtiger Hinweis
الإحصاءات: الطقس والمناخ
Stand: 06.07.2026
ملاحظات الأرصاد الجوية لمحطة مطار نورنبرغ بشأن سطوع الشمس والغيوم وهطول الأمطار والرياح (المصدر: الخدمة الألمانية للأرصاد الجوية).
القيم الشهرية من 6/2025 إلى 6/2026
| السنة | الشهر | ساعات سطوع الشمس | درجة التغطية السحابية | هطول الأمطار | أقصى كمية هطول يومية | عدد أيام هطول الأمطار | قوة الرياح | الرياح القصوى | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساعات | ثُمن | مم | مم | التاريخ | بفوت | م/ثانية | التاريخ | |||
| 2026 | 6 | 279,6 | 5,3 | 88,2 | 39,5 | 28 يونيو 2026 | 14 | 2,4 | 27,4 | 28 يونيو 2026 |
| 2026 | 5 | 287,9 | 5,1 | 24,1 | 5,4 | 6 مايو 2026 | 14 | 2,3 | 20,7 | 31 مايو 2026 |
| 2026 | 4 | 246,6 | 4,2 | 16,4 | 3,8 | 18 أبريل 2026 | 10 | 2,2 | 17,7 | 5 أبريل 2026 |
| 2026 | 3 | 205,3 | 4,6 | 36,6 | 17,3 | 21 مارس 2026 | 11 | 2,2 | 18,7 | 30 مارس 2026 |
| 2026 | 2 | 50,8 | 6,9 | 63,0 | 14,6 | 11 فبراير 2026 | 15 | 2,5 | 16,5 | 12 فبراير 2026 |
| 2026 | 1 | 88,5 | 5,9 | 57,0 | 16,3 | 25 يناير 2026 | 15 | 2,3 | 14,2 | 2 يناير 2026 |
| 2025 | 12 | 88,9 | 5,9 | 14,1 | 11,2 | 7 ديسمبر 2025 | 6 | 2,3 | 16,5 | 24 ديسمبر 2025 |
| 2025 | 11 | 76,0 | 6,7 | 30,3 | 7,2 | 1 نوفمبر 2025 | 14 | 2,1 | 12,2 | 17 نوفمبر 2025 |
| 2025 | 10 | 84,3 | 6,6 | 42,1 | 12,2 | 23 أكتوبر 2025 | 18 | 2,3 | 21,8 | 4 أكتوبر 2025 |
| 2025 | 9 | 150,6 | 5,7 | 147,1 | 33,8 | 24 سبتمبر 2025 | 18 | 2,2 | 15,6 | 16 سبتمبر 2025 |
| 2025 | 8 | 283,7 | 4,4 | 49,2 | 17,1 | 21 أغسطس 2025 | 10 | 2,0 | 15,9 | 5 أغسطس 2025 |
| 2025 | 7 | 198,5 | 6,1 | 82,7 | 17,0 | 16 يوليو 2025 | 17 | 2,3 | 17,5 | 20 يوليو 2025 |
| 2025 | 6 | 308,3 | 4,2 | 42,2 | 12,8 | 1 يونيو 2025 | 10 | 2,6 | 19,7 | 8 يونيو 2025 |
القيم السنوية اعتبارًا من عام 1991
| الشهر | ساعات سطوع الشمس | درجة التغطية السحابية | هطول الأمطار | أقصى كمية هطول يومية | عدد أيام هطول الأمطار | قوة الرياح | الرياح القصوى | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساعات | ثُمن | مم | مم | التاريخ | بفوت | م/ثانية | التاريخ | ||
| 2025 | 2139,1 | 5,5 | 548,1 | 33,8 | 24 سبتمبر 2025 | 147 | 2,3 | 21,8 | 4 أكتوبر 2025 |
| 2024 | 1721,3 | 6,3 | 690,8 | 45,7 | 1 أغسطس 2024 | 171 | 2,3 | 24,7 | 6 ديسمبر 2024 |
| 2023 | 1916,5 | 6,0 | 774,8 | 57,4 | 8 يونيو 2023 | 179 | 2,4 | 26,2 | 21 ديسمبر 2023 |
| 2022 | 2153,8 | 5,6 | 533,3 | 47,9 | 27 أغسطس 2022 | 158 | 2,3 | 29,2 | 18 فبراير 2022 |
| 2021 | 1791,4 | 5,7 | 734,4 | 33,5 | 10 يونيو 2021 | 193 | 2,2 | 24,0 | 28 يوليو 2021 |
| 2020 | 2033,2 | 5,2 | 548,8 | 41,7 | 30 أغسطس 2020 | 149 | 2,3 | 27,3 | 10 فبراير 2020 |
| 2019 | 2054,8 | 5,3 | 540,2 | 23,7 | 20 مايو 2019 | 151 | 2,4 | 26,2 | 4 مارس 2019 |
| 2018 | 2181,5 | 5,1 | 450,7 | 36,3 | 3 ديسمبر 2018 | 135 | 2,3 | 26,6 | 18 يناير 2018 |
| 2017 | 1873,9 | 5,5 | 667,8 | 39,3 | 28 يونيو 2017 | 169 | 2,4 | 27,1 | 13 يناير 2017 |
| 2016 | 1634,0 | 5,5 | 587,1 | 28,3 | 22 يوليو 2016 | 163 | 2,3 | 27,8 | 8 فبراير 2016 |
| 2015 | 1735,1 | 5,5 | 468,1 | 27,4 | 20 نوفمبر 2015 | 150 | 2,3 | 34,5 | 7 يوليو 2015 |
| 2014 | 1687,1 | 5,6 | 622,8 | 61,2 | 7 سبتمبر 2014 | 148 | 2,2 | 22,6 | 21 أكتوبر 2014 |
| 2013 | 1526,5 | 5,8 | 647,2 | 40,6 | 30 مايو 2013 | 164 | 2,2 | 22,2 | 5 ديسمبر 2013 |
| 2012 | 1870,7 | 5,4 | 566,5 | 20,5 | 30 يونيو 2012 | 171 | 2,3 | 23,2 | 30 يونيو 2012 |
| 2011 | 1953,3 | 5,2 | 625,0 | 55,5 | 19 يوليو 2011 | 146 | 2,8 | 25,1 | 5 ديسمبر 2011 |
| 2010 | 1577,0 | 5,8 | 713,2 | 39,4 | 12 يوليو 2010 | 197 | 2,2 | 22,6 | 11 مايو 2010 |
| 2009 | 1727,3 | 5,4 | 677,2 | 30,0 | 17 يوليو 2009 | 170 | 2,2 | 23,9 | 11 مايو 2009 |
| 2008 | 1733,8 | 5,5 | 602,9 | 25,1 | 2 يوليو 2008 | 160 | 2,3 | 31,5 | 1 مارس 2008 |
| 2007 | 1875,2 | 5,3 | 792,7 | 48,0 | 21 يوليو 2007 | 184 | 2,4 | 27,9 | 29 ديسمبر 2007 |
| 2006 | 1802,4 | 5,2 | 489,0 | 20,2 | 28 أغسطس 2006 | 161 | 2,3 | 26,8 | 27 يونيو 2006 |
| 2005 | 1776,5 | 5,3 | 569,2 | 31,2 | 19 أبريل 2005 | 165 | 2,3 | 29,6 | 12 فبراير 2005 |
| 2004 | 1622,6 | 5,5 | 536,1 | 23,6 | 6 مايو 2004 | 180 | 2,3 | 25,5 | 12 يناير 2004 |
| 2003 | 2095,2 | 4,7 | 413,7 | 54,3 | 5 يونيو 2003 | 124 | 2,3 | 30,6 | 23 يونيو 2003 |
| 2002 | 1586,6 | 5,6 | 826,5 | 24,5 | 5 يونيو 2002 | 183 | 2,4 | 29,6 | 27 أكتوبر 2002 |
| 2001 | 1546,0 | 5,6 | 690,8 | 22,3 | 15 يوليو 2001 | 193 | 2,3 | 23,5 | 4 أبريل 2001 |
| 2000 | 1572,3 | 5,6 | 602,3 | 30,1 | 5 يونيو 2000 | 179 | 2,2 | 24,0 | 10 ديسمبر 2000 |
| 1999 | 1659,0 | 5,6 | 617,7 | 30,7 | 13 يوليو 1999 | 180 | 2,3 | 28,0 | 26 ديسمبر 1999 |
| 1998 | 1479,5 | 5,7 | 619,1 | 34,3 | 28 أكتوبر 1998 | 175 | 2,3 | 27,8 | 1 نوفمبر 1998 |
| 1997 | 1765,8 | 5,4 | 511,1 | 33,8 | 25 فبراير 1997 | 152 | 2,2 | 26,8 | 26 فبراير 1997 |
| 1996 | 1548,5 | 5,6 | 525,8 | 33,6 | 8 يوليو 1996 | 145 | 2,2 | 22,1 | 18 مايو 1996 |
| 1995 | 1565,9 | 5,7 | 723,1 | 55,4 | 25 يناير 1995 | 190 | 2,2 | 28,3 | 27 يناير 1995 |
| 1994 | 1769,4 | 5,5 | 600,6 | 40,9 | 12 أبريل 1994 | 178 | 2,2 | 31,9 | 28 يناير 1994 |
| 1993 | 1759,4 | 5,4 | 706,6 | 60,4 | 20 ديسمبر 1993 | 175 | 2,2 | 31,4 | 24 يناير 1993 |
| 1992 | 1648,7 | 5,4 | 544,6 | 29,6 | 21 يوليو 1992 | 171 | 2,0 | 27,3 | 26 أكتوبر 1992 |
| 1991 | 1930,4 | 5,0 | 518,8 | 43,6 | 22 سبتمبر 1991 | 147 | 1,9 | 19,0 | 25 مارس 1991 |
تم استخدام هذه التعريفات هنا لليوم المعروف :
يوم هطول: يتم قياس هطول بكمية لا تقل عن 0,1 مم خلال اليوم الواحد
تعريفات المؤشرات:
ساعات سطوع الشمس: مجموع مدة سطوع الشمس بالساعات
درجة التغطية السحابية: متوسط درجة التغطية السحابية مقسومة على ثمانية
هطول الأمطار: مجموع كمية هطول الأمطار بالمليمتر
أقصى هطول يومي: الحد الأقصى لمقدار هطول الأمطار اليومي بالمليمتر
قوة الرياح: متوسط قوة الرياح على مقياس بوفورت (Bft)
سرعة الرياح: الحد الأقصى لسرعة الرياح على ارتفاع 10 أمتار (الرياح العاتية) بالمتر في الثانية
ملاحظات الأرصاد الجوية لمحطة مطار نورنبرغ بشأن درجات الحرارة والقيم المتوسطة خلال السنوات الأخيرة (المصدر: الخدمة الألمانية للأرصاد الجوية).
القيم الشهرية من 6/2025 إلى 6/2026
| السنة | الشهر | أبرد يوم | عدد... | متوسط درجات الحرارة اليومية | اليوم الأكثر دفئًا | عدد ... | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة مئوية | التاريخ | أيام الصقيع | أيام الجليد | أيام التدفئة | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | درجة مئوية | التاريخ | أيام الصيف | أيام الحرارة | أيام صحراوية | ليالي استوائية | ||
| 2026 | 6 | 6,0 | 06/06/2026 | 0 | 0 | 5 | 13,5 | 20,8 | 27,4 | 38,1 | 27 يونيو 2026 | 18 | 11 | 5 | 1 |
| 2026 | 5 | 0,3 | 16 مايو 2026 | 0 | 0 | 15 | 7,3 | 15,4 | 22,4 | 31,8 | 26 مايو 2026 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | -3,5 | 2 أبريل 2026 | 9 | 0 | 29 | 2,4 | 10,0 | 16,3 | 22,5 | 5 أبريل 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | -5,0 | 28 مارس 2026 | 16 | 0 | 31 | 0,2 | 6,3 | 12,8 | 17,4 | 10 مارس 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | -4,2 | 4 فبراير 2026 | 9 | 0 | 28 | 1,0 | 4,1 | 7,3 | 19,1 | 27 فبراير 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | -12,0 | 6 يناير 2026 | 27 | 7 | 31 | -4,1 | -0,8 | 2,5 | 10,5 | 16 يناير 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | -10,7 | 31 ديسمبر 2025 | 18 | 0 | 31 | -1,0 | 2,4 | 5,7 | 13,9 | 8 ديسمبر 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | -11,0 | 23 نوفمبر 2025 | 12 | 2 | 30 | 0,6 | 4,3 | 8,0 | 16,6 | 1 نوفمبر 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | -1,6 | 31 أكتوبر 2025 | 2 | 0 | 31 | 5,5 | 9,6 | 13,6 | 19,1 | 4 أكتوبر 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 5,4 | 28 سبتمبر 2025 | 0 | 0 | 17 | 9,9 | 14,8 | 19,8 | 29,9 | 20 سبتمبر 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 4,7 | 25 أغسطس 2025 | 0 | 0 | 3 | 11,8 | 19,0 | 25,9 | 35,2 | 15 أغسطس 2025 | 17 | 6 | 2 | 0 |
| 2025 | 7 | 8,2 | 9 يوليو 2025 | 0 | 0 | 1 | 13,5 | 19,3 | 25,4 | 36,5 | 2 يوليو 2025 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 2025 | 6 | 4,6 | 9 يونيو 2025 | 0 | 0 | 2 | 13,0 | 20,3 | 26,7 | 33,8 | 22 يونيو 2025 | 18 | 9 | 0 | 0 |
القيم السنوية ابتداءً من عام 1991
| السنة | أبرد يوم | عدد... | متوسط درجات الحرارة اليومية | اليوم الأكثر دفئًا | عدد... | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة مئوية | التاريخ | أيام الصقيع | أيام الجليد | أيام التدفئة | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | درجة مئوية | التاريخ | أيام الصيف | أيام الحرارة | أيام صحراوية | ليالي استوائية | |
| 2025 | -11,0 | 23/11/2025 | 93 | 3 | 253 | 5,2 | 10,5 | 15,7 | 36,5 | 2 يوليو 2025 | 59 | 21 | 4 | 0 |
| 2024 | -9,7 | 11 يناير 2024 | 60 | 10 | 236 | 6,6 | 11,4 | 16,1 | 34,5 | 13 أغسطس 2024 | 70 | 21 | 0 | 0 |
| 2023 | -9,6 | 9 فبراير 2023 | 75 | 6 | 231 | 6,1 | 11,2 | 16,1 | 35,8 | 15 يوليو 2023 | 76 | 20 | 1 | 0 |
| 2022 | -15,1 | 18/12/2022 | 85 | 10 | 237 | 5,3 | 11,0 | 16,3 | 38,4 | 20 يوليو 2022 | 75 | 24 | 5 | 0 |
| 2021 | -17,8 | 12 فبراير 2021 | 99 | 11 | 260 | 4,5 | 9,4 | 14,2 | 32,9 | 18 يونيو 2021 | 52 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | -8,1 | 30 نوفمبر 2020 | 84 | 2 | 255 | 5,1 | 10,6 | 15,7 | 35,9 | 21 أغسطس 2020 | 59 | 13 | 1 | 0 |
| 2019 | -9,4 | 21 يناير 2019 | 86 | 6 | 243 | 5,2 | 10,7 | 15,9 | 37,8 | 25 يوليو 2019 | 65 | 23 | 5 | 0 |
| 2018 | -14,7 | 28 فبراير 2018 | 82 | 7 | 222 | 5,7 | 11,3 | 16,7 | 36,0 | 31 يوليو 2018 | 97 | 29 | 1 | 1 |
| 2017 | -17,2 | 7 يناير 2017 | 87 | 14 | 263 | 5,1 | 10,1 | 14,9 | 34,7 | 22 يونيو 2017 | 59 | 14 | 0 | 0 |
| 2016 | -12,8 | 22 يناير 2016 | 90 | 10 | 247 | 5,2 | 10,0 | 14,7 | 33,9 | 24 يونيو 2016 | 61 | 14 | 0 | 0 |
| 2015 | -8,2 | 7 فبراير 2015 | 90 | 3 | 261 | 5,5 | 10,8 | 15,7 | 38,1 | 7 أغسطس 2015 | 59 | 33 | 9 | 1 |
| 2014 | -10,2 | 28 ديسمبر 2014 | 64 | 4 | 258 | 5,8 | 10,8 | 15,6 | 34,7 | 9 يونيو 2014 | 41 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | -9,9 | 27 نوفمبر 2013 | 99 | 21 | 268 | 4,9 | 9,3 | 13,6 | 36,3 | 27 يوليو 2013 | 48 | 16 | 3 | 1 |
| 2012 | -20,7 | 12 فبراير 2012 | 88 | 23 | 252 | 4,5 | 9,8 | 14,6 | 36,3 | 20 أغسطس 2012 | 59 | 17 | 2 | 0 |
| 2011 | -12,5 | 23 فبراير 2011 | 90 | 12 | 249 | 4,9 | 10,1 | 15,2 | 33,6 | 23 أغسطس 2011 | 55 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | -17,7 | 30 ديسمبر 2010 | 110 | 52 | 273 | 3,7 | 8,4 | 12,8 | 35,4 | 10 يوليو 2010 | 39 | 12 | 1 | 0 |
| 2009 | -17,5 | 9 يناير 2009 | 91 | 26 | 252 | 4,5 | 9,4 | 14,1 | 33,4 | 20 أغسطس 2009 | 47 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | -9,4 | 17 فبراير 2008 | 95 | 1 | 259 | 4,9 | 9,8 | 14,6 | 32,4 | 2 يوليو 2008 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2007 | -11,5 | 26 يناير 2007 | 75 | 10 | 254 | 5,0 | 10,1 | 14,8 | 35,2 | 16 يوليو 2007 | 42 | 4 | 1 | 0 |
| 2006 | -14,9 | 27 يناير 2006 | 103 | 22 | 253 | 4,7 | 9,7 | 14,5 | 35,5 | 20 يوليو 2006 | 57 | 17 | 1 | 1 |
| 2005 | -18,3 | 1 مارس 2005 | 108 | 26 | 265 | 4,1 | 9,1 | 13,8 | 34,8 | 28 يوليو 2005 | 46 | 14 | 0 | 0 |
| 2004 | -12,9 | 24 يناير 2004 | 97 | 17 | 274 | 4,4 | 9,2 | 13,7 | 32,2 | 12 أغسطس 2004 | 41 | 8 | 0 | 0 |
| 2003 | -15,2 | 8 يناير 2003 | 114 | 17 | 245 | 4,3 | 9,9 | 15,3 | 37,6 | 13 أغسطس 2003 | 83 | 29 | 7 | 0 |
| 2002 | -21,5 | 6 يناير 2002 | 74 | 20 | 259 | 5,1 | 9,8 | 14,3 | 34,1 | 18 يونيو 2002 | 44 | 8 | 0 | 0 |
| 2001 | -18,2 | 24 ديسمبر 2001 | 97 | 15 | 272 | 4,6 | 9,3 | 13,9 | 34,2 | 15 أغسطس 2001 | 42 | 12 | 0 | 0 |
| 2000 | -15,2 | 26 يناير 2000 | 63 | 9 | 255 | 5,6 | 10,1 | 14,7 | 33,2 | 21 يونيو 2000 | 39 | 7 | 0 | 0 |
| 1999 | -14,6 | 12 فبراير 1999 | 83 | 17 | 254 | 5,1 | 9,6 | 14,2 | 33,2 | 4 يوليو 1999 | 48 | 4 | 0 | 0 |
| 1998 | -15,6 | 2 فبراير 1998 | 89 | 20 | 269 | 4,9 | 9,4 | 14,0 | 36,5 | 12 أغسطس 1998 | 42 | 12 | 3 | 0 |
| 1997 | -17,9 | 1 يناير 1997 | 97 | 18 | 268 | 4,4 | 9,1 | 14,0 | 32,2 | 29 يونيو 1997 | 50 | 3 | 0 | 0 |
| 1996 | -22,4 | 29/12/1996 | 125 | 43 | 294 | 3,2 | 7,5 | 11,8 | 31,5 | 7 يونيو 1996 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 1995 | -13,4 | 29 ديسمبر 1995 | 90 | 20 | 268 | 5,6 | 9,7 | 13,8 | 34,7 | 21 يوليو 1995 | 53 | 16 | 0 | 1 |
| 1994 | -14,2 | 19 فبراير 1994 | 60 | 5 | 250 | 6,5 | 10,9 | 15,2 | 35,8 | 4 يوليو 1994 | 58 | 27 | 2 | 3 |
| 1993 | -13,6 | 4 يناير 1993 | 93 | 22 | 259 | 5,0 | 9,4 | 13,9 | 32,0 | 22 أغسطس 1993 | 45 | 4 | 0 | 0 |
| 1992 | -14,3 | 30 ديسمبر 1992 | 82 | 14 | 249 | 5,5 | 10,0 | 14,4 | 36,0 | 9 أغسطس 1992 | 56 | 14 | 2 | 0 |
| 1991 | -14,7 | 6 فبراير 1991 | 103 | 24 | 267 | 4,4 | 9,0 | 13,5 | 34,8 | 12 يوليو 1991 | 48 | 9 | 0 | 1 |
تسري التعريفات التالية على أيام القياس :
يوم صيفي: تتجاوز درجة الحرارة القصوى في اليوم 25 درجة مئوية
يوم حار: تتجاوز درجة الحرارة القصوى في اليوم 30 درجة مئوية
اليوم الصحراوي: تتجاوز درجة الحرارة القصوى في اليوم 35 درجة مئوية
ليلة استوائية: لا تنخفض أدنى درجة حرارة في اليوم عن 20 درجة مئوية
يوم صقيع: تنخفض أدنى درجة حرارة في اليوم إلى ما دون 0 درجة مئوية
يوم جليدي: تظل درجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية طوال اليوم
يوم تدفئة: متوسط درجة الحرارة اليومية أقل من 15 درجة مئوية
تعريفات المؤشرات:
اليوم الأبرد: أدنى درجة حرارة على ارتفاع 2 متر فوق سطح الأرض بالدرجة المئوية
متوسط أدنى درجة حرارة: متوسط أدنى درجة حرارة يومية على ارتفاع 2 متر فوق سطح الأرض بالدرجة المئوية
متوسط درجة الحرارة: متوسط درجة الحرارة على ارتفاع 2 متر فوق سطح الأرض بالدرجة المئوية
متوسط درجة الحرارة العظمى: متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية على ارتفاع 2 متر فوق سطح الأرض بالدرجة المئوية
اليوم الأكثر حرارة: أعلى درجة حرارة مسجلة على ارتفاع 2 متر فوق سطح الأرض بالدرجة المئوية
الإحصاءات والبحوث الحضرية
Anschrift
Öffnungszeiten
لا يمكن تحديد المواعيد في الموقع إلا بترتيب فردي. يُرجى الاتصال بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو نموذج الاتصال.
التواجد عبر الهاتف:
من الاثنين إلى الخميس: 09:30 - 15:00
الجمعة: 09:30 - 12:00