Wichtiger Hinweis
Статистика: Городской район
Stand: 03.07.2024
Площадь и использование городской территории в км²
Результаты основаны на официальной информационной системе кадастра недвижимости (ALKIS) Баварского геодезического управления. Она заменяет автоматизированный реестр недвижимости (ALB), который ранее использовался в качестве базы данных. С 2016 года данные для сбора поступают исключительно из ALKIS, а результаты публикуются в соответствии с новой номенклатурой (каталог типов использования AdV с некоторыми совершенно новыми классификациями по сравнению со старым ALB). Опубликованные здесь значения до 2016 года основаны на пересчете из старой системы в новую.
Год на 31.12. | Общая площадь в км² | Площадь поселений и транспорта | Площадь поселений | из них земли | Транспортная | из них дороги, тропинки, площади | Растительность | какие территории | Водные объекты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жилье | Промышленные и коммерческие | Спорт, досуг и отдых | Сельское хозяйство | Лес | Нет растительности | ||||||||
2022 | 76,96 | 32,40 | 22,79 | 11,27 | 4,58 | 2,39 | 9,63 | 9,08 | 41,85 | 22,92 | 15,75 | 1,86 | 2,69 |
2021 | 76,96 | 32,26 | 22,72 | 11,23 | 4,54 | 2,40 | 9,57 | 9,01 | 41,98 | 22,98 | 15,78 | 1,89 | 2,69 |
2020 | 76,96 | 32,20 | 22,68 | 11,22 | 4,55 | 2,40 | 9,55 | 9,00 | 42,04 | 23,04 | 15,78 | 1,90 | 2,69 |
2019 | 76,96 | 32,08 | 22,60 | 11,17 | 4,55 | 2,39 | 9,51 | 9,00 | 42,16 | 23,09 | 15,79 | 1,94 | 2,69 |
2018 | 76,96 | 32,05 | 22,56 | 11,14 | 4,45 | 2,40 | 9,52 | 9,00 | 42,19 | 23,12 | 15,78 | 1,94 | 2,69 |
2017 | 76,96 | 31,93 | 22,50 | 11,03 | 4,48 | 2,46 | 9,46 | 8,96 | 42,30 | 23,21 | 15,83 | 1,91 | 2,70 |
2016 | 76,96 | 31,90 | 22,54 | 11,02 | 4,51 | 2,48 | 9,38 | 8,88 | 42,33 | 23,26 | 15,86 | 1,89 | 2,71 |
2015 | 76,96 | 31,73 | 22,38 | 10,99 | 4,43 | 2,46 | 9,38 | 8,88 | 42,50 | 23,28 | 15,88 | 2,02 | 2,71 |
2014 | 76,96 | 31,59 | 22,36 | 11,03 | 4,48 | 2,46 | 9,25 | 8,74 | 42,64 | 23,50 | 15,86 | 2,00 | 2,71 |
Источник: Статистическое управление земли Бавария на основе данных Баварского управления геодезии.
Galerie
Статистика и городские исследования
Anschrift
Öffnungszeiten
Прием на месте возможен только по индивидуальной договоренности. Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через форму обратной связи.
Доступность по телефону:
Понедельник - четверг: 09:30 - 15:00
Пятница: 09:30 - 12:00