place
934 - Briefwahl 34
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 276 | 29,8 % | 250 | 26,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 189 | 20,4 % | 163 | 17,6 % |
| AfD | Beßler, Christian | 57 | 6,2 % | 52 | 5,6 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 78 | 8,4 % | 87 | 9,4 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 212 | 22,9 % | 228 | 24,6 % |
| DIE LINKE | - | - | 44 | 4,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 36 | 3,9 % | 29 | 3,1 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 29 | 3,1 % | 10 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 5 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 19 | 2,1 % | 8 | 0,9 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 9 | 1,0 % | 7 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 15 | 1,6 % | 9 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,9 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 9 | 1,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,1 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,1 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 3 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 928 | - | 928 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 926 | 99,8 % | 928 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |