place
242 - Wahlkreis Erlangen
Wahlbeteiligung: 83,0 %
Gewählte*r Direktbewerber*in
Bundestagswahl 2021 Erlangen 242, 242 - Wahlkreis Erlangen
Amtliches Endergebnis
account_circle Müller, Stefan
CSU 35,1 %
2. Platz
Stamm-Fibich, Martina
SPD
20,7 %
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 54.223 | 35,1 % | 44.664 | 28,9 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 32.036 | 20,7 % | 30.146 | 19,5 % |
AfD | Beßler, Christian | 10.669 | 6,9 % | 10.872 | 7,0 % |
FDP | Schwab, Ralf | 10.382 | 6,7 % | 16.062 | 10,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 29.923 | 19,4 % | 31.222 | 20,2 % |
DIE LINKE | - | - | 5.817 | 3,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 7.888 | 5,1 % | 7.081 | 4,6 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 2.080 | 1,3 % | 1.077 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1.370 | 0,9 % | |
BP | - | - | 202 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 2.578 | 1,7 % | 1.210 | 0,8 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1.259 | 0,8 % | 676 | 0,4 % |
NPD | - | - | 102 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 175 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 153 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 188 | 0,1 % | 31 | 0,0 % |
DKP | - | - | 14 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 2.619 | 1,7 % | 2.084 | 1,3 % |
Bündnis C | - | - | 120 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 61 | 0,0 % | |
du. | - | - | 70 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 19 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 220 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 496 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 235 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 529 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 127 | 0,1 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 93 | 0,1 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 366 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 187.269 | - | 187.269 | - | |
Wähler*innen | 155.377 | 83,0 % | 155.377 | 83,0 % | |
Ungültige Stimmen | 946 | 0,6 % | 669 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 154.431 | 99,4 % | 154.708 | 99,6 % |
Stimmengewinner*in Erststimme
Wahlbeteiligung
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |