place
09572000 - Landkreis Erlangen-Höchstadt
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 34.520 | 39,3 % | 28.305 | 32,2 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 17.067 | 19,4 % | 16.926 | 19,3 % |
| AfD | Beßler, Christian | 6.906 | 7,9 % | 6.992 | 8,0 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 5.714 | 6,5 % | 9.088 | 10,3 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 13.421 | 15,3 % | 14.445 | 16,4 % |
| DIE LINKE | - | - | 2.443 | 2,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 5.660 | 6,4 % | 5.020 | 5,7 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 818 | 0,9 % | 425 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 872 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 135 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 1.285 | 1,5 % | 632 | 0,7 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 620 | 0,7 % | 346 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 67 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 73 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 85 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 83 | 0,1 % | 15 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 5 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 1.489 | 1,7 % | 1.188 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 68 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 45 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 43 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 10 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 91 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 230 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 152 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 201 | 0,2 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 50 | 0,1 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 27 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 105 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 104.796 | - | 104.796 | - | |
| Wähler*innen | 88.293 | 84,3 % | 88.293 | 84,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 528 | 0,6 % | 391 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 87.765 | 99,4 % | 87.902 | 99,6 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |