place
09572158 - Uttenreuth
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 1.126 | 34,6 % | 934 | 28,6 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 714 | 21,9 % | 692 | 21,2 % |
AfD | Beßler, Christian | 139 | 4,3 % | 158 | 4,8 % |
FDP | Schwab, Ralf | 193 | 5,9 % | 318 | 9,7 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 779 | 23,9 % | 793 | 24,3 % |
DIE LINKE | - | - | 112 | 3,4 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 136 | 4,2 % | 105 | 3,2 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 58 | 1,8 % | 22 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 24 | 0,7 % | |
BP | - | - | 2 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 42 | 1,3 % | 25 | 0,8 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 6 | 0,2 % | 6 | 0,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 6 | 0,2 % | 2 | 0,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 50 | 1,5 % | 39 | 1,2 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 13 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 7 | 0,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 2 | 0,1 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 5 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 3.756 | - | 3.756 | - | |
Wähler*innen | 3.269 | 87,0 % | 3.269 | 87,0 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,4 % | 6 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 3.257 | 99,6 % | 3.263 | 99,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |