place
404 - 404, Katholisches Pfarrzentrum (Pfarrsaal)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 48 | 27,1 % | 45 | 25,4 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 38 | 21,5 % | 35 | 19,8 % |
AfD | Beßler, Christian | 17 | 9,6 % | 19 | 10,7 % |
FDP | Schwab, Ralf | 13 | 7,3 % | 20 | 11,3 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 32 | 18,1 % | 34 | 19,2 % |
DIE LINKE | - | - | 12 | 6,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 9 | 5,1 % | 3 | 1,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 8 | 4,5 % | 4 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 1,7 % | 2 | 1,1 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 1,1 % | 1 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 6 | 3,4 % | 2 | 1,1 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 532 | - | 532 | - | |
Wähler*innen | 178 | 33,5 % | 178 | 33,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 177 | 99,4 % | 177 | 99,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |