place
403 - 403, Grundschule Uttenreuth (Aula)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 85 | 29,3 % | 72 | 24,7 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 72 | 24,8 % | 71 | 24,4 % |
| AfD | Beßler, Christian | 10 | 3,4 % | 12 | 4,1 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 15 | 5,2 % | 28 | 9,6 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 86 | 29,7 % | 79 | 27,1 % |
| DIE LINKE | - | - | 13 | 4,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 10 | 3,4 % | 7 | 2,4 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,4 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 1,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,3 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 716 | - | 716 | - | |
| Wähler*innen | 291 | 40,6 % | 291 | 40,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 290 | 99,7 % | 291 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |