place
402 - 402, Gemeindliches Kinderhaus Lummerland (Turnraum)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 59 | 29,4 % | 50 | 24,9 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 46 | 22,9 % | 50 | 24,9 % |
AfD | Beßler, Christian | 15 | 7,5 % | 15 | 7,5 % |
FDP | Schwab, Ralf | 7 | 3,5 % | 10 | 5,0 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 61 | 30,3 % | 63 | 31,3 % |
DIE LINKE | - | - | 4 | 2,0 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 3 | 1,5 % | 2 | 1,0 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 5 | 2,5 % | 3 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,5 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 2,0 % | 3 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 659 | - | 659 | - | |
Wähler*innen | 202 | 30,7 % | 202 | 30,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 201 | 99,5 % | 201 | 99,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |