place
405 - 405, Evangelisches Matthäus-Kinderhaus
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 51 | 27,3 % | 47 | 25,0 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 44 | 23,5 % | 36 | 19,1 % |
AfD | Beßler, Christian | 15 | 8,0 % | 14 | 7,4 % |
FDP | Schwab, Ralf | 20 | 10,7 % | 23 | 12,2 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 42 | 22,5 % | 45 | 23,9 % |
DIE LINKE | - | - | 7 | 3,7 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 10 | 5,3 % | 5 | 2,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 1,1 % | 1 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,6 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 1,1 % | 3 | 1,6 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 1 | 0,5 % | 2 | 1,1 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 639 | - | 639 | - | |
Wähler*innen | 188 | 29,4 % | 188 | 29,4 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 187 | 99,5 % | 188 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |