place
414 - 414, Grundschule Uttenreuth (Medienraum, Zimmer 8)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 141 | 43,5 % | 120 | 37,2 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 72 | 22,2 % | 69 | 21,4 % |
AfD | Beßler, Christian | 8 | 2,5 % | 8 | 2,5 % |
FDP | Schwab, Ralf | 5 | 1,5 % | 22 | 6,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 73 | 22,5 % | 70 | 21,7 % |
DIE LINKE | - | - | 10 | 3,1 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 14 | 4,3 % | 13 | 4,0 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 325 | - | 325 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 324 | 99,7 % | 323 | 99,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |