place
413 - 413, Grundschule Uttenreuth (Lernwerkstatt, Zimmer 6)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 125 | 33,8 % | 101 | 27,3 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 85 | 23,0 % | 78 | 21,1 % |
| AfD | Beßler, Christian | 20 | 5,4 % | 23 | 6,2 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 22 | 5,9 % | 26 | 7,0 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 89 | 24,1 % | 98 | 26,5 % |
| DIE LINKE | - | - | 14 | 3,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 14 | 3,8 % | 13 | 3,5 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 5 | 1,4 % | 5 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,3 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 1,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 2 | 0,5 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 370 | - | 370 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 370 | 100,0 % | 370 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |