place
412 - 412, VGem Uttenreuth (Sitzungssaal 1.OG)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 218 | 37,3 % | 184 | 31,4 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 112 | 19,2 % | 107 | 18,3 % |
| AfD | Beßler, Christian | 13 | 2,2 % | 17 | 2,9 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 37 | 6,3 % | 62 | 10,6 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 147 | 25,2 % | 149 | 25,4 % |
| DIE LINKE | - | - | 15 | 2,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 23 | 3,9 % | 20 | 3,4 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 12 | 2,1 % | 5 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 8 | 1,4 % | 5 | 0,9 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 10 | 1,7 % | 8 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 587 | - | 587 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 584 | 99,5 % | 586 | 99,8 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |