place
09572111 - Adelsdorf
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 2.143 | 39,4 % | 1.710 | 31,3 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 1.042 | 19,1 % | 1.177 | 21,6 % |
| AfD | Beßler, Christian | 513 | 9,4 % | 517 | 9,5 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 320 | 5,9 % | 527 | 9,7 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 586 | 10,8 % | 628 | 11,5 % |
| DIE LINKE | - | - | 130 | 2,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 585 | 10,7 % | 474 | 8,7 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 36 | 0,7 % | 23 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 55 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 13 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 69 | 1,3 % | 37 | 0,7 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 39 | 0,7 % | 23 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 8 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 10 | 0,2 % | 2 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 91 | 1,7 % | 67 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 15 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 10 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 19 | 0,3 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 3 | 0,1 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 3 | 0,1 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 5 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.767 | - | 6.767 | - | |
| Wähler*innen | 5.488 | 81,1 % | 5.488 | 81,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 0,8 % | 27 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 5.445 | 99,2 % | 5.461 | 99,5 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |