place
3 - Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 122 | 39,9 % | 95 | 30,9 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 61 | 19,9 % | 67 | 21,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 14 | 4,6 % | 18 | 5,9 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 23 | 7,5 % | 45 | 14,7 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 38 | 12,4 % | 36 | 11,7 % |
| DIE LINKE | - | - | 13 | 4,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 32 | 10,5 % | 17 | 5,5 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 6 | 2,0 % | 1 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 7 | 2,3 % | 7 | 2,3 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 854 | - | 854 | - | |
| Wähler*innen | 308 | 36,1 % | 308 | 36,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 306 | 99,4 % | 307 | 99,7 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |